![]() |
||||||
Calendrier FFC - PACAMai 2011 |
||||||
| Date | Club | Ville | Dpt | Epreuve | Catégorie | - |
| 01 | SSMCM | AUREILLE | 13 | Ronde des Minimes Provence 3 | MINIMES | |
| 01 | SSMCM | AUREILLE | 13 | Tour BDR ETAPE 3 | CADETS | |
| 01 | ACRV | ROAIX | 84 | 4ème ETAPE TOUR PACA | JUNIORS | 1.14 |
| 01 | ROS | SISTERON - 35ème Grand Prix de la Baume | 4 | PASS C | 1.27 | |
| 01 | ROS | SISTERON - 35ème Grand Prix de la Baume | 4 | 2 - 3 | 1.24.2 | |
| 01 | HCA | AUBAGNE - "La Louis AIMAR" | 13 | 18ème Rando | RANDO | |
| 08 | VSC | LA CIOTAT 23e GP MPT Léo Lagrange | 13 | FINALE Ronde des Minimes 4 | MINIMES | |
| 08 | VSC | LA CIOTAT 22e GP J-P FABRY vidéo technic | 13 | FINALE Tour BDR ETAPE 4 | CADETS | |
| 08 | CVCM | ENTRECHAUX 6ème GP | 84 | CHAMPIONNAT REGIONAL | JUNIORS | 1.32 |
| 14 | CCS | AUREILLE 12ème Souvenir L. Batinich | 13 | ETAPE 1 | 2 - 3 - J | 2.24.2 |
| 15 | CCS | VAL DE CUECH & SALON 12ème Souvenir L. Batinich ETAPES 2 & 3 |
13 | 2 - 3 - J | 2.24.2 | |
| 15 | ACO | GRES D'ORANGE GP Louis GIORGI | 84 | Tour Vaucluse 2 support chpt 84 | MINIMES | 1.30 |
| 15 | ACO | GRES D'ORANGE GP Louis GIORGI | 84 | Tour Vaucluse 2 support chpt 84 | CADETS | 1.31 |
| 15 | ACO | GRES D'ORANGE GP Louis GIORGI | 84 | 2 - 3 - J | 1.24.2 | |
| 15 | ISC | ISTRES RASSUEN | 13 | Support Chpt 13 | MINIMES | |
| 15 | ISC | ISTRES RASSUEN | 13 | Support Chpt 13 | CADETS | |
| 21 | TOP CLUB | BEAUMES de VENISE - LA VENTOUX | 84 | CYCLO NAT | 1.43 | |
| 22 | UCPG | TALLARD CHATEAUVIEUX Grand Prix | 5 | MINIMES | 1.30 | |
| 22 | UCPG | TALLARD CHATEAUVIEUX Grand Prix | 5 | CADETS | 1.31 | |
| 22 | UCPG | TALLARD CHATEAUVIEUX Grand Prix | 5 | 1 -2 -3 | 1.12.6 | |
| 22 | HCA | AUBAGNE La journée aubagnaise | 13 | 2 Tronçons | 2 - 3 - J | 1.24.2 |
| 22 | TOP CLUB | BEDOIN La grimpée du Ventoux | 84 | RANDO | 1.44 | |
| 22 | PG | MARSEILLE Château Gombert | 13 | LA LOUIS ROSTOLLAN | RANDO | |
| 28 | UCM04 | REDORTIERS Tour du CONTADOUR | 4 | 5ème ETAPE TOUR PACA | JUNIORS | 1.14 |
| 29 | VBHA | LARAGNE | 5 | 6ème ETAPE TOUR PACA | JUNIORS | 1.14 |
| 29 | ESC | CAVAILLON 8ème prix cycliste | 84 | Tour Vaucluse 2 | PASS C | 1.27 |
| 29 | ESC | CAVAILLON 8ème Souvenir Lucien VIDAU | 84 | 3 - J | 1.25.1 | |
| 29 | TCC | GREOUX LES BAINS "13ème Boucles du Verdon" | 4 | CYCLO NAT Label d'Or |
1.43 | |