![]() |
||||||
Calendrier UFOLEP 2012 région PACA |
|||||||
| JOUR | LIEU | COMITE | CLUB | CONTACT | TEL | COURSE | Chall. |
| Février | |||||||
| S4 D5 | FOURMIES | NORD | NATIONAUX CYCLOCROSS | NON | |||
| D26 | LA CADIERE | VAR | CS SANARY | JJ POTHRON | 06 07 58 89 07 | circuit de 11km | OUI |
| Mars | |||||||
| D4 | ANTIBES | ALPES MARITIMES | OCC ANTIBES | COMISSION 06 | 06 70 37 67 61 | CHAMPIONNAT CLM EQUIPE "COTE D'AZUR" | NON |
| D4 | CAVAILLON | VAUCLUSE | CS CAVAILLON | CHARLES LOZANO | 04 90 71 47 55 | OUI | |
| D4 | CARQUEIRANNE | VAR | UC CARQUEIRANNE | PATRICK IMBERT | 06 18 72 08 69 04 94 58 63 12 |
circuit de 17km | OUI |
| D11 | ROQUEMAURE | VAUCLUSE GARD | AVC SAINT LAURENTAIS | PLILIPPE REPUSSARD | 06 17 97 07 82 | OUI | |
| D11 | VINON SUR VERDON | VAR | WEST VERDON EVASION | ROBERT NEGRE | 06 67 11 52 94 04 92 77 17 55 | Tour du Haut Var Verdon. | OUI |
| S17 | L'ISLE SUR SORGUES | VAUCLUSE | VC ISLOIS | ERIC AGOSTINI | 04 90 20 83 58 06 13 24 36 25 | AUTRE NUMERO 04 90 71 63 14 | OUI |
| D18 | ST CANNAT | BDR | ESCL ROGNES | ELIANE SERVAUX | 06 99 04 37 87 | ZI de la Pile | OUI |
| D18 | ALPES MARITIMES | Comission 06 | Comission 06 | 04.93.07.09.31 | Gentlemen | NON | |
| S24 | CASENEUVE | VAUCLUSE | VC APT | HENRI SERVIGNAT | 04 92 75 96 92 | circuit de 15km | OUI |
| D25 | ENTRESSEN | BDR | VC ENTRESSEN | DANIEL FINO | 04 90 50 61 60 | circuit 3km150 | OUI |
| J29 | VELODROME PORT DE BOUC | BDR | VC PORT DE BOUC | EMMANUELLE OSSATO | 06 15 46 70 71 | 1ere manche | NON |
| S31 | OLLIOULES 1ère Et. | VAR | VC OLLIOULAIS | BERNARD Louiq | 06 62 62 38 85 |
routière 123 puis GS seuls | OUI |
| Avril | |||||||
| D1 | OLLIOULES 2E ET 3E ETAPE | VAR | VC OLLIOULAIS | Serge CONVERT |
04 94 89 90 48 |
123 puis GS seuls. CLM ind | OUI |
| D8 | PALUDS DE NOVES | BDR | AS PALUNAISE | ROBERT CIONINI | 04 90 95 15 87 | OUI | |
| J12 | VELODROME PORT DE BOUC | BDR | VC PORT DE BOUC | EMMANUELLE OSSATO | 06 15 46 70 71 | avec vélo de route; Par catégories en nocturne. 2eme manche | NON |
| S14 | OLLIOULES (Fiche complète) |
VAR | VC OLLIOULAIS VC BEAUSSET | BERNARD LOUIS SERGE CONVERT |
06 62 62 38 85 04 94 89 90 48 |
routiere 4 départs | OUI |
| S14 | VILLEDIEU | VAUCLUSE | UC VAISON | JEAN MARTINO | 06 62 32 67 45 | OUI | |
| D15 | ISTRES RASSUEN | BDR | ISTRES SPORT CYCLISME | LOUIS BONASSI | 06 82 97 80 15 | OUI | |
| S21 | LORIOL DU COMTAT | VAUCLUSE | VC LORIOLAIS | PATRICK ROMA | 04 90 67 39 66 | OUI | |
| D22 | ARLES | BDR | VC ARLES | JOSEPH BERNAL | 06 76 28 51 16 | OUI | |
| S28 | ROGNONAS | VAUCLUSE | AC ROGNONAS | DURANT MICHEL | 06 87 51 10 33 | OUI | |
| D29 | GRIMPEE DE St AGNES | ALPES MARITIMES | VC MENTON | 04.93.57.58.60 | Souv Y TIBERT | OUI | |
| D29 | CARNOUX | BDR | ASC CARNOUX | YVES SAURY | 04 42 73 62 61 | OUI | |
| D29 | BRIGNOLES | VAR | ROUE D'OR Brignoles | JOEL LE NY | 04 94 78 02 53 | Tour du centre Var | OUI |
| Mai | |||||||
| J3 | LA BOCCA | ALPES MARITIMES | MS MANDELIEU | 04.92.19.24.80 | PISTE | NON | |
| S5 | |||||||
| D6 | VITROLLES | BDR | VC VITROLLES | JOSE AGUILAR | 06 87 74 13 98 | OUI | |
| M8 | CARCES | VAR | VS CARCOIS | YVES MANENT | 06 89 85 44 26 | circuit 15km | OUI |
| M8 | LA PENNE SUR HUVEAUNE | BDR | VC PENNOIS | PAUL CALIFANO | 06 08 16 96 59 | OUI | |
| J10 | LA BOCCA | ALPES MARITIMES | US PEGOMAS | 06.74.44.05.93 | PISTE | NON | |
| S12 | "LA VENCOISE" | ALPES MARITIMES | CC VENCE | 04.93.58.29.33 | BRS | NON | |
| D13 | LE REGAGE | BDR | BEAU VELO MJC PLAN DE CUQUES | CHRISTIAN TOSI SERGE CARME | 06 50 70 20 26 - 06 14 34 38 73 | CHPT DEPARTEMENTAUX 13 | NON |
| D13 | VEDENE | VAUCLUSE | ST SATURNIN LES AVIGNON | MARC LUCIANI | 04 90 22 31 58 | CHPT DEPARTEMENTAL 04 05 84 | NON |
| D13 | ESPARRON | VAR | UC CARQUEIRANNE | PATRICK IMBERT | 06 18 72 08 69 - 04 94 58 63 12 | CHPT DEPARTEMENTAL 83 | NON |
| J17 | CAVAILLON | VAUCLUSE | CS CAVAILLON | CHARLE LOZANO | 04 90 71 47 55 | toutes catégories, limité à 90 coureurs | NON |
| S19 | VALBONNE | ALPES MARITIMES | Antibes VP et AC VALBONNE | 04.93.33.23.94 | Prix Antibes Velo Passion | OUI | |
| D20 | BELCODENE | BDR | VC LA POMME | THIERRY CERCLIER | 06 05 10 30 87 | OUI | |
| D20 | VALREAS | VAUCLUSE | VC VALREAS | CLAUDE MOTTE | 06 80 58 91 98 | OUI | |
| J24 | VELODROME PORT DE BOUC | BDR | VC PORT DE BOUC | EMMANUELLE OSSATO | 06 15 46 70 71 | avec vélo de route; Par catégories en nocturne. 3eme manche | NON |
| S26 | "LA LAURENTINE André KIVILEV" | ALPES MARITIMES | Stade LAURENTIN | 04.93.07.09.31 | BRS | NON | |
| S26 | AUREILLES 1E ETAPE | BDR | VC MIRAMAS | MARCEL VERANDO | 04 42 56 02 90 | OUI | |
| D27 | AUREILLES 2E ETAPE | BDR | VC MIRAMAS | MARCEL VERANDO | 04 42 56 02 90 | OUI | |
| L28 | DRAGUIGNAN | VAR | OCCV | PATRICK BERTIN | 06 30 51 45 73 | Souvenir Patrick Bousset | OUI |
| L28 | BEAUMONT DE PERTUIS | VAUCLUSE | VELO PLUS | OLIVIER ESTELLE | 06 99 42 68 17 | OUI | |
| Juin | |||||||
| V1 | PERTUIS | VAUCLUSE | CDL PERTUIS | SABATHE J MARIE | 06 21 88 37 27 | Nocturne | OUI |
| D3 | MAZAUGUES | VAR | VC OLLIOULES | BERNARD LOUIS SERGE CONVERT |
06 62 62 38 85 - 04 94 89 90 48 | CHAMPIONNAT REGIONAL PACA circuit de 15km | NON |
| M6 | LA BOCCA | ALPES MARITIMES | ANTIBES VELO PASSION | 04.93.33.23.94 | PISTE.Trophée Antibes velo Passion | NON | |
| S9 | LES CIMES DU MERCANTOUR | ALPES MARITIMES | VC BREIL | 04.93.04.90.56 | BRS | NON | |
| S9 | ST CHRISTOL | VAUCLUSE | CS CAVAILLON | CHARLE LOZANO | 04 90 71 47 55 | OUI | |
| D10 | PORT DE BOUC | BDR | VC PORT DE BOUC | EMMANUELLE OSSATO | 06 15 46 70 71 | OUI | |
| D10 | MONTFAVET | VAUCLUSE | CVC MONTFAVET | ALAIN PALMER | 06 61 39 43 82 | OUI | |
| M13 | LA BOCCA | ALPES MARITIMES | ANTIBES VELO PASSION | 04.93.33.23.94 | PISTE.Trophée Antibes velo Passion | NON | |
| D17 | ENTRESSEN | BDR | VC ENTRESSEN | DANIEL FINO | 04 90 50 61 60 | circuit 3km150 | OUI |
| J21 | VELODROME PORT DE BOUC | BDR | VC PORT DE BOUC | EMMANUELLE OSSATO | 06 15 46 70 71 | avec vélo de route; Par catégories en nocturne. 4eme manche et finale | NON |
| S23 | TARASCON | BDR | VC DES ALPILLES | PATRICE ROCHER | 06 67 73 96 17 | semi nocturne | OUI |
| D24 | STE TULLE | ALPES HTE PROV | STVS STE TULLE | ALAIN BASSI | 06 82 67 53 29 - 04 92 78 23 99 | 4ème Grand Prix Pierre et Louis Avarello circuit de 2,5 km | OUI |
| D24 | PORT FLUVIAL D'ARLES | BDR | VC ARLES | JOSEPH BERNAL | 06 76 28 51 16 | OUI | |
| V29 | FOS | BDR | FOS CYCLISME | ANDRE VENTURI | 04 88 63 48 79 | Nocturne | OUI |
| Juillet | |||||||
| D1 | LES MOLIERES | BDR | VC MIRAMAS | MARCEL VERANDO | 04 42 56 02 90 | OUI | |
| D8 | SORGUES | VAUCLUSE | UC SORGUES | JEAN RAYMOND RIBES | 04 90 35 61 54 | circuit de l'Ilet de l'Oiselet | OUI |
| D8 | CARPIAGNE | BDR | ASC CARNOUX | YVES SAURY | 04 42 73 62 61 | OUI | |
| S14 | SENAS | BDR | UC SENASSAIS | SERGE BELLONE | 04 90 59 27 56 | OUI | |
| D15 | ROCHECHOUARD | HTE VIENNE | NATIONAUX UFOLEP les 13,14,15 juillet | NON | |||
| S21 D22 | TARASCON | BDR | VC DES ALPILLES | PATRICE ROCHER | 06 67 73 96 17 | OUI | |
| S21D22 | LAMBESC | BDR | MASSALIA CYCLISME | PASCAL BIAMONTI | 06 09 58 22 44 | OUI | |
| D29 | ENTRAIGUES | VAUCLUSE | ASPTT NOUVELLES MUTUELLES | REGIS ROQUETA | 06 65 61 33 23 | jean Ramit 06 23 94 11 23 | OUI |
| Août | |||||||
| S4 | EYGALIERES | VAUCLUSE | CS CAVAILLON | CHARLES LOZANO | 04 90 71 47 55 | OUI | |
| D5 | RONDE DE SAINT LAURENT | ALPES MARITIMES | Stade LAURENTIN | 04.93.07.09.31 | OUI | ||
| D5 | LES BAUMETTES | VAUCLUSE | ETOILE SPORTIVE CAVAILLON | DIDIER SERVANT | 06 87 40 23 87 | OUI | |
| D5 | PORT SAINT LOUIS DU RHONE | BDR | VC ARLES | JOSEPH BERNAL | 06 76 28 51 16 | OUI | |
| S11 | PALUDS DE NOVES | BDR | AS PALUNAISE | ROBERT CIONINI | 04 90 95 15 87 | 1ere et 2eme Caté uniquement | NON |
| S11 | BUIS LES BARONNIES | VAUCLUSE | USC VAISON | JEAN MARTINO | 06 62 32 67 45 | clm en côte | NON |
| D12 | FOS | BDR | FOS CYCLISME | ANDRE VENTURI | 04 88 63 48 79 | OUI | |
| M15 | VINON SUR VERDON | VAR | WEST VERDON EVASION | ROBERT NEGRE | 06 67 11 52 94 OU 04 92 77 17 55 | GP Cycliste du 15 Aout | OUI |
| M15 | BONNIEUX | VAUCLUSE | RUN & BIKE | PIERRE CHRISTOL | 06 07 35 06 97 | OUI | |
| D19 | CHATEAURENARD | BDR | CC CHATEAURENARD | M LORIENTE | 06 18 57 66 78 | OUI | |
| S25 | ISLE SUR SORGUES | VAUCLUSE | VC ISLOIS | ERIC AGOSTINI | 04 90 20 83 58 | OUI | |
| D26 | SENAS | BDR | VC SENASSAIS | SERGE BELLONE | 04 90 59 27 56 | OUI | |
| Septembre | |||||||
| S1 | ST REMY DE PROVENCE | BDR | VC DES ALPILLES | PATRICE ROCHER | 06 67 73 96 17 | OUI | |
| D2 | MONT CHAUVE | ALPES MARITIMES | AVA NICE | 04.93.85.70.44 | Matinée du souvenir | OUI | |
| D2 | SAINT MARTIN DE CRAU | BDR | CS CRAVEN | JEAN KLOPFENSTIEN | 06 20 99 60 41 | OUI | |
| D2 | STE TULLE | ALPES HTE PROV | STVS Ste TULLE | ALAIN BASSI | 06 82 67 53 29 04 92 78 23 99 |
1ère ronde Tullésaine | OUI |
| S8 | ROGNES PAR ETAPES | BDR | ESCL ROGNES | Didier GRAS | 06 22 42 30 31 | 1ere et 2eme étape | OUI |
| D9 | ROGNES PAR ETAPES | BDR | ESCL ROGNES | Didier GRAS | 06 22 42 30 31 | 3eme et 4eme étape | OUI |
| D9 | CONTES COARAZE | ALPES MARITIMES | CC CONTES | 04.93.79.14.49 | clm individuel | NON | |
| S15 | MONT VENTOUX | BDR | TEAM EUROP ENERGIE | RAYMOND ICARD | 06 81 99 34 05 | rando ufolep | NON |
| D16 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | ALPES MARITIMES | V.C.ROQUEBRUNE C.M. | 04 92 10 94 09 | Grimpée cyclosportive | ||
| D16 | LAMBESC | BDR | MASSALIA CYCLISME | PASCAL BIAMONTI | 06 09 58 22 44 | OUI | |
| D23 | TROPHEE DES CHAMPIONS | ALPES MARITIMES | IFC NICE | OUI | |||
| D30 | OLLIOULES | VAR | VC OLLIOULAIS | BERNARD Louis |
06 62 62 38 85 | L'Ollioulaise, cyclosportive | NON |
| Octobre | |||||||
| D7 | PIERREFEU | VAR | CS PIERREFEU | DIDIER VIGNONE | 06 15 71 17 64 | Gentlemen | NON |
| D14 | MONT DES MULES | ALPES MARITIMES | CC BEAUSOLEIL | 06.11.67.48.56 | NON | ||
| D14 | SORGUES | VAUCLUSE | UC SORGUES | RENE SEYMAND | 04 90 31 07 19 | Gentlemen | NON |
| D 21 | THORENC | ALPES MARITIMES | U.S.Pégomas | 06.74.44.05.93 | CYCLOCROSS
(ouvert VTT) |
NON | |
| Novembre | |||||||
| D 04 | LA COLLE sur LOUP | ALPES MARITIMES | U.C.Monaco | 04.93.08.62.60 | CYCLOCROSS
(ouvert VTT) |
NON | |
| D11 | PARADOU | BDR | VC ARLES | JOSEPH BERNAL | 06 76 28 51 16 | Gentlemen | NON |
| D 18 | OLLIOULES | VAR | VC OLLIOULAIS | BERNARD LOUIS | 06 62 62 38 85 | CYCLOCROSS
(ouvert VTT) |
NON |
| D 25 | CONTES | ALPES MARITIMES | C.C.Contes | SERGE CONVERT | 04.93.79.14.49 | CYCLOCROSS
(ouvert VTT) |
|
| DECEMBRE | |||||||
| 02-12 | ROGNES parc des Guarrigues | BDR | ESCL ROGNES | Didier GRAS | 06 22 42 30 31 | CYCLOCROSS
(ouvert VTT) |
NON |
| 09-12 | BIOT | ALPES MARITIMES | V.S.Biot | 04.93.65.02.30 | CYCLOCROSS
(ouvert VTT) |
NON | |
| 16-12 | |||||||
| 01--13 | national | CYCLOCROSS NATIONAL | NON | ||||
| + Proposition cyclocross à CARNOUX (13) | |||||||
[ Retour au menu / Retour à l'accueil ]