Supplément alimentaire énergisant dopage

Tableau de rapport de développent

Ce tableau donne la distance parcourue en mètres et centimetres avec un développement résultant d'un nombre de dents de la roue libre associé à celui du plateau avant. Ce trableau prend en compte des roues de 700, dont la circonférence est de 2,10 m.

Sur fond jaune, les nombres de dents de la roue libre se lisent en abcisse (horizontal) et ceux des dents du plateau avant se lisent en ordonnée (verticale).

  12 13 14 15 16 17 28 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
26 4.55 4.20 3.90 3.64 3.41 3.21 3.03 2.87 2.73 2.60 2.48 2.37 2.28 2.18 2.10 1.95 1.82
27 4.73 4.36 4.05 3.78 3.54 3.34 3.15 2.98 2.84 2.70 2.58 2.47 2.36 2.27 2.18 2.03 1.89
28 4.90 4.52 4.20 3.92 3.68 3.46 3.27 3.09 2.94 2.80 2.67 2.56 2.45 2.35 2.26 2.10 1.96
29 5.08 4.68 4.35 4.06 3.81 3.58 3.38 3.21 3.05 2.90 2.77 2.65 2.54 2.44 2.34 2.18 2.03
30 5.25 4.85 4.50 4.20 3.94 3.71 3.50 3.32 3.15 3.00 2.86 2.74 2.62 2.52 2.42 2.25 2.10
31 5.43 5.01 4.65 4.34 4.07 3.83 3.62 3.43 3.25 3.10 2.96 2.83 2.71 2.60 2.50 2.33 2.17
32 5.60 5.17 4.80 4.48 4.20 3.95 3.73 3.54 3.36 3.20 3.05 2.92 2.80 2.69 2.58 2.40 2.24
33 5.78 5.33 4.95 4.62 4.33 4.08 3.85 3.64 3.47 3.30 3.15 3.01 2.89 2.77 2.67 2.48 2.31
34 5.95 5.49 5.10 4.76 4.46 4.20 3.97 3.76 3.57 3.40 3.25 3.10 2.98 2.86 2.75 2.55 2.38
35 6.13 5.65 5.25 4.90 4.59 4.32 4.08 3.87 3.68 3.50 3.34 3.20 3.06 2.94 2.83 2.63 2.45
36 6.30 5.82 5.40 5.04 4.73 4.45 4.20 3.98 3.78 3.60 3.44 3.29 3.15 3.02 2.91 2.70 2.52
37 6.48 5.98 5.55 5.18 4.86 4.57 4.32 4.09 3.89 3.70 3.53 3.38 3.24 3.11 2.99 2.78 2.59
38 6.65 6.14 5.70 5.32 4.99 4.69 4.43 4.20 3.99 3.80 3.63 3.47 3.33 3.19 3.07 2.85 2.66
39 6.83 6.30 5.85 5.46 5.12 4.82 4.55 4.31 4.10 3.90 3.72 3.56 3.41 3.28 3.15 2.92 2.73
40 7.00 6.46 6.00 5.60 5.25 4.94 4.67 4.42 4.20 4.00 3.82 3.65 3.50 3.36 3.23 3.00 2.80
41 7.18 6.62 6.15 5.74 5.38 5.06 4.78 4.53 4.31 4.10 3.91 3.74 3.59 3.44 3.31 3.08 2.78
42 7.35 6.78 6.30 5.88 5.51 5.19 4.90 4.64 4.41 4.20 4.01 3.83 3.68 3.53 3.39 3.15 2.94
43 7.52 6.95 6.45 6.02 5.64 5.31 5.02 4.75 4.52 4.30 4.10 3.93 3.76 3.61 3.47 3.23 3.01
44 7.70 7.11 6.60 6.16 5.78 5.44 5.13 4.86 4.62 4.40 4.20 4.02 3.85 3.70 3.55 3.30 3.08
45 7.88 7.27 6.75 6.30 5.91 5.56 5.25 4.98 4.73 4.50 4.30 4.11 3.94 3.78 3.63 3.38 3.15
46 8.05 7.43 6.90 6.44 6.04 5.68 5.37 5.08 4.83 4.60 4.39 4.20 4.03 3.86. 3.72 3.45 3.22
47 8.23 7.59 7.05 6.58 6.17 5.81 5.48 5.19 4.94 4.70 4.49 4.29 4.11 3.95 3.80 3.53 3.29
48 8.40 7.75 7.20 6.72 6.30 5.93 5.60 5.31 5.04 4.80 4.58 4.38 4.20 4.03 3.88 3.68 3.43
49 8.58 7.92 7.35 6.86 6.43 6.05 5.72 5.42 5.15 4.90 4.68 4.48 4.29 4.12 3.96 3.68 3.43
50 8.75 8.08 7.50 7.00 6.56 6.18 5.83 5.53 5.25 5.00 4.77 4.57 4.38 4.20 4.04 3.75 3.50
51 8.92 8.24 7.65 7.14 6.69 6.30 5.95 5.64 5.36 5.10 4.87 4.66 4.46 4.28 4.12 3.83 3.57
52 9.10 8.40 7.80 7.28 6.82 6.42 6.07 5.75 5.46 5.20 4.96 4.75 4.55 4.37 4.20 3.90 3.64
53 9.28 8.56 7.95 7.42 6.96 6.55 6.18 5.86 5.57 5.30 5.06 4.84 4.64 4.45 4.28 3.97 3.71
54 9.45 8.72 8.10 7.56 7.09 6.67 6.30 5.97 5.67 5.40 5.15 4.93 4.73 4.54 4.36 4.05 3.78

[ Retour ]

© 2009 Cycle Sud - reproduction interdite