Bosses du 13 Marseille
cycle

Les Bosses du 13 - Marseille

Dimanche 13 septembre 2009

164 km

Pl Temps Dos Nom Prénom Ctg P.C Club Pl.S Vit.
1 04:36:51 137 GILLY Herve E 1 VTT RANDO 04 1 35.54
2 04:36:51 136 MESTRE Bruno E 2 TEAM SCOTT VELO 101 2 35.54
3 04:45:11 264 LAINE Christophe F 1 VC OULLIOULAIS 3 34.50
4 04:48:58 71 MELA Eric E 3 VC PORTO VECCHIO 4 34.05
5 04:49:00 2391 VANBOURZEIX Thomas D 1 V.S. HYEROIS 5 34.05
6 04:49:00 565 AUBERT Stevens Elit 1 ELITE 6 34.05
7 04:49:01 68 ROSTOLLAN Thomas Elit 2 ELITE : A.V.C. AIX EN PROVENCE 7 34.05
8 04:50:14 166 OUTHIER Jerome F 2 AVC AIX EN PROVENCE 8 33.90
9 04:50:28 408 MUMBER Frank E 4 FSPF POLICE 9 33.88
10 04:51:48 531 ANTOMARCHI Julien Elit 3 ELITE 10 33.72
11 04:51:50 535 GENIEZ Alexandre Elit 4 ELITE 11 33.72
12 04:52:05 326 MOTTET Raphael E 5 CS BRETIGNY CYCLISME 12 33.69
13 04:55:04 409 MICHON Julien E 6 FSPF POLICE 13 33.35
14 04:55:23 1965 COLOMINA Stephane F 3 VELO PLUS 14 33.31
15 04:55:30 222 DEBAENE Laurent D 2 SUD VELO NE JETEZ PLUS 15 33.30
16 04:55:31 135 ROUX Jean-Pascal G 1 TEAM SCOTT VELO 101 16 33.30
17 04:55:31 278 TOUSSAINT Sebastien D 3 VC DU VAL D ISSOLE 17 33.30
18 04:55:36 231 ALARD Christian F 4   18 33.29
19 04:55:39 1389 CALIENNO Jean-Marc F 5 TEAM FKC 19 33.28
20 04:55:43 367 COMBES Jean-Marc G 2 AVC AIX EN PROVENCE 20 33.28
21 04:57:37 104 MOUCHEL Jonathan Elit 5 ELITE : CATEG 1/AVC AIX EN PROVENCE 21 33.06
22 05:01:05 1722 CAPLANT Jean-Marc H 1 NEUVY ST SEPULCRE CYCLISME 22 32.68
23 05:01:06 205 SIMON Yves I 1   23 32.68
24 05:01:08 381 REVERSAT Fabien E 7   24 32.68
25 05:01:09 566 LAMONTAGNE Pierre-Marc H 2   25 32.67
26 05:01:10 406 DELARACE Philippe F 6 U V C CALAIS 26 32.67
27 05:01:15 392 MESTADIER Pascal G 3 ASS AVENIER CYCLISTE MENESPLET 27 32.66
28 05:01:21 319 ROBIN Jackie I 2 VS SEYNOIS 28 32.65
29 05:01:23 161 BEZ Serge F 7 VC MIRAMAS 29 32.65
30 05:01:26 297 CLEYET-MAREL Ernest H 3 RHONE ALPES CYCLISME 30 32.64
31 05:01:31 168 COSTA Christian G 4 MASSALIA CYCLISME 31 32.64
32 05:01:33 130 DE-SAINT-JEAN Magdalena B 1 TEAM SCOTT VOLO 101 1 32.63
33 05:01:39 245 CONFORT Sylvain E 8 MORNANT 32 32.62
34 05:01:43 252 BAELEN Fabrice F 8 ETOILE SPORTIVE DE CANNES 33 32.61
35 05:02:03 131 LUBESPERE Jean-Francois H 4 TEAM SCOTT VOLO 101 34 32.58
36 05:02:08 189 FOURNIER Eric H 5 AS TESTERINE 35 32.57
37 05:02:31 583 ACEDO Jose F 9 SUD VELO NE JETEZ PLUS(34) 36 32.53
38 05:02:57 227 OURNIER Pierre D 4 VC LA POMME MARSEILLE 37 32.48
39 05:03:38 164 GLEIZAL Florent D 5 ECSL 13 ROGNES 38 32.41
40 05:04:37 257 BONNETON Sylvain E 9 ISTRES SPORTS CYCLISME 39 32.30
41 05:05:24 1311 KLOPFENSTEIN Fabien E 10 CS CRAVEN ST MARTIN DE CRAU 40 32.22
42 05:05:51 277 TALIBART Thierry G 5 OC CYCLO CESSONNAIS 41 32.17
43 05:06:48 1279 TIGHE Gerard F 10 BRITISH CYCLING 42 32.07
44 05:06:50 309 DESCHAMPS Olivier E 11 VELO ROC CAVAILLON 43 32.07
45 05:06:51 433 SAYSSET Karine B 2 VELO CLUB MILLAU 2 32.07
46 05:06:51 1045 DUFOSSE David F 11 ECD OULLINS 69 44 32.07
47 05:08:16 783 BIZZOTTO Massimo E 12   45 31.92
48 05:08:43 17 BLEUSE Bruno G 6 AMICALE CYCLISTE MARSEILLE EST 46 31.87
49 05:09:22 158 DELMEE Gregory E 13 RC COMINES 47 31.81
50 05:09:22 579 BESSIERE Jeremie D 6 EC PIERRE BENITE (69) 48 31.81
51 05:10:23 291 PLUQUET Jean-Luc G 7   49 31.70
52 05:11:37 424 ICARD Michel H 6 OCCA 50 31.58
53 05:11:56 703 GOMBERT Philippe G 8 AS MACOT LA PLAGNE 51 31.55
54 05:12:18 181 BEAUMOND Philippe H 7 VTT GARLABAN 52 31.51
55 05:12:32 134 HILAIRE Raphael E 14 TEAM SCOTT VELO101 53 31.48
56 05:16:49 366 ROSADO Jean-Claude F 12 A.C. CLAPIERS 54 31.06
57 05:16:54 414 AUBERT Laurent F 13 VELO CLUB BRIGNAIS 55 31.05
58 05:17:09 950 BLATGE Jean-Pierre H 8 CYCLO SPORT CIOTADEN 56 31.03
59 05:17:17 1288 CAPLIEZ Sebastien E 15 VELO CLUB DE MARSEILLE 57 31.01
60 05:18:19 157 LESPAGNOL Laurent E 16 C.C. OVILLOIS 58 30.91
61 05:18:23 191 SULAS Charles J 1 VELO CLUB LA POMME 59 30.91
62 05:18:24 851 PINATEL Philippe F 14 VS SEYNOIS 60 30.90
63 05:18:26 237 FAURIE Eric E 17 ASOS ST GALMIER 61 30.90
64 05:18:29 548 HENON Guy I 3 TEAM EKOI 62 30.90
65 05:18:29 31 FERNANDEZ Daniel G 9 ACMV 63 30.90
66 05:18:31 263 GOVERNATORI Serge I 4   64 30.89
67 05:18:32 2085 BORCARD Christophe F 15   65 30.89
68 05:18:42 369 CLEMENT Laurent F 16 RHONES ALPES CYCLISME 66 30.88
69 05:20:02 242 SIMEON Erick G 10   67 30.75
70 05:20:15 214 VINIT Andre G 11 RHONE ALPES CYCLISME 68 30.73
71 05:21:07 178 HONEGGER Philippe F 17 PEDALE DES EAUX-VIVES GENEVE 69 30.64
72 05:22:11 432 MICHAUX Harold F 18 LES BLEUS DE FRANCE 70 30.54
73 05:23:52 308 GAYRAUD Daniel G 12   71 30.38
74 05:23:55 1442 VIGIER Laurent F 19 ACMV 72 30.38
75 05:23:58 420 LHARDY Michel I 5 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 73 30.37
76 05:23:59 398 GRISEL Laurent F 20 A.C. SALTUSIEN 74 30.37
77 05:24:00 211 PIQUEMAL Gilles G 13   75 30.37
78 05:24:01 202 BOYER Claude J 2   76 30.37
79 05:24:02 704 CHAUZIT Eric F 21 MARTIGUES SPORT CYCLISME MARTIGUES 77 30.37
80 05:24:05 215 VILLENEUVE Michel F 22   78 30.36
81 05:24:05 584 TAYSSE Franck G 14 SUD VELO NE JETEZ PLUS(34) 79 30.36
82 05:24:06 225 RANSON Jean-Herve G 15 US COUDERKERQUOISE 80 30.36
83 05:24:13 2404 BUCHER Renatta F 23 VO2MAX 81 30.35
84 05:24:21 2061 ROUX Remi H 9 TCC HAUTE PROVENCE 82 30.34
85 05:25:53 204 DURANDO Andre J 3   83 30.19
86 05:26:15 2143 DAVOINE Franck E 18 TRIATHL'AIX 84 30.16
87 05:26:30 2168 HARROP Chris H 10 BOURG ST MAURICE 85 30.14
88 05:27:54 307 BIANCO Emmanuel E 19   86 30.01
89 05:30:34 295 HAMARD Pascal E 20   87 29.77
90 05:30:47 154 LE-GALL Pierre G 16 AVC AIX 88 29.75
91 05:30:53 1464 RICHARD Michel J 4 VC VALLEE DE L ISLE 89 29.74
92 05:32:53 2203 MARTINEZ Juan E 21 MONTPELLIER AGLOMERATION 90 29.56
93 05:33:43 1546 GENEL Cyrille E 22   91 29.49
94 05:34:35 253 BOULITEAU Franck G 17 GLEIZE CYCLO CLUB 92 29.41
95 05:34:50 2037 IATTONI Eric F 24 VELO PLUS 93 29.39
96 05:34:59 986 PERRIN Alain F 25   94 29.37
97 05:35:51 44 ALIX Pascal E 23 VC BEAUSSETAN 95 29.30
98 05:36:00 1524 GUSMINI Alain G 18 MONTAGNAT 01 96 29.29
99 05:36:02 2302 DELAROZIERE Nicolas H 11 AMICAL VELO CLUB AIXOIS-AIX EN PROVENC 97 29.28
100 05:36:07 2157 CABUZEL Jean-Pierre I 6 ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON ROGNES 98 29.28
101 05:36:07 1513 BICHET Francois I 7 SSMC MIRAMAS CYCLO 99 29.28
102 05:36:09 2336 CHIAPPA Olivier E 24   100 29.27
103 05:36:09 903 FABRE Jean-Michel F 26 STADE LAURENTIN CYCLISME 101 29.27
104 05:36:12 1563 SAPIN Matthieu E 25 TEAM WOLHAUSER 102 29.27
105 05:36:24 1341 DESSEAUX Ludovic E 26   103 29.25
106 05:36:25 2077 FOLLIOT Rodolphe E 27 US COUDEKERQUOISE 104 29.25
107 05:36:28 2028 REYNAUD Richard F 27   105 29.25
108 05:36:33 2343 ARCELIN Didier G 19   106 29.24
109 05:36:39 229 NAVARRO Serge G 20 VC PORT DE BOUC 107 29.23
110 05:37:23 1844 BROSSET Bruno F 28 SSMCMIRAMAS 108 29.17
111 05:37:34 723 CARLE Patrick G 21 ETOILE CYCLISTE BASTIAISE 109 29.15
112 05:37:51 114 NOCELLA Christophe E 28   110 29.13
113 05:38:06 1009 MARTYNAU Aliaksei E 29   111 29.10
114 05:38:25 46 QUEF Philippe G 22 FC OLORON OMNISPORT CYCLO 112 29.08
115 05:38:26 45 CARTILLON Philippe I 8 AVENIR BIZANOS 113 29.08
116 05:38:26 43 BIENAIME Ludovic F 29 VC BAUSSETAN 114 29.08
117 05:38:27 338 BETTINI Gerard J 5 TEAM EUROP ENERGIE 115 29.07
118 05:38:52 364 CHOSSEGROS Cyrille H 12 AS AP HOPITAUX DE MARSEILLE 116 29.04
119 05:40:25 666 SIAUD Jean-Louis H 13 T I M 117 28.91
120 05:40:29 582 DERAIN Dominique I 9 NEUTRE PROVENCE 118 28.90
121 05:42:13 177 RAFFIN Didier I 10 AVC AIX EN PROVENCE 119 28.75
122 05:42:15 1472 BRASSELET Marc J 6 VSS VELO SPORT SEYNOIS 120 28.75
123 05:45:30 1537 BOUVAREL Christian H 14 AVCC 121 28.48
124 05:45:33 2290 LAYAN Olivier D 7   122 28.48
125 05:45:39 1610 COLIN Frederic E 30 AVC TRETS 123 28.47
126 05:45:40 305 CAILLOT Raymond I 11 VS PRESQU 124 28.47
127 05:45:43 1087 GIORGI Sylvain H 15 VTT DU GARLABAN 125 28.46
128 05:45:43 1845 LEDEZ Olivier F 30 CC RIVESALTES 126 28.46
129 05:45:46 557 JELOYAN Vrege E 31   127 28.46
130 05:45:48 1618 LIMON Jean-Paul G 23   128 28.46
131 05:45:52 316 PERRUCHOT Marc E 32   129 28.45
132 05:45:53 2078 DECONINCK Pascal D 8   130 28.45
133 05:45:55 1574 FABRESSE Stephane E 33   131 28.45
134 05:45:55 1745 PIOVANO Philippe H 16 VCRCM 132 28.45
135 05:45:57 972 ZININO Christian K 1 ASCL VAR TOULON 133 28.44
136 05:46:01 284 LEBEAUPIN Sophie B 3 VELO CLUB BOURG ST MAURICE 3 28.44
137 05:46:34 1328 HUMBERT Arnaud E 34   134 28.39
138 05:47:37 171 CONIO Jean J 7 V S HYEROIS 135 28.31
139 05:49:04 1758 FONS Augustin G 24 CYCLO CLUB RIVESALTES 136 28.19
140 05:49:23 306 BEAUDET Michel E 35 MJC PLAN DE CUQUES 137 28.16
141 05:51:41 1270 BARLOY Olivier F 31   138 27.98
142 05:52:02 2115 MOURIN Frederic E 36 VC BOURGOIN JALLIEU 139 27.95
143 05:52:34 1353 GALANTI Olivier F 32 VELO ROC CAVAILLON 140 27.91
144 05:52:35 301 MAILLY Frederic G 25 VELOCIO PERNOIS 141 27.91
145 05:53:02 2202 CAPRON Alain F 33 UC OISANS 142 27.87
146 05:53:24 349 GOEFFIL Franck E 37 TEAM CYCLO PHOCEEN 143 27.84
147 05:53:58 1399 MANDERON Pascal D 9   144 27.80
148 05:55:00 1499 GODDE Jean-Stephane F 34   145 27.72
149 05:55:33 824 PIZANT Jacques J 8   146 27.68
150 05:56:08 1222 GUEBENNE Richard G 26 TEAM DE LUX 147 27.63
151 05:56:41 403 BALLESTRACCI Robert G 27 ASSOCIATION CYCLISTE MARSEILLE EST 148 27.59
152 05:57:34 834 MISTRAL Lucien J 9 CASTEL JEUNESSE MPT 149 27.52
153 05:58:29 954 BABAJKO Gregory E 38 TRIATHL AIX 150 27.45
154 05:58:42 745 BRADLEY Tony G 28 VELO CLUB VITROLLES 151 27.43
155 05:59:33 33 ELLEON Laurent E 39 TEAM EUROP ENERGIE 152 27.37
156 05:59:35 782 CASO Hugues F 35 ATHELTIC CLUB MARSEILLE EST 153 27.37
157 06:00:51 1005 MAS Eric E 40 VC APT 154 27.27
158 06:01:14 42 DOUBLET Yvon G 29 V.C BEAUSSETAN 155 27.24
159 06:01:20 1614 ROYER Michel F 36   156 27.23
160 06:02:44 1613 VILLENEUVE Daniel G 30 UNION SPORTIVE ARGENTONNAISE 157 27.13
161 06:02:59 1833 GRASSAUD Joel H 17 UV VELOCIP MAZAMETAINE CYC 158 27.11
162 06:03:25 2169 FELEMEZ Marc F 37 LA DENFERT 159 27.08
163 06:03:35 2208 GUALDONI Roberto E 41 CASSINIS CYCLING TEAM 160 27.06
164 06:03:43 2395 CARLETTI Gerard H 18   161 27.05
165 06:04:11 195 YESSAYAN Jean-Jacques F 38   162 27.02
166 06:04:17 1612 QUATREHOMME Eric G 31   163 27.01
167 06:04:29 2199 FERU Michel G 32 VC MT BLANC 164 27.00
168 06:04:51 2064 ALLO Olivier K 2 AVAN HANDISPORT 165 26.97
169 06:05:14 1832 TEISSERENC Marc G 33 VC BEAUSSETAN 166 26.94
170 06:05:56 690 FEYTONS Patrick J 10 VC BEAUCHAMP 167 26.89
171 06:06:41 875 MAYAUD Jean-Rene H 19 VELO-CLUB-LES-3C 168 26.84
172 06:06:43 1797 LAGRAVE Michel F 39 LAGARDERE PARIS RACING 169 26.83
173 06:06:45 1713 TOURLAND Alain I 12   170 26.83
174 06:06:46 410 FAIVRE Lara B 4   4 26.83
175 06:07:01 577 MOURIN Camille I 13 JS COULAINES VALLEE DE SARTHE (72) 171 26.81
176 06:09:03 708 CAPELLI Patrick G 34 RHONE ALPES CYCLISME 172 26.66
177 06:09:28 822 SICARDI-BOGA Robert F 40   173 26.63
178 06:09:38 1071 LUNET Yves J 11 BIKE AVENTURE 174 26.62
179 06:10:13 248 GONCE Raymond J 12 LES BRAQUETS TROPEZIENS 175 26.58
180 06:10:59 1734 BULKA Daniel I 14   176 26.52
181 06:10:59 1611 CHAPUIS Philippe G 35   177 26.52
182 06:11:33 747 ADAMI Jonathan D 10   178 26.48
183 06:11:45 1457 ESCALIERE Robert G 36 CAISSE EPARGNE 179 26.47
184 06:13:07 2272 RICHARD Thierry G 37 V.C BEAUSSETAN LE BEAUSSET 180 26.37
185 06:13:28 400 RICHARTE Jean-Antoine I 15 ASS MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE 181 26.35
186 06:14:07 1826 ARNAUD Sylvain E 42 VC SERRE CHEVALIER 182 26.30
187 06:14:50 228 JACQUEMOT Pierre F 41   183 26.25
188 06:15:19 527 MARCHETTI Rene H 20 RENAULT 184 26.22
189 06:15:27 2407 ASCHENIS Marcel J 13 TAVERNES 185 26.21
190 06:15:39 2368 MAZAN Vincent D 11 US CAGNES TRIATHLON 186 26.19
191 06:15:40 1206 CARLIN Pierre H 21 AVCC 187 26.19
192 06:16:40 1361 SUCAMELI Thierry H 22 CAVIGAL CYCLISME NICE 188 26.12
193 06:16:49 1934 FONTAINE Patrick I 16 US COLOMIERS 189 26.11
194 06:18:57 2185 BANDIERA Moreno H 23   190 25.97
195 06:19:25 2069 THIMONIER Jean F 42   191 25.93
196 06:22:20 1718 BONNET Alain I 17 JOUQUES GENERATION TRAIL 192 25.74
197 06:22:22 1751 ROUX Marc F 43 JOUQUES GENERATION TRAIL 193 25.73
198 06:23:28 1106 CASTELNAU Xavier E 43   194 25.66
199 06:24:37 1813 SENANT Antoine I 18 VS HYEROIS 195 25.58
200 06:24:54 2411 TOURNEREAU Claude I 19   196 25.57
201 06:25:26 1878 CAZENAVE-VERGEZ Loic E 44 TOUR ATHLETIC CLUB 197 25.53
202 06:25:28 1879 BOULIN Olivier G 38 TOUR ATHLETIC CLUB 198 25.53
203 06:25:30 160 COLUCCI Michelle C 1 ONCY NOISY CYCLO CLUB 5 25.53
204 06:26:54 1649 FLOIRAC Bruno G 39   199 25.43
205 06:28:13 2170 ERTLEN Philippe G 40   200 25.35
206 06:28:30 968 KERMAREC Daniel H 24 ASCNMSS 201 25.33
207 06:28:53 1437 GALZIN Olivier F 44 CDL PERTUIS 202 25.30
208 06:29:35 682 RAMPAL Patrice D 12 VITROLLES TRIATHLON 203 25.26
209 06:30:42 1334 DURAND Emmanuel F 45 AS CNMSS 204 25.19
210 06:31:11 1829 DELACOTE Pierre J 14   205 25.15
211 06:31:20 2160 SANTI Claude I 20 ANTIBES VELO PASSION 206 25.14
212 06:31:21 990 MORANDINI Frederic E 45 SPRINTER CLUB CORTE 207 25.14
213 06:31:21 819 BALDACCI Andre F 46 SPRINTER CLUB CORTE 208 25.14
214 06:31:28 1262 SEVE Max H 25 COMITE DES FETES FRANCHELE 209 25.14
215 06:31:29 1263 SEVE Bruno H 26 FRANCHELEINS 210 25.14
216 06:31:36 404 JOURDAN Veronique B 5 ASSOCIATION CYCLISTE MARSEILLE EST 6 25.13
217 06:32:11 1134 PENNANT Marcel G 41 CLES GARDANNE TRIATHLON 211 25.09
218 06:32:11 1065 BEROUD Christian I 21 CLES DE GARDANNE 212 25.09
219 06:33:07 64 BOETTI Maurice J 15   213 25.03
220 06:33:48 1347 DESCHEMAKER Franck F 47 VELOCIO PERNOIS-PERNES LES FONTAINES 214 24.99
221 06:33:59 1762 PARADON Sebastien E 46   215 24.98
222 06:34:36 1946 BALARD Laurent D 13   216 24.94
223 06:36:02 2068 DEKEYSER Stephane G 42 BIKE BEL AIR 217 24.85
224 06:36:19 380 GAUTHIER Michel J 16   218 24.83
225 06:36:46 766 DUBOIS Michel J 17 CC VILLERS SAINT PAUL 219 24.80
226 06:36:49 974 OLLIER Patrice G 43 AIGUEPERSE VC 220 24.80
227 06:36:53 658 DELAGE Frederic E 47 POURRIERES ROUE D'OR 102 221 24.79
228 06:39:45 2412 GALLIEN Christian J 18 CLUB RHONES ALPES CYCLISMES 222 24.62
229 06:39:55 2196 BENITEZ Serge H 27 ASCNMSS 223 24.61
230 06:40:54 727 DEVERGIE Alain H 28 A.C. PONT STE MAXENCE 224 24.54
231 06:41:04 1711 L-HOTE Philippe G 44 SC PIERREFEUCAIN 225 24.53
232 06:41:31 2081 DUMARCHE Jean-Yves G 45 LES SARDINES TRIATHLON MARSEILLE 226 24.51
233 06:42:14 1342 BORG Frederic E 48   227 24.46
234 06:42:37 1195 SCODITTI Bernard H 29 ASC CYCLO CARNOUX 228 24.44
235 06:43:23 2161 ESPINASSE Laurent D 14 UC BOISSEUIL 229 24.39
236 06:45:37 2294 CONTICELLO Francesco F 48 CASSINIS CYCLING TEAM 230 24.26
237 06:48:34 1192 CATTEAUX Christophe E 49 ASC CYCLO CARNOUX 231 24.08
238 06:48:53 1238 SETA Clementine A 1 UCNIVOLET 7 24.07
239 06:50:49 1648 MONIER Gerard I 22 CYCLO CLUB CHATEAURENARD 232 23.95
240 06:52:58 330 LARDY Antoinette B 6 GUIDON CHALETTOIS CHALETTE 8 23.83
241 06:52:58 1485 FONZO Marc J 19   233 23.83
242 06:54:50 2333 DALMAS Heny G 46   234 23.72
243 06:56:05 1796 ROUSSEAU Didier E 50 CYCLO CLUB SAINT ANDIOL 235 23.65
244 06:56:11 1605 JAILLET Dominique H 30   236 23.64
245 06:56:48 1276 RONNER Jelte D 15   237 23.61
246 06:57:35 677 COLUCCI Alain H 31 ONCY NOISY CYCLO CLUB 238 23.56
247 06:57:47 2415 INCONNU E 51   239 23.55
248 07:00:22 173 FENEAU Alain J 20 ES DE CANNES 240 23.41
249 07:00:41 1208 TISSERANT Michel H 32   241 23.39
250 07:01:31 951 MELISSARI Patrick F 49 CAVAILLON LUBERON 242 23.34
251 07:03:50 1994 COLPART Patrick G 47   243 23.22
252 07:05:33 1609 DESAGE Michel I 23   244 23.12
253 07:05:47 1304 HEUGEL Gregoire E 52   245 23.11
254 07:08:39 1286 STROH Bastien D 16 MARINE NATIONALE 246 22.96
255 07:15:05 110 BABY Xavier E 53 ISSY VELO CLUB 247 22.62
256 07:15:12 1992 DUMAINE Christian F 50 FREE IRON TEAM 248 22.61
257 07:15:38 2353 RAMIER Denis J 21 VC EGUILLEN 249 22.59
258 07:15:50 82 GIORDANO Marc F 51   250 22.58
259 07:17:42 1746 PIOVANO Noele B 7 VC ROQUEBRUNE CAP MARTIN 9 22.48
260 07:21:23 1417 BERNARD Patrick G 48 CYCLOTOURISTES DU CENTRE DOMBES 251 22.29
261 07:21:23 1669 IMBERT Philippe H 33 UC MARSEILLE SUD 252 22.29
262 07:22:17 712 MAZABRARD Olivier E 54   253 22.25
263 07:24:19 1805 JEGO Georges J 22 TCC HAUTE PROVENCE 254 22.15
264 07:24:36 1587 HENIQUE Patrice F 52 AVCC 255 22.13
265 07:25:52 1018 CORTES Cedric E 55   256 22.07
266 07:26:01 993 HABLOT Eric H 34   257 22.06
267 07:26:53 1300 AOUSTIN Jacky I 24   258 22.02
268 07:27:00 1112 FOIS Daniel G 49 ANNOWAY 259 22.01
269 07:27:01 1371 LECA Catherine C 2 EPM MANOSQUE 10 22.01
270 07:27:11 924 BACKESS Henri-Philippe G 50   260 22.00
271 07:31:34 702 BREBION Philippe H 35   261 21.79
272 07:33:52 1606 NAPIERALA Michel J 23 VC LE THOR GADAGNE 262 21.68
273 07:34:03 41 ROSTANG Charles J 24 VELO CLUB LE THOR GADAGNE 263 21.67
274 07:43:57 827 SALCEDO Jean I 25 UCTM 264 21.21
275 07:43:58 784 LECOANET William F 53 U-C-T-M MARIGNIER 265 21.21
276 07:44:17 2105 MISSUD Pascal F 54 USP CYCLO LE PONTET 266 21.19
277 07:48:46 1265 FARGUES Henri J 25 UV MAZAMET 267 20.99
278 07:48:46 1266 FARGUES Claudine KF 1 UV MAZAMET 11 20.99

[ Retour ]