La Charly Berard course Nice
cycle

Résultats de la Charly Berard - Nice

11 avril 2010

Sommaire : parcours 74 km - parcours 87 km - parcours 120 km

Parcours de 74 km

Place Doss. Nom Prénom Catégorie T.45 Club Temps
1 368 BOMARITO Roberto F 1 Team Spoc Nice 1:53:41
2 349 AMADORI Franck G 1 Triathlon Team Roquebrune 1:56:29
3 388 NAVARRO Romain F 2 UC Monaco 1:59:26
4 324 HERNANDEZ Christophe G 2   1:59:26
5 310 MAGRO Nicolas F 3 ROCC NICE 2:00:29
6 339 RAVIER Laurent F 4 VC Ollioulais 2:00:29
7 331 ZANNETTACCI Bruno H 1 VTT Garlaban 2:00:29
8 303 SANTI-AMANTINI Anthony F 5 Stade Laurentin Cyclisme 2:00:46
9 353 BERANGER Steve F 6 IFC Nice 2:00:47
10 347 DI BENEDETTO Bruno H 2 IFC Nice 2:00:51
11 375 BARDOS Yves H 3 UC Monaco 2:00:58
12 360 GUFFROY Jean Philippe H 4 MBC 2:06:54
13 448 MARTINEAU Christophe G 3 Cavigal 2:09:05
14 381 BERTIN Patrick H 5 OCC Draguignan 2:09:36
15 235 PERPERE Jean F 7   2:09:56
16 192 LANAT Paul F 8 Triathlon Team Roquebrune 2:10:20
16 192 LANAT Paul F 8 Triathlon Team Roquebrune 2:10:20
17 192 GALLO Alexendre J 1 Team Spoc Nice 2:10:20
17 192 GALLO Alexendre J 1 Team Spoc Nice 2:10:20
18 326 LEPLOMB Eric G 4 US Grassoise 2:10:20
19 361 TAS Ludovic F 9 VC Chambly 2:13:14
20 415 JEHANNE Patrick H 6 ASBTP 2:14:28
21 350 PARIS Jean-philippe F 10 CA Peymeinade 2:15:03
22 328 MOSCATELLI Charles K 1 Team Spoc 2:15:38
23 342 CARLIN Philippe H 7   2:17:41
24 322 FERNEZ Lionel H 8   2:17:52
25 341 MARTELLI Stephane G 5   2:18:00
26 363 CROUIN Christian H 9 Club Cote d' Azur 2:18:02
27 338 DUCLOS Frédéric G 6 VC Menton 2:18:08
28 376 MELISSENT Raoul K 2   2:22:24
29 371 BERARD Maxime F 11 CC H Verdon 2:23:12
30 369 PIQUET Lucas H 10 UC Monaco 2:24:08
31 321 MONALDI Dino K 3 Stade Laurentin 2:24:14
32 334 NICOLAI Jose H 11 VC Roquebrune 2:25:36
33 307 DRUMM Marc F 12   2:25:36
34 346 CLAUSEN Ebbe K 4 AC Valbonne 2:27:45
35 165 SOLER Dominique H 12 CC des Fleurs 2:28:14
36 237 COLLIN Christian H 13 UC MONACO 2:28:38
37 359 SILVA PIMENTA Marcio F 13   2:29:18
38 302 GEOFFROY Michel K 5 Stade Laurentin 2:29:37
39 374 MORETTI Laurent H 14   2:29:40
40 134 GRIMPLET Pascal G 7 VC Roquebrune 2:33:01
41 314 MOUTOT Christophe G 8 -- 2:34:22
42 148 MUCCIO Christian H 15   2:34:54
43 318 CAMERON Richard G 9 AC Valbonne 2:35:00
44 327 MOREL Claude K 6   2:38:31
45 343 CURZI Michel J 2 MBC 2:39:14
46 305 HENRY Marc F 14   2:39:18
47 370 CIPRO Joseph J 3   2:42:54
48 30 ROUSSEAU Fabienne A 1 AS Air France 2:43:00
49 356 MOMBRUN Roger Handi 1 ANICES 2:44:38
50 358 AURELLI Alain K 7 AVAN 2:44:39
51 175 BARRO Pierre K 8 Stade Laurentin 2:45:39
52 362 PIERONI Roland H 16 CC Cagnois 2:45:48
53 319 PLIQUE Caroll B 1 Cavigal 2:45:50
54 31 LEJEUNE Bruno J 4 AVAN 2:47:05
55 335 FAILLUTTI Dominique B 2 VC Roquebrune 2:47:11
56 348 BILLO Pascal H 17 Cavigal 2:48:01
57 169 VOUILLON Jean Philippe G 10   2:49:56
58 311 GAGNARD Francois K 9 Air France Nice 2:50:38
59 37 ANSQUER Michel K 10 Air France Nice 2:55:13
60 365 PERSICI Rudy F 15 ONN 2:55:16
61 366 BINDA Marc G 12   2:55:18
62 364 MONDOU Benjamin G 11 ONN 2:55:18
63 373 ISNARD Leandre J 5   2:55:33
64 315 JURY Nicolas G 13   2:55:47
65 345 VIGNA Richard J 6   2:56:38
66 144 DE TOFFOLI Nicolas F 16 AVP 2:56:57
67 135 ABO Maurice H 18 VS Biotois 2:56:57
68 340 MARABUTO Jacques H 19 AVAN 2:57:52
69 57 VEREECQUE Georges J 7 CC Vence 2:58:20
70 320 LE MAGUER Andre J 8 CC Cagnois 2:58:34
71 367 MARI Claude K 11   2:59:12
72 378 PARIS REMI J 9   2:59:25
73 229 AFANTROUSSE Ahmed H 20   2:59:28
74 332 BONGIOVANNI Alexandre J 10   2:59:55
75 354 SGOBBA Bruno H 21   3:01:21
76 317 RAIMONDI Clemente K 12 bici cucchietti 3:01:23
77 329 MONTEIRO Joel F 17   3:01:30
78 323 QUILLIEN Laurent H 22 CCLINDOIS 3:03:59
79 357 LESCOAT Pascal Handi 2 ANICES 3:09:23
80 325 MANIVONG Sukumara G 14   3:10:30
81 352 BRULAIS Bernard K 13 IFC Nice 3:15:13
82 304 WHATLEY Sheree C 1 Stade Laurentin 3:22:09
83 337 DEMANGE Dylan F 18 AVAN 3:23:44
84 351 MAIFFRET Michel G 15   3:24:18
85 313 DURANT - BOURLET Florence B 3   3:28:10
86 312 BOURLET Jean Pierre H 23 US Cagnes Triathlon 3:28:16
87 309 BROWSE Claire C 2 Cyclos Club Cagnois 3:41:46
88 35 GIORDANI Daniel J 11 Air France Nice 4:03:22
89 157 BONTOUX Pierre K 14 VC Rochevillois 4:03:23

Parcours de 87 km

Place Doss. Nom Prénom Catégorie T.45 Club Passage Temps
1 201 GILLI Thibault F 1 ES SEYNOD 1:50:16 2:15:34
2 218 BOTTINO Jean G 1   1:50:16 02:15:35.05
3 86 BONGIOANNI Bruno G 2 Cavigal 1:50:16 02:15:35.15
4 222 ALESSENDRO Sacci G 3   1:50:16 2:15:36
5 155 VALENTIN Jonathan F 2 MSM 1:51:31 2:18:00
6 41 LETH-OLSEN Thomas G 4 Antibes Triathlon 1:51:30 2:18:00
7 196 TCHAPLYGUINE Brice F 3 Barentin CS 1:51:31 2:18:01
8 113 LAVARENNE Herve G 5 OCCA 1:51:45 2:19:11
9 172 LANDIER Benjamin Handi 1 Sprinteur club Nice 1:52:38 2:19:44
10 125 MARCHAND Jerome G 6 UC Monaco 1:53:26 2:22:24
11 14 BERTHON Frederic G 7 team spoc 1:58:15 2:24:05
12 234 BELLUE Herve F 4   1:58:16 2:24:05
13 199 MELI Dominique H 1 OCCA 1:58:14 2:24:06
14 124 ALLO Daniel H 2 OCCA 1:58:15 2:24:07
15 103 AILLAUD Laurent G 8 E-C   ST  CYR 1:58:17 2:24:07
16 231 BRUNA Alexandro F 5   1:58:16 2:24:07
17 244 GONZALES Philippe H 3   1:58:15 2:24:08
18 193 CAPDEVILLE Marcel G 9 URT Velo 64 1:58:17 2:24:08
19 200 HERRERA Jean Philippe G 10 OCCA 1:56:33 2:24:09
20 232 GONZALES Laurent F 6   1:58:16 2:24:09
21 227 GONZALES Sebastien F 7   1:58:16 2:24:11
22 22 DUILHE Denis G 11 Stade Laurentin 1:58:21 2:27:46
23 209 CLARYS Valentin F 8 CSPM 1:58:53 2:28:13
24 195 PAILLOT Thierry G 13 Nice Triathlon 2:01:18 2:28:13
25 118 DOLA Francois G 12 AVAN 2:01:18 2:28:13
26 138 GRASSI David G 14 VC Roquebrune 2:00:50 2:28:14
27 161 PARIZE Georges G 15 OCCA 2:01:45 2:29:29
28 223 DENA Bruno F 9   2:02:19 02:29:30.00
29 13 BARLOY Olivier G 16 A C Valbonne 2:03:44 2:31:00
30 224 DERIGNY Laurent F 10   2:03:45 2:31:00
31 139 IACOVOU Christophe F 11 VC Roquebrune 2:03:57 2:31:30
32 114 BELHASSEN Jeremy F 12 VTT Garlaban 2:02:12 2:32:30
33 12 BOUTIN Sylvain G 17 Stade Laurentin 2:04:40 2:32:49
34 43 SCAVINI Caroline B 1 Team Spoc 2:04:43 2:32:50
35 176 ROCHIAS Eric H 4 occv 2:07:26 2:34:35
36 26 PEAULT Eric G 18 ES CANNES 2:07:27 2:34:36
37 71 VALLET Anthony F 13 MBC Nice 2:07:40 2:34:37
38 198 ORLANDINI Christian H 6 Team Spoc Nice 2:07:26 2:34:38
39 53 PISANI Jean H 5 Sprinter club Nice 1:59:10 2:34:38
40 129 GASPARET Eric H 7 OCCA 2:05:07 2:34:38
41 211 MEGY Christophe F 14   2:07:40 2:34:48
42 92 GAGNAIRE Olivier F 15 CC Contes 2:07:23 2:34:50
43 123 JUANEDA Patrick G 19   2:07:08 2:34:52
44 214 CROUIN Mickael F 16 UC Monaco 2:06:32 2:34:52
45 187 GASPARET Pascal G 20 OCCA 2:07:20 2:35:18
46 170 SURAY Patrick H 8 Team Spoc Nice 2:05:51 2:35:40
47 204 GALANT Sebastien F 17 Cavigal 2:08:40 2:36:47
48 158 BERTETTO Jonathan F 18 St  Andre VTT 2:08:39 2:36:48
49 17 JEAN DIT PANNEL William J 1 TAC CYCLO 2:08:29 2:36:48
50 177 ANTOINE Jacques J 3 velo club ste marie aux mines 2:08:32 2:36:49
51 180 LOPEZ Raphael J 2 AVC Aix en Provence 2:08:30 2:36:49
52 110 BOUSSET Patrick H 9 occv 2:08:32 2:36:49
53 246 GARCIA Jean J 4   2:08:30 2:36:50
54 233 MARTIN Gilles H 10   2:09:10 2:36:51
55 20 BERTAZZO Didier G 21 IFC NICE 2:09:41 2:38:38
56 48 ZANINI Jean Pierre K 1 OCCA 2:09:36 2:38:38
57 82 TRIBOULAT Patrick G 22 beaulieu sur mer 2:11:36 2:39:19
58 183 BECKER Sylvain J 5 IFC Nice 2:11:37 2:39:23
59 87 DEWERSE Richard J 6 AVAN 2:11:33 2:39:23
60 116 GALLAIS Philippe H 11   2:10:56 2:39:25
61 444 BISTOLFI Yves H 12 RO Carrossoise 2:11:37 2:39:25
62 67 GROS Andre J 7 ASBTP 2:11:36 2:39:26
63 216 RODRIGUEZ Manuel G 23 C A Peymeinade 2:10:55 2:39:26
64 186 DANNEVILLE Olivier F 19 us cagnes triathlon 2:09:42 2:39:33
65 55 NOWAK Pierre G 24 GSEM 2:18:18 02:41:22.00
66 58 CANALI Mirko H 13 cc contes 2:12:13 2:41:32
67 9 JEANJEAN Gerard J 8 VELO CLUB COEUR DU VAR 2:13:36 2:42:42
68 152 NOEL Max J 9 Team Spoc Nice 2:13:46 2:42:45
69 93 BEVILACQUA Bruno H 14 UC Grimaudoise 2:15:05 2:42:51
70 27 HANNOTEAUX Michel J 10 Stade Laurentin Cyclisme 2:15:05 2:42:52
71 89 GARELLI Jean Marie H 16 UC Grimaudoise 2:15:26 2:42:53
72 225 NEY Jean Marie H 15   2:12:38 2:42:53
73 194 GNAGNI Gilles F 20 UC Monaco 2:11:51 2:42:59
74 132 JAGLINE Patrick G 25 AVAN 2:16:06 2:43:01
75 182 SAPIN Nadine A 1 CSPN 2:12:14 2:43:06
76 101 DESROCHES Thomas F 21 Union cycliste Grassoise 2:12:14 2:43:57
77 210 RANTRUA Andre J 11 CA Peymeinade 2:17:38 2:45:45
78 99 NOEL Thierry G 26 saint jean beaulieu sur mer 2:18:04 2:45:45
79 117 BUTRUILLE Laurent G 27   2:18:12 2:45:46
80 15 ARDITTI Jean Jacques G 28   2:16:22 2:45:48
81 78 MILLIAT Thomas F 22 UC Tourrettes sur Loup 2:15:43 2:47:02
82 34 PORTOLES Robert H 17 AC Clapiers 2:18:17 2:47:03
83 197 BARLET Jean Luc G 29 ESVL 2:18:20 2:47:04
84 73 NIGON Christophe F 23   2:18:19 2:47:05
85 173 CLERC Daniel J 12 OCCA 2:20:31 2:50:22
86 8 LERONDEAU Jerome F 24 CAVIGAL CYCLISME 2:20:09 2:50:26
87 69 CIPRIO Massimo G 30 ASBTP 2:22:10 2:50:34
88 208 DAVID Jean Francois J 13 VCV 2:22:09 2:50:35
89 56 BENSON Pascal G 31 GSEM 2:22:31 2:50:35
90 44 JEGOU Isabelle B 2 Stade Laurentin 2:21:47 2:50:36
91 178 ANTOINE Francis K 2 VC Dracenois 2:21:48 2:50:36
92 203 KLATOVSKY Jean Francois H 18 OLYMPIC GARENNOIS VTT 2:22:32 2:50:36
93 80 CAMOS Denis H 19 AVAN 2:21:12 2:50:36
94 162 JOLIT Max H 20 CC des Fleurs 2:22:30 2:50:37
95 119 ZAGO Nicolas G 32 AVAN 2:22:25 2:50:38
96 32 VALDY Christophe G 33 antibes triathlon 2:21:47 2:50:43
97 39 VARNEY Philippe H 21 Air France Nice 2:20:40 2:50:44
98 59 LEGRAND Thierry H 22 AVAN 2:19:56 2:51:05
99 207 LUCIANO Albert G 34 Cavigal 2:24:22 2:53:55
100 206 SIMON Jacky G 35   2:23:34 2:54:09
101 111 SILVA Georges H 23 Stade Laurentin 2:23:33 2:54:10
102 181 DIDIER Stephane F 25   2:23:33 2:54:32
103 52 MUSSET Bernard J 14 OCP Provence 2:24:54 2:54:39
104 147 BARBERO Alexendra A 2 Team Triathlon Roquebrune 2:24:48 2:55:02
105 228 BAIN Iain F 26   2:24:24 2:55:11
106 62 RUSSICA Vito G 36 vc vitrolles 2:24:31 2:55:14
107 28 VITALONI Franck G 37 Olympic Nice Natation 2:26:01 2:55:15
108 185 MOREAU Jean Marc H 24 IFC Nice 2:27:05 2:55:51
109 128 MARY Gerard H 25 VC Roquebrune 2:26:48 2:56:58
110 7 PURSEY Richard H 26 CC Beausoleil 2:25:31 2:57:00
111 74 CLERE Christian J 15 ROUE D'OR CARROSOISE 2:27:04 2:58:16
112 46 DEGUERNEL Michel J 16 ROUE D'OR SANRY 2:28:30 2:59:24
113 91 AMICE Alain J 17 CA Peymeinade 2:28:31 2:59:26
114 97 CHARVET Andre J 18 Club Cote d'Azur 2:28:30 2:59:26
115 150 BOURRELY Jerome F 27   2:28:33 2:59:52
116 61 ARGENTA Patrick H 28 C A PEYMEINADE 2:30:24 2:59:53
117 191 RISSO Sebastien F 28 CCT Tourrettes sur Loup 2:14:59 2:59:53
117 191 RISSO Sebastien F 28 CCT Tourrettes sur Loup 2:14:59 2:59:53
118 191 COLLIN Christian H 27 UC MONACO 2:14:59 2:59:53
118 191 COLLIN Christian H 27 UC MONACO 2:14:59 2:59:53
119 163 BOYET Michel J 19 CC des Fleurs 2:30:39 2:59:54
120 94 PAPA Bruno F 29   2:30:25 2:59:54
121 120 BIANCHERI Nathalie B 3 Team Spoc Nice 2:28:29 2:59:55
122 25 PROCACCI Frederic G 38 Stade Laurentin 2:27:37 2:59:58
123 49 COMBES Pascale C 1 AVC Aix en Provence 2:25:47 3:00:14
124 79 MASCALCHI Patrick H 29 Roue d' Or Carrossoise 2:31:37 3:00:22
125 190 BOUILLEZ Eric G 39 UC MONACO 2:31:18 3:00:40
126 189 JOLIVEAU Alain J 20 Cyclo club Vence 2:32:16 3:01:30
127 330 VAISSIERE Thierry G 40   2:30:51 3:01:31
128 18 PROUST David F 30 Clans VTT 2:29:58 3:01:31
129 24 RAMANANTSEHENO Jaona J 21   2:30:03 3:01:37
130 301 MARCHIO Jean Luc G 41 AVAN 2:30:32 3:01:59
131 72 RAIMONDI Roberto H 30 bici cucchietti 2:28:54 3:02:23
132 213 GIORDANO Laurent G 42   2:30:53 3:02:45
133 100 BROGLIO Manuel G 43   2:34:24 3:03:14
134 141 BATS Christian H 31 VC Roquebrune 2:32:03 3:03:20
135 142 AIME Jean Michel G 44 VC Roquebrune 2:32:11 3:03:21
136 84 ROMBEAUT Hans J 22 beaulieu 2:33:23 3:03:31
137 219 GIGLIOTTI Guiseppe J 23   2:33:17 3:03:44
138 77 RAFFAELE Jean Jacques H 32   2:32:50 3:03:47
139 104 BELABBAS Rafik F 31 Cavigal Nice Triathlon 2:32:13 3:03:59
140 164 RODRIGUES Bernard J 24 CC des Fleurs 2:32:17 3:04:00
141 68 DUFAURE Dominique H 33 ASBTP 2:36:11 3:04:59
142 174 AGOSTI Jean Marie J 25 CA Peymeinade 2:34:26 3:05:01
143 83 LANTERI Marc G 45   2:35:32 3:05:02
144 166 COULOM Guy H 34 CC des Fleurs Hyeres 2:36:22 3:05:07
145 33 CHAUSSEGROS Thierry H 35 AVAN 2:32:21 3:05:10
146 11 PERENES Frédéric G 46 sablé sarthe cyclisme 2:33:06 3:05:12
147 75 FIMAT Andre H 36 Sprinteur Club de Nice 2:33:43 3:05:12
148 54 BACCIALONE Thierry G 47 AVP 2:33:44 3:05:13
149 95 BERMON Richard J 26 GSEM 2:36:32 3:05:58
150 154 BOCQUET Patrick J 27 MSM 2:34:26 3:06:14
151 212 HEIMOEN Pekka H 37   2:35:39 3:07:06
152 205 FRIN Gregory F 32 IFC Nice 2:36:17 3:07:17
153 21 WHATLEY Richard H 38 Stade Laurentin 2:36:36 3:08:35
154 126 DEMANGE Bernard K 3 Club Cote d' Azur 2:36:06 3:08:35
155 64 BOUKANDOURA Thomas F 33 ASBTP 2:34:07 3:08:40
156 115 CHIARADIA Andre J 28 IFC Nice 2:36:48 3:08:48
157 107 RICARD Bruno H 40   2:41:21 3:09:39
158 202 GILLI Christian H 39 ES SEYNOD 2:38:36 3:09:39
159 112 PAYAN Serge J 29 GSEM 2:38:01 3:09:40
160 168 BOUDON Philippe H 41 GSEM 2:37:43 3:09:54
161 143 GRASSO Christiano G 48 VC Roquebrune 2:35:28 3:10:27
162 179 CARRIERE Marianne A 3 Team Spoc Nice 2:36:53 3:10:28
163 105 MALTHIERY Alain J 30 O.C.R. 2:38:25 3:11:23
164 38 PERUCCA Daniel J 31 Air France Nice 2:43:01 3:13:28
165 122 CIPOLLINI Charles J 32 VC Roquebrune 2:43:06 3:13:54
166 19 FASANI Stephane G 49 IFC NICE 2:43:03 3:13:56
167 149 BRAVETTI Alain H 42   2:43:07 3:14:05
168 131 DE SALVO Rene H 43   2:41:30 3:14:21
169 226 PEREZ Yves G 50   2:43:22 3:15:07
170 217 DELARUE Eric G 51   2:43:21 3:15:09
171 146 MHAMDI Hassen G 52 Cavigal 2:39:24 3:15:20
172 88 BONNET David G 53 AVP 2:42:23 3:15:26
173 85 BLANC Marc H 44   2:42:52 3:15:44
174 221 FANCIOTTO Eric H 45   2:43:56 3:15:47
175 51 CIAVARELLA Victor J 33 G.S.E.M 2:40:45 3:16:00
176 96 CATTANEO Robert G 54   2:43:32 3:16:00
177 133 GIURIATO Jacques J 34 VC Roquebrune 2:46:10 3:18:21
178 220 FRUTIERE Jean J 35   2:46:45 3:18:23
179 108 ARNAUDO Louis K 4 CAVIGAL 2:48:10 3:18:29
180 50 RIBES Christophe G 55 O.N.N 2:44:27 3:19:27
181 98 ROUSSEAU Dominique H 46 A V A N 2:48:16 3:20:09
182 90 GOTTE Dominique H 47 CC Cagnois 2:46:26 3:20:10
183 45 ARASA Christian J 36 Cavigal 2:47:27 3:20:10
184 188 MARABUTO Cedric F 34   2:47:28 3:20:11
185 76 DARMAILLACQ Daniel G 56   2:47:25 3:20:11
186 145 TERRANOVA Caroline A 4 Cap d' Ail VTT 2:48:18 3:20:11
187 42 PAROLA Louise C 2 Cavigal 2:47:28 3:20:11
188 127 PELUSO Richard J 37 Cavigal 2:49:14 3:22:11
189 47 GAIN Philippe J 38 AC Bar sur Loup 2:46:46 3:22:58
190 102 GARO Jean K 5 CC VENCE 2:51:03 3:25:19
191 140 PIAZZA Jean Pierre G 57 VC Roquebrune 2:50:20 3:25:31
192 63 LANZO RODRIGUEZ Eric F 35 ASBTP 2:56:52 3:26:30
193 16 WIENCEK Xavier F 36 CAVIGAL 2:53:10 3:29:24
194 121 MENANT Roland J 39 CC Beausoleil 2:57:01 3:30:05
195 136 CAMATTE Jean Paul J 40 VS Biotois 3:05:37 3:37:47
196 109 DOZ Jean -paul J 41   3:05:42 3:40:00
197 106 LAURENT Philippe H 48 CVAC Vienne 3:05:42 3:40:00
198 215 PORTOCES Robert H 49 AC Clapiers 3:06:41 3:43:15
199 171 FERRARI Emile H 50   1:48:44 3:48:23

Parcours de 120 km

Place Doss. Nom Prénom Catégorie T.45 Club Passage Temps
1 940 LAVIEU Antoine F 1   1:44:56 03:11:22.70
2 771 FABIO Jeremy F 2 Sprinteur club de Nice 1:44:56 03:12:56.70
3 5 PASSERON Aurelien F 3   1:44:55 03:12:57.90
4 902 GILLY Herve G 1 Team Scott Velo 101 1:44:57 03:12:58.55
5 799 DUBOIS Cedrick F 4 Cavigal 1:44:56 03:13:01.55
6 926 GRANGIER Germain F 5 Sprinteur club Nice 1:44:57 03:15:07.20
7 762 HEYDENS Michel G 2 uc monaco 1:44:58 03:17:00.45
8 901 MESTRE Bruno G 3 Team Scott Velo 101 1:44:56 03:17:02.15
9 957 PISTIS Roberto G 4   1:44:58 03:17:03.25
10 919 MESURE Toni F 6   1:44:59 03:20:29.05
11 837 AITTAHAR Mohamed H 1 Roue d' Or Carrossoise 2:50:44 03:21:55.85
12 604 SCARDINO Joseph H 2 IONN.TRIATHLON 2:47:07 03:23:11.20
13 821 OCCHIPINTI Michel G 5   1:45:03 03:24:34.00
14 622 MONTOYA Catherine B 1 LEADER CYCLES 2:53:29 03:24:41.65
15 895 BOUDAN Jean Pascal G 6   2:51:12 03:25:06.05
16 840 PETITCOLIN Laurent G 7   2:51:49 03:25:07.40
17 736 DUBOIS Arnaud G 8 Cavigal 1:44:59 03:25:56.40
18 967 ICARD Florent F 7   1:44:57 03:25:56.85
19 682 ALCARAZ Jean Luc H 3 us cagnes triathlon 2:54:47 03:25:58.00
20 916 FANGET Mikael F 8 Sprinteur club Nice 1:44:58 03:28:50.05
21 900 ROUX Jean Pascal H 4 Team Scott Velo 101 1:54:20 03:29:06.35
22 910 POULIN Mickael F 9 Team Spoc Nice 1:47:15 03:29:07.75
23 913 BRANCA Sebastien F 10 Sprinteur club Nice 1:53:00 03:29:09.10
24 755 CARACCIOLI Arnaud F 11 uc monaco 1:49:24 03:30:05.35
25 930 MIQUET Roger G 9 UC Monaco 1:49:46 03:30:06.60
26 776 LANTERI Alain H 5 Sprinteur Club de Nice 1:54:20 03:30:46.40
27 907 BOUSQUET Pascal F 12   1:54:19 03:30:46.45
28 758 OUTHIER Jerome G 10 AVCA Aix En Provence 1:54:20 03:30:46.70
29 933 PIN Anthony F 13 Sprinteur club Nice 1:54:22 03:30:47.25
30 832 MICHEL Pascal H 6 MSM 1:54:39 03:30:47.75
31 741 RIEBEN Xavier G 11   2:55:17 03:31:25.85
32 738 PAUL Nicolas F 14   2:57:14 03:31:43.70
33 739 JOHANSEN Michael Holm H 7   2:58:34 03:33:36.60
34 823 ROTA Herve G 12 VC Ollioulais 1:54:38 03:34:57.25
35 842 VON BERG Maximilien F 15 UC Grassoise 1:54:22 03:34:57.75
36 860 LANGASQUE Didier G 13 CA Peymeinade 1:54:39 03:34:58.10
37 781 ATHANE Thibault F 16 Sprinteur Club de Nice 1:54:21 03:34:58.30
38 746 VILORIA Stephane F 17 vitrolles triathlon 1:55:44 03:36:47.40
39 784 BROWN Piers G 14   1:54:40 03:36:47.70
40 958 POITEVIN Philippe G 15   1:54:41 03:36:47.85
41 963 RODRIGUEZ Sebastien F 18   1:54:07 03:36:48.05
42 969 RIBIERO Francois F 19   1:54:38 03:36:49.30
43 970 DRUET Thomas F 20   1:54:39 03:36:49.35
44 947 CERISOLA Lorenzo G 16   1:54:41 03:36:49.45
45 887 AGNEL Stephane H 8 vco velocchi 1:55:15 03:36:49.55
46 726 GARAVAGNO Olivier F 21 MBC Nice 1:55:00 03:36:52.05
47 706 DALMASSO Robert J 1 0cca antibes 3:01:33 03:37:08.25
48 844 VON BERG Rodolphe H 9 AC Valbonne 1:57:45 03:39:39.15
49 872 BARBIERA Stephan G 17 SL Vence 1:54:40 03:39:39.50
50 812 VIAL Pascal H 10 Roue d'Or Chambon Feugerolles 1:54:40 03:39:39.75
51 899 CARAMELLO Lionel H 11 UC Monaco 1:57:32 03:41:27.15
52 883 ICARD Michel H 12 OCCA 1:59:45 03:41:27.35
53 882 GARBERO Yann G 18 OCCA 1:54:52 03:41:27.55
54 897 RIDEZ Eric G 19 ONN 1:59:45 03:41:27.65
55 600 MONGLON Eric G 20 Stade Laurentin 1:55:43 03:41:28.15
56 731 CLAUSSE Laurent F 22 OCCV Draguignan 1:59:44 03:41:28.15
57 942 MARAGA Claude H 13   1:55:44 03:41:28.65
58 816 RAFFIN Didier J 2 AVC Aix en Provence 1:55:43 03:41:28.70
59 953 MEUNIER Didier H 14   1:55:42 03:41:29.40
60 785 CALIENNO Jean Marc G 21 Team FKC 1:55:27 03:42:21.80
61 671 COMBES Jean Marc H 15 AVC Aix en Provence 1:54:06 03:44:24.85
62 966 DONZELLI Brice F 23   1:55:44 03:45:41.00
63 650 OURNIER Pierre F 24 VC Pennois 1:59:44 03:45:42.60
64 733 BAELEN Fabrice G 22 ES Cannes 1:58:47 03:45:42.60
65 748 BALMA Robert G 23 MBC Nice 1:59:43 03:45:42.80
66 601 MERLE Henri G 24 E S Cannes 1:59:44 03:45:43.50
67 951 GONCALVES Eurico G 25   1:57:34 03:45:43.55
68 630 TROUBRIDGE Julian G 26 Beaulieu CCBSJV 1:59:45 03:45:43.95
69 607 CLEMENT Laurent G 27 RHONE ALPES CYCLISME 2:01:34 03:45:44.40
70 620 ADAMO Eric H 16 TEAM SPOC 2:01:01 03:45:45.90
71 848 GRATIA Alexandre F 25 CA Peymeinade 2:01:37 03:45:46.00
72 789 BIANCHERI Jean Yves G 28 Team Spoc Nice 1:59:47 03:45:46.10
73 890 IMBERT Philippe H 17 Cyclo Club Romans 1:55:43 03:45:46.95
74 834 DUCREUX David F 26 ONN 1:57:36 03:45:49.20
75 888 GOULVEM Marie A 1 MTB Ventoux 1:54:21 03:45:49.25
76 962 LOZAC Christophe F 27   1:54:51 03:45:50.60
77 889 NIN Gérard J 3 VCPM 1:56:50 03:48:25.35
78 624 BOYER Claude J 4 C A Peymeinade 1:59:44 03:48:26.25
79 829 MACCARI Maurice H 18 MSM 2:01:32 03:48:26.70
80 711 ANTOINE GREGOIRE Christian H 19 Cavigal 1:59:46 03:49:49.30
81 936 WILLIMAN Jeremy G 29 UC Monaco 2:01:34 03:50:27.75
82 836 RABUSSIER Olivier F 28 CC des Fleurs 1:59:45 03:50:59.55
83 853 ESPIN Baptiste F 29 UC GRASSE 1:57:34 03:51:02.60
84 854 D'HONDT Stéphane H 20 MSM Mandelieu 2:01:35 03:51:45.25
85 928 MIQUET Raymond G 30 UC Monaco 1:59:46 03:51:46.00
86 949 BOUCHER Yves H 21   1:59:27 03:52:47.20
87 635 SIMONCELLI Stephane G 31 SPRINTEUR CLUB 1:59:47 03:52:47.25
88 693 GAGNIOUD Pierre J 5 Chambery CC 2:01:36 03:52:47.55
89 685 DELESSERT Guy H 22 velo club vitrolles 2:01:34 03:52:47.95
90 886 MIASKIEWICZ Nicolas F 30 VC Spinalien 1:59:47 03:52:49.35
91 881 DUTTO Mickael F 31 AVP 2:01:13 03:52:50.80
92 839 PINEDE Christian H 23 VC Vitrolles 2:01:34 03:52:50.85
93 959 MOSSOTTO Laurent F 32   1:57:36 03:52:52.30
94 666 BIANCO Emmanuel F 33   1:58:28 03:53:41.25
95 627 CHEYMOL Aurelien F 34 Le Cycle Alenconnais 2:01:35 03:56:27.50
96 846 MARTIN Guy H 24 OCCA 2:02:18 03:56:29.00
97 717 BONO Pierre H 25 VTT Gattieres 2:01:34 03:56:30.65
