Cyclosportive
cycle
Départ Boucle Verdon

Résultats des Boucles du Verdon - 156 km

30 mai 2010

Pl. Nom Prénom Dos Ctg Pl.C Pl.S Club Temps Vites
1 HEYDENS Michel 56 C 1 1 UNION CYCLISTE MONACO 04:09:53 37.46
2 MESTRE Bruno 233 C 2 2 TEAM SCOTT VELO 101 04:09:54 37.45
3 BELLANGER Thibaut 16 A 1 3 VELOROC CAVAILLON 04:09:55 37.45
4 GILLY Herve 192 C 3 4 VTT RANDO 04 04:09:56 37.45
5 LAROUZIERE Philippe 37 B 1 5   04:11:44 37.18
6 BROCHOT Bertrand 127 B 2 6 VELOROC CAVAILLON 04:11:47 37.17
7 FINE Nicolas 32 B 3 7 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 04:11:49 37.17
8 BESSONE Remy 18 A 2 8 VC LA POMME MARSEILLE 04:15:48 36.59
9 EKINDDIAN Stephane 30 B 4 9 VVT GARLABAN 04:16:21 36.51
10 ROTA Herve 46 C 4 10 VC OLLIOULAIS 04:17:10 36.40
11 GUERAUD Patrick 54 B 5 11 UC OISANS 04:17:12 36.39
12 SERY Vincent 274 A 3 12 ESSM CYCLISMEE 04:17:12 36.39
13 GISSINGER Sebastien 197 C 5 13 ECO CYCLO 04:17:23 36.37
14 HOYEZ Jeremy 311 A 4 14   04:18:04 36.27
15 LUGLIA Daniel 2 C 6 15 CYCLO SPORT PIERREFEUCAIN 04:18:08 36.26
16 BECARUD Thomas 309 A 5 16 VC MANOSQUE 04:18:08 36.26
17 OUTHIER Jerome 42 C 7 17 AVC AIX EN PROVENCE 04:18:26 36.22
18 DAVID Guillaume 53 C 8 18 UC OISANS 04:21:38 35.78
19 CALIENNO Jean-Marc 23 C 9 19 TEAM FKC 04:21:44 35.76
20 GOMBERT Julien 33 A 6 20 VC APT 04:22:12 35.70
21 RABUSSIER Olivier 59 B 6 21 CC FLEURS HYERES 04:22:13 35.70
22 AMAR Nicolas 12 B 7 22 VELO CLUB APTESIEN 04:22:13 35.70
23 THOMEL Alexandre 281 B 8 23 SPRINTEUR CLUB DE NICE 04:22:13 35.70
24 NIVERT Jlien 41 B 9 24 VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 04:22:14 35.69
25 MANDRILE Franck 222 B 10 25 CS PIERREFEU 04:22:14 35.69
26 DUBOSQ Thierry 178 D 1 26 V.C. NEUILLY 04:22:14 35.69
27 POUTOT Francis 52 C 10 27 VC VITROLLES 04:22:15 35.69
28 DUCHAMP Daniel 29 C 11 28 AC ST BARNABE 04:22:16 35.69
29 AGNEL Stephane 11 D 2 29 VCO 04:22:17 35.69
30 HENON Guy 57 D 3 30 TEAM EKOI 04:22:17 35.69
31 OURNIER Pierre 247 A 7 31 ECO CYCLO 04:22:18 35.68
32 DONZET Pascal 313 C 12 32 VTT RANDO 04 04:22:21 35.68
33 COLOMINA Stephane 28 C 13 33 VELO+ 04:23:32 35.52
34 PHANON Jerome 43 B 11 34 US JARRIE CHAMP 04:23:32 35.52
35 CLAUSSE Laurent 27 B 12 35 OCCV DRAGUIGNAN 04:23:52 35.47
36 SIGUENZA Michael 275 B 13 36 SC BRIANCON 04:23:53 35.47
37 BROWN Piers 128 B 14 37   04:23:54 35.47
38 NADAUD Dominique 40 E 1 38 ASSO SPORTIVE DE L UNION 04:23:54 35.47
39 ADAM Remi 101 B 15 39 PEDALE GAPENCAISE 04:23:54 35.47
40 ROBIN Jackie 44 D 4 40 VS SEYNOIS 04:23:56 35.46
41 GONCALVES Eurico 315 B 16 41 VC OLLIOULE 04:23:56 35.46
42 PUITEVIN 62 B 17 42 OCCV 04:23:57 35.46
43 LANTERI Alain 36 C 14 43 SPRINTER CLUB DE NICE 04:23:57 35.46
44 CRABOS Jean-Jacques 299 D 5 44 OCR ST RAPHAELOIS 04:23:58 35.46
45 CARAMECCO Lionel 60 C 15 45   04:23:59 35.46
46 RIAS Emmanuel 61 B 18 46 UC MONTMEYRAN 04:24:11 35.43
47 COET Sylvain 153 B 19 47 VSSEYNOIS 04:24:16 35.42
48 IATTONI Eric 204 C 16 48 VELO PLUS 04:27:24 35.00
49 CERESA Jean-Francois 55 D 6 49 UC OISANS 04:27:34 34.98
50 MARAGA Claude 39 D 7 50 UNIVERS CYCLISTE 04:27:39 34.97
51 CACHON Lionel 22 C 17 51 UC MANOSQUE 04:28:25 34.87
52 GOMBERT Philippe 35 C 18 52 AS MACOT LA PLAGNE 04:29:36 34.72
53 TALIBART Thierry 279 D 8 53 CC LIFFRE 04:30:15 34.63
54 BONNET Laurent 452 B 20 54 VTTRANDO04 04:30:19 34.63
55 CARME Serge 25 C 19 55 MJC PLAN DE CUQUES 04:30:22 34.62
56 FABRE Thierry 183 C 20 56 FONTVIEILLE CYCLO CLUB 04:32:10 34.39
57 BAUDOIN Jacky 112 D 9 57 VELO SPORT CARQUOIS 04:34:08 34.14
58 MINISTERI Jean-Christophe 234 B 21 58 AVCC LA CIOTAT 04:34:10 34.14
59 LE-CAER Eric 213 D 10 59 AVC LA CIOTAT 04:36:25 33.86
60 BIAGETTI David 119 C 21 60 ISTRES SPORT CYCLISME 04:36:25 33.86
61 BEAUMOND Philippe 15 D 11 61 VTT GARLABAN 04:36:25 33.86
62 CASI Frederic 26 C 22 62 OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS 04:36:26 33.86
63 BREARD Jean-Philippe 125 C 23 63 TEAM RIDERS HAUTES ALPES 04:36:28 33.86
64 PINATEL Philippe 255 C 24 64 VELO SPORT SEYNOIS 04:36:29 33.85
65 LOCHIN Gregory 218 B 22 65 GIANT FRANCE ( O.C.P ) 04:36:29 33.85
66 GUY Christophe 201 B 23 66 VTT RANDO 04 04:36:31 33.85
67 HODOUL Christian 203 C 25 67 MARTIGUES SPORT CYCLISME 04:36:32 33.85
68 PASTOR Jose-Luis 251 B 24 68   04:36:32 33.85
69 FRANCESCHINI Gerard 187 B 25 69 ETOILE CYCLISTE BASTIAISE 04:36:33 33.85
70 GAYRAUD Daniel 191 C 26 70   04:36:34 33.84
71 JOURDAN Veronique 206 W2 1 1 ACME 04:43:47 32.98
72 BALLESTRACCI Robert 109 C 27 71 ACME 04:43:48 32.98
73 FABRESSE Stephane 184 B 26 72   04:45:20 32.80
74 SULAS Charles 47 E 2 73 VELO CLUB LA POMME 04:45:30 32.78
75 BOYER Claude 21 E 3 74 CA PEYMEINADE 04:45:32 32.78
76 CABUZEL Jean-Pierre 130 E 4 75 ECSLROGNES 04:45:32 32.78
77 MATHE Thierry 293 A 8 76 SC BRIANCON 04:45:33 32.78
78 CLEYET-MAREL Ernest 151 D 12 77 RHONE ALPES 04:45:35 32.78
79 NAVARRO Serge 241 C 28 78 VC PORT DE BOUC 04:45:48 32.75
80 NAYLOR Christophe 316 C 29 79 AC PONT DE L'ISERE 04:45:48 32.75
81 ESPOSITO Andre 31 D 13 80 O.C.ALBERTVILLE 04:47:00 32.61
82 SALOMON Laurent 312 B 27 81 EC 05 04:47:01 32.61
83 BASSERY Andre 14 E 5 82 CABE 47 04:47:02 32.61
84 COLIN Frederic 155 C 30 83 OCP 04:47:03 32.61
85 VAN-OOSTENDE Martin 49 D 14 84   04:47:04 32.61
86 MAILLIET Paul 221 D 15 85 ROUE D OR SANARYENNE 04:47:04 32.61
87 STELLA Patrick 276 D 16 86 CCMEB ETANG DE BERRE 04:47:06 32.60
88 RASTELLO Nicolas 329 B 28 87 MJC PLAN DE CUQUES 04:47:06 32.60
89 PROVILLARD William 258 A 9 88 VC OLLIOULAIS 04:47:07 32.60
90 BERTET Alain 117 E 6 89 ROUE D'OR SANARY 04:47:07 32.60
91 AGNONA Franck 102 D 17 90   04:47:08 32.60
92 LLEBA Frederic 330 C 31 91 AVCC 04:47:08 32.60
93 BUSSON Jerome 129 B 29 92 MJC PLAN DE CUQUES 04:47:10 32.59
94 VINH-MAU Thierry 290 C 32 93 TRETS 04:47:12 32.59
95 FOLLIOT Rodolphe 186 B 30 94 US COUDEKERQUOISE 04:47:12 32.59
96 BERTRAND Marc 328 D 18 95   04:47:13 32.59
97 CHATEL Eric 149 C 33 96   04:47:17 32.58
98 SARDI Guillaume 272 C 34 97 TEAM EUROP ENERGIE 04:51:01 32.16
99 PRODANU Daniel 298 D 19 98   04:51:03 32.16
100 BRAUNWAD Philippe 319 C 35 99   04:51:03 32.16
101 DECONINCK Pascal 164 A 10 100 US COUDEKERQUOISE 04:52:58 31.95
102 BLATGE Jean-Pierre 19 D 20 101 CS CIOTADEN 04:54:14 31.81
103 LUCIO Jean 219 D 21 102   04:57:32 31.46
104 LESAGE Philippe 217 C 36 103 TEAM SCOTT VELO 101 04:57:33 31.46
105 CONIO Jean 58 E 7 104 CCFH 04:57:37 31.45
106 COLIN Julien 156 B 31 105 CAVAILLON 04:57:38 31.45
107 VIGNONE Didier 1 C 37 106 CS PIERREFEUCAIN 04:57:39 31.45
108 VACQUERIE Pierre 331 A 11 107   04:59:30 31.25
109 MUNTONI Daniel 239 C 38 108 TAM MERMILLOD TRIATHLON 04:59:31 31.25
110 VALLET Anthony 284 A 12 109 MBC NICE 04:59:34 31.25
111 LEMPEREUR Freddy 216 D 22 110 COTE D'AZUR 05:01:23 31.06
112 PRUNARGT Stephane 317 B 32 111   05:01:28 31.05
113 GIRE Philippe 196 C 39 112 TOAC 05:01:31 31.04
114 BARONI Patrick 111 C 40 113 AVC AIX 05:01:34 31.04
115 ROCHOY Patrice 266 B 33 114 WAMBRECHIES 05:02:12 30.97
116 CAILLOT Raymond 51 E 8 115   05:02:13 30.97
117 MATHE Pierre 226 D 23 116 VELO CLUB ESF 05:02:13 30.97
118 CARLINI Roger 139 C 41 117   05:02:16 30.97
119 DE-VELLIS Bruno 162 B 34 118 TCM 12 05:02:18 30.96
120 MAURO Thierry 228 C 42 119 OCR RAPHAELAIS 05:02:22 30.96
121 NAMER Gregory 308 B 35 120 TCM 12 05:03:41 30.82
122 PROVILLARD Florent 257 C 43 121 SANARY CYCLO SPORT 05:04:55 30.70
123 LOMBARD Christian 324 D 24 122 GARLABAN 05:04:56 30.70
124 DEVERECI Michel 173 D 25 123 VTT DU GARLABAN 05:04:56 30.70
125 CARBONNEL Robert 135 E 9 124 VC DRACENOIS 05:04:57 30.69
126 BRADLEY Anthony 124 C 44 125 VELO CLUB VITROLLES 05:04:58 30.69
127 RAMPAL Patrice 262 B 36 126 VITROLLES TRIATHLON 05:08:41 30.32
128 DERAIN Dominique 169 D 26 127 ECO CYCLO 05:09:02 30.29
129 PAGANI Philippe 248 C 45 128 ESTEREL MONTAIN BIKE 05:09:45 30.22
130 MAUREL Alain 50 C 46 129 VCVITROLLES 05:09:45 30.22
131 ROUX Georges 268 D 27 130 VC BOURG ST MAURICE 05:10:19 30.16
132 CHANDELIER Christophe 325 B 37 131 DTP 05:10:19 30.16
133 DOUSSOULIN Jean-Paul 176 C 47 132 VC LA POMME 05:10:21 30.16
134 MORAND Fabrice 307 D 28 133 MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE 05:10:24 30.15
135 VILLENEUVE Daniel 289 C 48 134 UNION SPORTIVE ARGENTONNAISE 05:10:48 30.12
136 ASCONE Frederic 105 B 38 135 ES VILLENEUVE LOUBET 05:12:00 30.00
137 BERNARD Pierre 116 D 29 136 UC MANOSQUE 05:12:38 29.94
138 GIRAUD Jean-Louis 195 C 49 137 CYCLO SPORT SANARY 05:12:46 29.93
139 DEGUERNEL Michel 165 E 10 138 LA ROUE D'OR SANARY 05:12:50 29.92
140 DALVERNY Frederic 159 B 39 139   05:12:52 29.92
141 CAMUS Franck 24 C 50 140 VTT RANDO 04 05:12:56 29.91
142 BAILLY Christophe 108 C 51 141 CYCLO SPORT CIOTADEN 05:13:00 29.90
143 VASTER Stephane 285 C 52 142   05:13:01 29.90
144 DE-SOUSA Fernand 161 D 30 143 AVC LA CIOTAT 05:13:05 29.90
145 EBERWEISER Werner 303 C 53 144 US COURDEKERQUOISE 05:13:07 29.89
146 MANICOURT Thierry 223 D 31 145 SMCA 05:13:12 29.89
147 STELLA Yves 277 D 32 146   05:13:14 29.88
148 LEVILLY Jean 318 D 33 147 S/L ATHLETIC CLUB LE LUC 05:13:14 29.88
149 GUYOMARC'H Stephane 202 C 54 148   05:13:15 29.88
150 LHOMME Michel 636 E 11 149 CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS 05:13:16 29.88
151 CARLIN Pierre 138 D 34 150 VELO CYCLO LA CIOTAT 05:15:24 29.68
152 BEBAR Alain 113 D 35 151 UC CRAN GEVRIER 05:15:25 29.68
153 NICOLAIEFF Luc 243 E 12 152 ROUE D OR SANARY 05:15:33 29.66
154 WICQUART Serge 320 D 36 153 AC LE LUC 05:17:50 29.45
155 LATASTE Jean-Francois 211 E 13 154 O C RAPHAELOIS 05:17:53 29.44
156 CHAIX Daniel 294 C 55 155   05:18:02 29.43
157 IVARS Lionel 599 B 40 156 VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 05:20:12 29.23
158 ANTON Paul 104 D 37 157 TEAM CHAMPSAUR NATUR 05:20:49 29.18
159 SASSIER Jean-Claude 302 E 14 158 ATCC HAUTE PROVENCE 05:20:52 29.17
160 DURET Pierre 305 E 15 159   05:22:18 29.04
161 MOLLA Claude 236 B 41 160 TRIATHLON SPORT CARQUEORANNE 05:22:27 29.03
162 GASQUE Marc 322 C 56 161 SANARY 05:22:40 29.01
163 AUFFAN Jessy 106 B 42 162 SPRINTER CLUB BRIANCON 05:23:05 28.97
164 DREVET Gerard 177 D 38 163 CC CHARTREUSE 05:23:48 28.91
165 DELAGRANGE Antoine 168 D 39 164 OCC ANTIBES 05:23:54 28.90
166 NEDERSTIGT Niels 242 B 43 165   05:24:26 28.85
167 DELAGE Frederic 167 B 44 166 POURRIERES ROUE D'OR 102 05:25:14 28.78
168 TEYSSIER Robert 280 E 16 167 FCVD VILLE LAURE CADENET 05:25:15 28.78
169 VECRIN Bernard 286 D 40 168 AVCC LA CIOTAT 05:27:23 28.59
170 MASSIGNAC Alain 225 D 41 169 CLUB CYCLOS ROUMAZIERES LOUBERT 05:27:47 28.56
171 TUNINETTI Julien 283 B 45 170 VELO CLUB LA POMME 05:28:04 28.53
172 COCHIN Christophe 152 C 57 171 SPRINTER CLUB BRIANCON 05:28:22 28.50
173 BETREMIEUX Jacky 118 D 42 172   05:28:42 28.48
174 THOMAS Daniel 297 E 17 173 AMIC ST JEAN LE VIEUX 05:28:43 28.47
175 BOYER Christian 123 C 58 174 PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT 05:28:49 28.47
176 BELTRAME Dean 114 B 46 175   05:29:22 28.42
177 GAUTHIER Michel 310 E 18 176   05:29:37 28.40
178 PETIT Michel 721 D 43 177 PEDALE GAPENCAISE 05:30:26 28.33
179 GIRARD Patrick 194 D 44 178   05:30:26 28.33
180 RUPP Christopher 269 B 47 179   05:31:50 28.21
181 FONDERE Jean-Louis 323 C 59 180   05:31:56 28.20
182 GAUTIER Christian 190 D 45 181   05:32:01 28.19
183 FROCHOT Hubert 188 C 60 182 VELO CLUB BREVIANDES 05:32:06 28.18
184 CASIMIR Christian 141 C 61 183 DTPAUBAGNE 05:34:16 28.00
185 BOERI Philippe 120 D 46 184 GSEM NICE 05:34:24 27.99
186 BOETTI Maurice 20 E 19 185   05:34:25 27.99
187 CARMOUZE Philippe 140 D 47 186 SANARY CYCLO SPORT 05:34:27 27.99
188 PUEL Christian 259 E 20 187 SANARY CYCLO SPORTS 05:34:28 27.98
189 DESTRO Jean-Noel 172 D 48 188 O.C.RAPHAELOIS 05:34:31 27.98
190 MUZZUPAPA Daniel 240 D 49 189   05:34:33 27.98
191 FAVOT Patrick 185 D 50 190 GS DES EMPLOYEES MUNICIPAUX DE NICE 05:34:36 27.97
192 GLANDER Jean-Marc 198 D 51 191 VAC 05:34:37 27.97
193 MELANI Celine 230 W2 2 2 VELO CLUB OLLIOULAIS 05:34:38 27.97
194 BARUZZO Paul 296 D 52 192   05:34:44 27.96
195 HENNION Cedric 292 C 62 193 SJVC MONTELIMAR 05:40:44 27.47
196 BOUCHET Dominique 122 E 21 194 SVP 05:40:50 27.46
197 PUYO Gerard 260 E 22 195 ROUE D OR SANARYENNE 05:41:05 27.44
198 VELEZ Christian 287 D 53 196   05:43:09 27.28
199 LEFEBVRE Stephane 214 C 63 197   05:44:34 27.16
200 MONTMAYEUL Cyril 237 C 64 198 SPRINTER-CLUB BRIANCON 05:44:37 27.16
201 DE-MAIO Jacky 160 E 23 199   05:44:42 27.15
202 MELISSARI Patrick 231 C 65 200 CAVAILLON LUBERON 05:44:48 27.15
203 POCHOT David 256 C 66 201   05:48:13 26.88
204 MERLY-ALPA Jean-Pierre 232 D 54 202 AVCC LA CIOTAT 05:48:31 26.86
205 CAPELLI Patrick 134 D 55 203 RHONE ALPES CYCLISME 05:48:31 26.86
206 ELMILDORO Gerard 181 D 56 204 AVC LA CIOTAT 05:48:32 26.86
207 BERTRAND Jean-Jacques 291 E 24 205 LES ANGLES CYCLO CLUB 05:48:34 26.85
208 ARNAUD Andre 295 E 25 206 CYCLO CLUB GINASSERVIS 05:50:23 26.71
209 DUCHESNE Cyrille 179 A 13 207 U.A. TARBES 05:52:59 26.52
210 MAURY Alain 229 D 57 208 ASS SPORTIVE DE L'UNION 05:54:31 26.40
211 PAYAN Serge 252 E 26 209 GS DES EMPLOYES MUNICAPAUX NICE 05:58:39 26.10
212 MAILLARD Bernard 220 E 27 210 G.S.E.M. 05:58:40 26.10
213 CHANGEA Antoine 146 E 28 211 CYCLO ST JUST ST RAMBERT 05:58:43 26.09
214 VIBERT Emile 288 E 29 212 UNION CYCLISTE MANOSQUE 04 06:00:21 25.97
215 NICOLAS Regis 246 E 30 213   06:01:29 25.89
216 CATANI Alex 143 A 14 214   06:01:29 25.89
217 NICOLAS Jose 244 D 58 215 VELO CLUB EGUILLEN 06:01:31 25.89
218 NICOLAS Julien 245 A 15 216   06:01:31 25.89
219 ALLEGRETTI Ludovic 103 B 48 217 NATUR'BIKE PIERREVERT 06:04:01 25.71
220 CHABERT Philippe 144 C 67 218 NATURBIKE PIERREVERT 06:05:34 25.60
221 DESSINGES Francois 171 B 49 219   06:05:35 25.60
222 TISSINIER Denis 282 B 50 220 VTT RANDO 04 06:05:36 25.60
223 CLARY Patrick 301 D 59 221 ACME 06:05:52 25.58
224 BOMMELAER Jean-Luc 121 D 60 222 SMCA 06:08:15 25.42
225 CUVILLIER Luc 158 D 61 223 SMCA 06:08:27 25.40
226 PAILLOU Michel 250 E 31 224   06:10:39 25.25
227 CARLIER Nicolas 137 B 51 225   06:10:46 25.24
228 BARELLE Jean-Paul 110 D 62 226   06:10:46 25.24
229 VILLERMIN Michel 792 E 32 227 SIXFOURS 06:13:19 25.07
230 DOUET Jacques 175 D 63 228 CAISSE D'EPARGNE 06:15:26 24.93
231 MAUGER Christian 227 E 33 229   06:15:37 24.92
232 DECOCQ Jacques 163 D 64 230 SMCA 06:15:43 24.91
233 CARDON Michel 136 D 65 231 SMCA 06:15:43 24.91
234 KIEFFER Gerard 207 E 34 232 CYCLO CLUB SIX FOURSNAIS 06:15:54 24.90
235 JOURDAN Bernard 205 E 35 233 ACC AUBIGNAN CYCLO CABANETTE 06:15:58 24.90
236 LAMBOLEY Jean-Jacques 210 D 66 234   06:15:59 24.89
237 CASTE Bernard 142 E 36 235 CYCLO CABANETTE AUBIGNAN 06:16:03 24.89
238 CHAILLAN Claude 145 E 37 236 ACC AUBIGNAN CYCLO CABANETTE 06:16:07 24.89
239 AUGEREAU Jacques 107 D 67 237 AUBIGNAN CYCLO CABANETTE 06:16:07 24.89
240 LAVAGNA Joseph 212 E 38 238 AUBIGNAN CYCLO CABANETTE 06:16:09 24.88
241 LABUSSIERE Alain 208 D 68 239 VELO CLUB SAEENN 06:16:18 24.87
242 ROTGER Jacques 267 E 39 240 PASS CYCLOSPORTIVE 06:21:30 24.53
243 BUCKINGHAM Keith 852 C 68 241   06:23:20 24.42
244 GILLY Roger 826 E 40 242 UC OISAN 06:41:12 23.33
245 GORMAN Moira 200 W1 1 3   06:46:42 23.01
246 BELTRAME Karen 115 W2 3 4   06:46:42 23.01
247 EDMONOS Polly 180 W2 4 5   06:46:50 23.01
248 NOGUES Brigitte 306 W3 1 6   06:50:11 22.82
249 MASSEUS Dany 224 D 69 243 SMCA 06:51:37 22.74
250 DELORT Anne 321 W3 2 7   06:52:21 22.70
251 DESCLOUS Michel 170 E 41 244 TOULON-TRIATHLON 06:56:14 22.49

[ Retour au programme ]