Cyclosportive
cycle
Boucle du Verdon 2010

Résultats des Boucles du Verdon - 93 km

30 mai 2010

Pl. Nom Prénom Dos Ctg Pl.C Pl.S Club Temps Vites
1 ESPOSITO Emmanuel 824 B 1 1 AC MARSEILLE EST 02:32:04 36.69
2 TEPPA Olivier 912 A 1 2 VTT GARLABAN 02:32:05 36.69
3 GERNEZ Amaury 569 A 2 3 TOULON VTT 02:32:06 36.69
4 CHENE Thibaut 493 A 3 4 VELO CLUB GAPENCAIS 02:32:07 36.68
5 MARTIN Pierre 651 A 4 5 VELO CLUB APT 02:32:07 36.68
6 PLONJON Paul 724 B 2 6 VTT GARLABAN 02:32:07 36.68
7 BORGNA Pierrick 454 A 5 7 ROUE D'OR DE SISTERON 02:32:07 36.68
8 MONNET David 682 B 3 8   02:32:07 36.68
9 MERANDI David 667 C 1 9 OCCV 02:32:08 36.68
10 CATTELAIN Sebastien 481 B 4 10 ROUE D'OR DE SISTERON 02:32:09 36.67
11 HERNANDEZ Christophe 594 B 5 11 OLYMPIQUE CYCLISME CENTRE VAR DRAGUIGNAN 02:32:09 36.67
12 DEVERECI Guillaume 879 A 6 12 VC LA POMME MARSEILLE 02:32:09 36.67
13 DIMNET Thomas 529 A 7 13   02:32:09 36.67
14 BOTTAUISI Kevin 888 A 8 14   02:32:11 36.67
15 D'ANGIO Gerard 511 C 2 15 VTT DU GARLABAN 02:32:13 36.66
16 CORVAISIER Thomas 884 B 6 16 AIX VTT THRIFTY 02:32:13 36.66
17 DELFINO Benjamin 520 A 9 17 VTT RANDO 04 02:32:13 36.66
18 GIRAUD Philippe 576 C 3 18   02:32:14 36.65
19 BARSOTTI Anthony 430 A 10 19 AVCAIX 02:32:14 36.65
20 D'AMICO Mario 510 D 1 20 TEAM SPOC NICE 02:32:14 36.65
21 BARTRINA Guillaume 445 B 7 21   02:32:15 36.65
22 PESCE Julien 809 A 11 22 EC HAUTES ALPES 02:32:15 36.65
23 JEANJEAN Nicolas 601 C 4 23 MONTAGNAC AC 02:32:17 36.64
24 MIQUEL Kevin 674 A 12 24 VELOROC CAVAILLON 02:32:39 36.55
25 BRUTTOMESSO Daniel 471 D 2 25 LA POMME 02:32:52 36.50
26 BRUN Regis 875 C 5 26 VELO CLUB PENNOIS 02:35:00 36.00
27 MORRA Gwenael 684 A 13 27 VCMOYENNE DURANCE 02:35:01 36.00
28 FATTORE Raymond 543 D 3 28 VTT DU GARLABAN 02:35:25 35.90
29 WERTH Fabrice 855 A 14 29   02:35:25 35.90
30 PARA Jerome 853 B 8 30 PEDALE GAPENCAISE 02:35:25 35.90
31 LAURENT Denis 625 C 6 31 MIMOSA SPRINT MANDELIEU 02:35:26 35.90
32 NENZI Jacques 690 C 7 32 VTT GARLABAN 02:35:29 35.89
33 CHAUVET Olivier 885 A 15 33 AIX VTT THRIFTY 02:35:29 35.89
34 PAYANY Denis 908 B 9 34 VELO CLUB MARSEILLE 02:35:29 35.89
35 FERRY Jean-Francois 551 C 8 35 AVC AIX EN PROVENCE 02:35:30 35.88
36 ESCAUVEZ Philippe 858 B 10 36 EB MANOSQUE 02:35:31 35.88
37 MARTIN Alex 849 C 9 37 TEAMEUROP ENERGIE 02:35:31 35.88
38 BONNAFOUX Jean-Luc 810 C 10 38 UC MANOSQUE 02:35:32 35.88
39 JOUSSERAND Sebastien 604 B 11 39 ETOILE CYCLISTE DE MONTESQUIEU 02:35:33 35.87
40 VERMOREL Nicolas 789 B 12 40 VTT DU GARLABAN 02:35:33 35.87
41 SCAVINI Jean-Christophe 758 C 11 41 CAVIGAL NICE SPORTS 02:35:35 35.87
42 BELLUE Herve 866 B 13 42   02:35:37 35.86
43 DELOUCHE Christophe 523 B 14 43   02:35:38 35.85
44 DOMENGUE Michel 860 C 12 44 EBM 02:35:38 35.85
45 JAUBERT Pascal 600 B 15 45 VTT RANDO 02:35:43 35.83
46 MORRA Alain 683 C 13 46 AVC ORAISON 02:35:45 35.83
47 BEAUNY Etienne 437 A 16 47   02:35:58 35.78
48 GALLEN Herve 869 D 4 48 MJC PLAN DE CUQUES 02:36:04 35.75
49 BORNOT Manuel 455 C 14 49 UC MANOSQUE 02:38:01 35.31
50 GRANON Felix 872 E 1 50 AVC AIXOIS 02:38:03 35.31
51 BOUCAULT Cyril 457 B 16 51 A.C.M.E 02:38:07 35.29
52 LE-DORTZ Samuel 626 A 17 52 VC LA POMME MARSEILLE 02:38:20 35.24
53 ELLEON Laurent 538 B 17 53 TEAM EUROP ENERGIE 02:38:21 35.24
54 ROSA Johann 856 B 18 54 VTT DU GARLABAN 02:38:22 35.23
55 MAGNIER Laurent 642 B 19 55 TEAM SPOC NICE 02:38:22 35.23
56 BERGAGLIA Denis 17 D 5 56 OCCV 02:38:23 35.23
57 QUIN Jean-Yves 861 C 15 57 OLLIOULES 02:38:23 35.23
58 ALLASIA Marcel 411 D 6 58 TEAM SPOC NICE 02:38:23 35.23
59 KEROUANTON Eddy 612 B 20 59 AC PLONEDERN 02:38:24 35.23
60 LE-JEUNE Pierre 630 E 2 60 PSCV 02:38:25 35.22
61 MORAND Yves 868 C 16 61 ISTRES SPORTS CYCLISME 02:38:26 35.22
62 BONNET Michel 453 C 17 62 ECSL ROGNES 02:38:33 35.19
63 TURINI Jerome 806 C 18 63 AVC AIX 02:38:33 35.19
64 MOI Marc 675 C 19 64 AVCC LA CIOTAT 02:41:22 34.58
65 CIANO Daniel 496 C 20 65 VTT DU GARLABAN 02:41:28 34.56
66 EISENBERG Daniel 537 C 21 66 ECOS EGUILLES 02:41:30 34.55
67 COZZOLINO Frederic 819 C 22 67 VC PENNOIS 02:41:30 34.55
68 LENAIN Pascal 845 D 7 68 TEAM 05 SERRE PONCON 02:41:32 34.54
69 VANDERBEKE Johann 857 B 21 69 CJMPT 02:41:39 34.52
70 SOUQUE Laurent 769 B 22 70 VTT DU GARLABAN 02:41:48 34.49
71 DELEUZE Jean-Marie 519 C 23 71 CYCLO SPORT CRAVEN 02:41:49 34.48
72 KURKDJI Patrick 877 C 24 72 VC PENNOIS 02:41:53 34.47
73 CIOT Eric 497 D 8 73   02:41:58 34.45
74 MAPELLI Luca 882 A 18 74 AVC SISTERON 02:42:00 34.44
75 PERTUISET Stephane 859 HDIM 1 75 TRI GRASSOIS 02:42:01 34.44
76 BONOMI Serge 892 D 9 76 TEAM VTT SAINTE VICTOIRE 02:42:03 34.43
77 RASILLA-Y-CAMPO Franck 735 A 19 77 VELO CLUB PENNOIS 02:42:04 34.43
78 FOURET Christian 848 C 25 78 AVC AIXOIS 02:42:04 34.43
79 GOASMAT Yann 580 B 23 79 PSCV 02:42:04 34.43
80 CHOW-CHINE Laurent 494 B 24 80 VTT DU GARLABAN 02:42:06 34.42
81 LOPEZ Rafael 638 D 10 81 AVC AIX EN PROVENCE 02:42:07 34.42
82 SAINTENOY Eric 753 B 25 82 VTT DU GARLABAN 02:42:08 34.42
83 PECHDO Didier 714 D 11 83 AVC AIX EN PROVENCE 02:42:11 34.41
84 CLOUP Serge 498 C 26 84 OLYMPIQUE CYCLISME CENTRE VAR DRAGUIGNAN 02:42:12 34.40
85 GUIPPONI Gerald 588 C 27 85 MS MANDELIAN 02:42:51 34.26
86 CHIABOTTO Didier 840 C 28 86 VTT DU GARLABAN AUBAGNE 02:42:55 34.25
87 AMMARD Alain 906 C 29 87   02:42:55 34.25
88 CAPRON Alain 477 C 30 88 UC OISANS 02:42:58 34.24
89 ZELLER Manuel 799 A 20 89   02:43:04 34.22
90 DOUSSON Pascal 532 C 31 90 MONTAGNAC AC 02:43:58 34.03
91 BELHASSEN Jeremy 439 A 21 91 VTT GARLABAN 02:44:35 33.90
92 DAMOTLI Jean 876 D 12 92   02:44:39 33.89
93 BERTIN Patrick 444 C 32 93 O C C V DRAGUIGNAN 02:44:39 33.89
94 ESPANET Patrick 540 C 33 94 VTT DU GARLABAN 02:44:40 33.89
95 GRASSET Philippe 585 D 13 95 VTT DU GARLABAN 02:44:40 33.89
96 FRIQUET Gildas 850 B 26 96 VTT DU GARLABAN 02:44:42 33.88
97 VIOU Nicolas 795 B 27 97   02:44:42 33.88
98 CALABRO Philippe 475 C 34 98 VTT DU GARLABAN 02:44:45 33.87
99 VEYRET Jacky 790 D 14 99 U.C. CARQUEIRANNE 02:44:50 33.85
100 MAURRIC Gerard 662 D 15 100 CYCLO SPORT CIOTADEN 02:45:49 33.65
101 LE-GOFF Nicolas 628 B 28 101 OLYMPIQUE CYCLISME CENTRE VAR DRAGUIGNAN 02:45:52 33.64
102 BOUSSET Patrick 871 C 35 102 OCCV DRAGUIGNAN 02:45:52 33.64
103 QUIN Christophe 732 A 22 103   02:45:55 33.63
104 BOUILLOUX Christophe 462 B 29 104 CYCLO BOURCAIN 02:45:56 33.63
105 ROSA Jean 751 E 3 105 ETOILE CYCLISTE BASTIAISE 02:45:56 33.63
106 DURBANO Stephane 535 B 30 106 VTT RANDO 04 02:45:57 33.62
107 GALLO Alexandre 559 E 4 107 TEAM SPOC NICE 02:45:57 33.62
108 PAULOU Jean-Michel 712 A 23 108 BRIGNOLES 02:45:58 33.62
109 FOLLENBACH Patrick 904 HDIM 2 109 AIX HANDISPORT VC PENNOIS 02:45:59 33.62
110 TEPPA Olivier 773 A 24 110 VTT DU GARLABAN 02:46:00 33.61
111 ROLLAND Jean-Luc 749 B 31 111 VTT DU GARLABAN 02:46:00 33.61
112 DELLEUSE Eric 522 D 16 112 MASSALIA CYCLISME 02:46:00 33.61
113 TERAGNOLI Bruno 774 B 32 113 VTT AUBAGNE GARLABAN 02:46:01 33.61
114 LE-GOFF Ludovic 627 B 33 114 O.C.RAPHAELOIS 02:46:03 33.60
115 BATEMAN Colin 435 D 17 115   02:46:09 33.58
116 IENCO Jean-Christophe 596 B 34 116 ETOILE CYCLISTE BASTIAISE 02:46:11 33.58
117 CARLE Thierry 478 C 36 117 OLYMPIQUE CYCLISME CENTRE VAR DRAGUIGNAN 02:46:14 33.57
118 MOLLA Julien 678 A 25 118 TRIZTHLON SPORT CARQUEIRANNE 02:46:15 33.56
119 STEFANUT Marc 770 C 37 119 E.S.MONTAUROUX 02:46:21 33.54
120 MELLADO Henry 665 B 35 120 CJMPT 02:46:22 33.54
121 RIFFAUD Antoine 745 A 26 121 AIXVTT THRIFTY 02:46:25 33.53
122 FETAS Youri 917 JEUNM 1 122 AIX VTT THRIFTY 02:47:26 33.33
123 FERNANDEZ Guillaume 547 A 27 123 AIX VTT THRIFTY 02:47:58 33.22
124 GUITOU Pascal 590 B 36 124 TEAM EUROP ENERGIE LES MILLES 02:48:00 33.21
125 BAIMA Jerome 425 B 37 125 UC CARQUEIRANNE 02:48:26 33.13
126 CONSANI Alain 851 C 38 126 VTT RANDO 04 02:48:40 33.08
127 JEANSON Florent 865 A 28 127 AVC AIX 02:48:41 33.08
128 MICHEL Jean-Marc 670 C 39 128 OCP 02:48:42 33.08
129 HANSEN Severine 911 W3 1 1 SCOTT LES SAISIES 02:48:58 33.02
130 MAILLET Jean-Philippe 910 B 38 129 VELO CLUB MARSEILLE 02:48:58 33.02
131 LANTEAUME Cyprien 620 A 29 130 VTT GARLADAN 02:49:57 32.83
132 REIMANN Jean-Louis 742 D 18 131 BIKE-BEL-AIRE 02:49:58 32.83
133 FERRO Patrick 550 C 40 132   02:49:59 32.83
134 LAMACQ Pascal 618 D 19 133 VELO CLUB PENNOIS 02:50:02 32.82
135 DETOURBE Jean-Noel 811 E 5 134 UC MANOSQUE 02:50:08 32.80
136 PAUL Georges 710 E 6 135 A.C.MARSEILLE EST 02:50:14 32.78
137 MEGY Christophe 664 B 39 136 VTT RANDO 04 02:51:21 32.56
138 BARTOCCIONI Bruce 432 B 40 137 ACTAC 02:51:21 32.56
139 CHAUVIN Christophe 491 C 41 138   02:51:23 32.56
140 LEQUINIAT Frederic 634 C 42 139 AVCC 02:51:24 32.56
141 SIGILLO Antoine 765 B 41 140 DIGNE TRIATLON 02:51:24 32.56
142 POCHAT Stephane 725 B 42 141 VTT GARLABAN 02:51:25 32.55
143 BOISBINGUE Eric 802 B 43 142 VC PENNOIS 02:51:26 32.55
144 ADENIS Didier 402 D 20 143   02:51:26 32.55
145 SCHERB Jean-Christophe 846 C 43 144 VELO+ 02:51:26 32.55
146 FERRERE Gerard 549 E 7 145   02:51:27 32.55
147 FREZE Frederic 816 B 44 146 VELO PLUS 02:51:27 32.55
148 TOUSSAINT Eric 781 B 45 147 VTTRANDO04 02:51:30 32.54
149 BARASCUD Stephane 429 B 46 148 ACTAC AIX EN PROVENCE 02:51:31 32.53
150 OLLIVIER Serge 815 D 21 149 PSCV MARSEILLE 02:51:36 32.52
151 CHAIX Julien 486 A 30 150   02:51:36 32.52
152 PAPADAKIS Stephane 702 C 44 151 VTT GARLABAN 02:51:43 32.50
153 BOUHET Cyril 460 B 47 152 ETOILE SPORTIVE DE MONTAUROUX 02:52:02 32.44
154 HERMITTE Kevin 593 A 31 153 UCMANOSQUE 02:52:04 32.43
155 ABBATIELLO Jean-Claude 895 C 45 154 CCFH 02:52:07 32.42
156 GINOUX-PHILIPPE Philippe 573 C 46 155   02:52:08 32.42
157 LAJARA Lionel 812 B 48 156   02:52:21 32.38
158 TRIPOLI Claude 805 E 8 157 ROUE D'OR SISTERON 02:53:36 32.14
159 MENDEZ Pedro 666 C 47 158   02:53:37 32.14
160 CHUDZIK Nicolas 495 B 49 159 VTT RANDO 04 02:53:49 32.10
161 POUPARD Alain 729 C 48 160   02:54:22 32.00
162 RANTRUA Andre 734 E 9 161 C.A.PEYMEINADE COTE D'AZUR 02:54:23 32.00
163 DOLFI Robert 530 E 10 162 LA ROUE LIBRE DRACENOISE 02:54:23 32.00
164 PASQUIER Robert 706 D 22 163 MARSEILLE VTT PASSION 02:54:24 32.00
165 BASCHENIS Marcel 434 C 49 164 BARJOLAIS 02:54:24 32.00
166 SERTORIO Pascal 761 C 50 165   02:54:26 31.99
167 NEGRE Paul 688 D 23 166 ASPTT AIX EN PROVENCE 02:54:28 31.98
168 GARCIN Jean-Pierre 564 D 24 167 EPM 02:54:28 31.98
169 SIMATOVIC Jean 903 C 51 168 CCFH 02:54:29 31.98
170 JOURDAN Alain 602 E 11 169   02:54:30 31.98
171 GINCOURT Richard 916 D 25 170 ECSL 02:54:31 31.97
172 ANTOINE Francis 416 E 12 171 VELO CLUB DRACENOIS 02:54:32 31.97
173 BROOKS Keith 465 E 13 172 VC MEUDON 02:54:32 31.97
174 SIMON Jacky 766 C 52 173   02:54:33 31.97
175 REBUFFAT Philippe 739 A 32 174 VERDON TROIS TERROIRS 02:54:34 31.96
176 GIRAUD Olivier 575 C 53 175   02:54:42 31.94
177 LUISETTI Fabrice 641 B 50 176   02:54:44 31.93
178 BRUZZESE Sylvain 472 C 54 177   02:55:43 31.76
179 FILALI Habib-Mustapha 553 B 51 178 MASSALIA CYCLISME 02:55:46 31.75
180 MARTIN Jean 650 D 26 179 COTE D AZUR 02:55:50 31.73
181 CORNA Stephane 502 C 55 180   02:55:52 31.73
182 SERES Gerard 760 D 27 181 ROUE D'OR 102 POURRIERES 02:55:53 31.73
183 WERY Richard 797 E 14 182 HOUCHIN 02:56:15 31.66
184 JULIA Nathalie 608 W2 1 2 O.C.C.ANTIBES 02:56:34 31.60
185 JULIA Guy 607 D 28 183 O.C.C.ANTIBES 02:56:40 31.58
186 NEY Jean-Marie 883 C 56 184   02:56:44 31.57
187 PEDEUTOUR Pierre 715 D 29 185   02:56:45 31.57
188 CAILTEUX Lionel 820 D 30 186 UC MANOSQUE 02:57:08 31.50
189 FAURE-BRAC Franck 545 C 57 187   02:57:08 31.50
190 LEGAT Bruno 874 C 58 188   02:57:09 31.50
191 BETTINI Gilbert 446 D 31 189 CYCLO SPORT CIOTADEN 02:57:10 31.50
192 CHAUVIN Clement 492 JEUNM 2 190   02:57:10 31.50
193 GOXES Regis 582 E 15 191 VELO SPRINT NARBONNE 02:57:10 31.50
194 CHABOT Christophe 485 B 52 192 LES BOUCLES DU VERDON 02:57:10 31.50
195 RODRIGUES Denis 748 D 32 193 LEO LAGRANGE BERRE L ETANG 02:57:11 31.49
196 MATHONET Franck 659 C 59 194   02:57:11 31.49
197 BASSO Jean-Michel 864 C 60 195   02:57:12 31.49
198 PESTUGGIA Patrick 720 D 33 196 AS SEILLANS 02:57:14 31.48
199 MADIONA Franck 813 C 61 197   02:57:14 31.48
200 MINGOT Wilfried 673 HDIM 3 198 CYCLO CLUB SALONAIS 02:57:15 31.48
201 PELLIZON Pierre 717 D 34 199   02:57:15 31.48
202 DE-UCCO Eric 894 C 62 200 CCFH 02:57:17 31.48
203 WILLIOT Jean-Gilles 798 D 35 201 FEDRATION 29 02:57:18 31.47
204 BRUOT Frederic 468 B 53 202 ASCL DU VAR 02:57:18 31.47
205 EGIO Vincent 536 C 63 203   02:57:20 31.47
206 PSATAS Michel 914 C 64 204   02:57:20 31.47
207 PELISSIER Jerome 716 B 54 205   02:57:21 31.46
208 CHARA Claude 489 D 36 206   02:57:22 31.46
209 JOLT Max 901 C 65 207 CCFH 02:57:22 31.46
210 COSTE Remy 841 B 55 208 STADE LAURENTIN 02:57:23 31.46
211 PALACCIO Daniel 902 C 66 209   02:57:23 31.46
212 LAURENT Christophe 624 B 56 210   02:57:23 31.46
213 GALLECIER Jerome 558 B 57 211   02:57:24 31.45
214 BRUSSEY Eric 470 B 58 212   02:57:25 31.45
215 BARBE Joel 844 C 67 213 ACME 02:57:31 31.43
216 GRANDGERARD Alain 830 D 37 214 ROQUEBRUNE/ARGEES 02:57:36 31.42
217 MONCOEUR Alain 886 C 68 215 SISTERON 02:57:47 31.39
218 KUKOVICIC Richard 613 D 38 216 CYCLO CLUB CHATEAURENARDAIS 02:57:52 31.37
219 OUTREBON Emmanuel 817 C 69 217   02:59:24 31.10
220 MARCONE Richard 648 C 70 218 USJC 02:59:52 31.02
221 SANCHEZ Emmanuel 756 D 39 219 CC ST MAXIMIN 02:59:52 31.02
222 MASER Eric 556 C 71 220 VELO CLUB MERLANAIS 02:59:52 31.02
223 ARTUFEL Georges 421 D 40 221 TEAM EUROP ENERGIE 02:59:55 31.01
224 PASSAGIO Andre 707 C 72 222 VC MERLANAIS 02:59:56 31.01
225 MONZIER Ana 238 W1 1 3 OCC ANTIBES 02:59:58 31.01
226 PAGAT Christophe 249 C 73 223 ECO CYCLO 03:00:06 30.98
227 INVERNON Bruno 597 C 74 224 EPM MANOSQUE 03:00:25 30.93
228 ANDRE Guillaume 414 A 33 225 SPRINTER CLUB DE NICE 03:00:25 30.93
229 AVRISANI Patrick 422 C 75 226 GIANI PRO TEAM 03:00:28 30.92
230 RICHETTO David 744 C 76 227   03:00:28 30.92
231 GARCIN Guy 563 D 41 228 GIANI PRO-TEAM 03:00:30 30.91
232 BANOS Dominique 428 C 77 229 VELO CLUB VITROLLAIS 03:00:30 30.91
233 DEFOOZ Philippe 516 D 42 230 OSE 3 SPORTS STE MAXIME 03:00:35 30.90
234 BOTTAGUISI Claude 887 C 78 231 VTT RANDON 03:00:38 30.89
235 JOUBERT Marc 827 E 16 232 GC LANGEAC 03:00:39 30.89
236 CHAGNON Jerome 843 C 79 233 CYCLO LAMBESC 03:02:22 30.60
237 BAUBET Christian 436 D 43 234 EPM MANOSQUE 03:02:23 30.59
238 PONS Frederic 727 D 44 235 OCP 03:02:23 30.59
239 GOBIN Richard 821 D 45 236 EP MANOSQUE CYCLO 03:02:35 30.56
240 LAUTARD Olivier 831 B 59 237 FONDUS DE L'UBAYE 03:02:36 30.56
241 TERZIBACHIAN Franck 775 E 17 238   03:02:36 30.56
242 MAUTERLE Gilbert 854 E 18 239   03:02:37 30.56
243 ABEILLE Thierry 897 C 80 240 CCFH 03:02:40 30.55
244 LEBEAUPIN Sophie 631 W2 2 4 VELO CLUB BOURG ST MAURICE 03:02:40 30.55
245 MARSEILLE Nicolas 649 C 81 241   03:02:45 30.53
246 BAIMA Christophe 424 C 82 242 UC CARQUIRANNE 03:02:48 30.53
247 GUILBERT Jean-Pierre 586 C 83 243 MASSALIA CYCLISME 03:03:09 30.47
248 CLAUDEY Aurelien 891 B 60 244   03:03:15 30.45
249 COUETTE Benoit 504 C 84 245   03:03:15 30.45
250 GALZIN Olivier 808 C 85 246 CYCLO DURANCE LUBERON PERTUIS 03:03:16 30.45
251 POGGIOLI Gilles 726 C 86 247   03:03:20 30.44
252 ICARDI Michel 595 C 87 248 U.C.CARQUEIRANNAISE 03:04:09 30.30
253 LEVROT Christian 635 D 46 249 SSMC MIRAMAS 03:04:11 30.30
254 FERRARI Christian 548 C 88 250 VELO CLUB MERLANAIS 03:04:14 30.29
255 OLIVERO Jean 697 C 89 251   03:04:14 30.29
256 MERCIER Alain 668 D 47 252 LES BARTANELLES 03:04:17 30.28
257 KELLER Nicolas 610 C 90 253 CSC LA CIOTAT 03:04:19 30.27
258 CHAMBON Stephane 487 B 61 254 NL 03:05:02 30.16
259 DONZELLI Gilbert 822 D 48 255 VC LA POMME MARSEILLE 03:05:05 30.15
260 GAUTHIER Christian 567 D 49 256 VTT RANDO 04 03:05:07 30.14
261 LE-GONIDEC Sebastien 629 B 62 257 CSP CONSEIL GENERAL 13 03:05:11 30.13
262 DOLFI Robert 531 C 91 258 VC ROQUEBRUNE CAP MARTIN 03:05:17 30.12
263 BERNARD Alain 889 E 19 259 CSP AIX 03:05:18 30.11
264 GAZZOLA Catherine 568 W3 2 5   03:05:21 30.11
265 VIALA Jean-Luc 791 C 92 260 AVCC 03:05:51 30.02
266 DARDANELLI Frederic 836 C 93 261 VTT RANDO 04 03:05:52 30.02
267 TYSSANDIER Laurent 784 C 94 262   03:05:52 30.02
268 LEGENNE Laurent 633 C 95 263   03:05:55 30.01
269 TIRE Laurent 777 A 34 264 KMS 03:06:05 29.99
270 RODRIGUES Bernard 896 E 20 265 CCFH 03:06:07 29.98
271 LATIL Roger 622 C 96 266   03:06:08 29.98
272 NERI Roger 691 D 50 267   03:06:12 29.97
273 TINAZZI Thierry 818 C 97 268 VITROLLES TRI 03:06:15 29.96
274 CORTES Michel 503 E 21 269 CYCLO ANNONEENS 03:06:20 29.95
275 ABERT David 873 B 63 270   03:06:21 29.94
276 DESALEUX Nicolas 525 C 98 271   03:06:27 29.93
277 RASILLA-Y-CAMPO Jacky 736 B 64 272   03:07:33 29.75
278 BIARD Agnes 447 W2 3 6   03:07:34 29.75
279 PARRENIN Laurent 703 C 99 273   03:07:36 29.74
280 TRANCHARD Jean-Pierre 782 E 22 274 LA ROUE D'OR MARIGNANE 03:07:40 29.73
281 BRUNEAU Philippe 909 C 100 275 CC FM 03:07:40 29.73
282 VALOIS Philippe 785 B 65 276   03:08:19 29.63
283 PEREZ Patrick 719 B 66 277 EASYDIS CASINO AIX 1 03:08:19 29.63
284 LANGLOIS Michel 619 B 67 278 ASCM TOULON 03:08:31 29.60
285 MOLINARI Robert 676 E 23 279 VELO CLUB APTESIEN 03:08:35 29.59
286 MUSSET Bernard 686 D 51 280 O.C.PROVENCE 03:08:41 29.57
287 GIRANDU Regis 900 D 52 281 CCFH 03:08:42 29.57
288 MARY Gerard 655 D 53 282 VC ROQUEBRUNE CAP MARTIN 03:08:42 29.57
289 GIHEBBAND Daniel 570 D 54 283   03:08:46 29.56
290 VILORIA Bernard 793 E 24 284 GAZELEC GAP 03:08:48 29.56
291 LAIRIS Jean-Philippe 617 C 101 285 OCP 03:08:53 29.54
292 COLIN Aubrey 500 C 102 286   03:08:58 29.53
293 MILARD Catherine 671 W2 4 7 BIKE BEL AIR CLUB 03:08:59 29.53
294 DIOT Jean-Pierre 898 D 55 287 CCFH 03:09:01 29.52
295 LORIENTE Yannick 640 B 68 288 CYCLO CLUB CHATEAURENARD 03:09:39 29.42
296 BERNARD Christophe 867 B 69 289   03:09:39 29.42
297 INCONNU 661 C 103 290   03:09:41 29.42
298 BRUNET Thierry 467 C 104 291 COTE D'AZUR 03:09:59 29.37
299 BOUILLEZ Eric 461 C 105 292 UC MONACO 03:10:56 29.22
300 CRUZ Thierry 508 C 106 293 CASTEL JEUNESSE MPT 03:11:04 29.20
301 TORMOS Claude 862 B 70 294 FOYER RURAL PERTUIS 03:11:06 29.20
302 GUY Francis 591 E 25 295 CYCLO SPORT CIOTADEN 03:11:07 29.20
303 INCONNU 905 C 107 296   03:11:09 29.19
304 BOINON Marie-Anne 450 W1 2 8   03:11:10 29.19
305 CUINET Roland 832 E 26 297 VELO CLUB PONTOIS 03:11:27 29.15
306 RECHE Pascal 740 C 108 298   03:12:05 29.05
307 AGOSTI Jean-Marie 405 E 27 299 CA PEYMEINADE 03:12:18 29.02
308 GRAFF Joel 584 E 28 300 ASCL DU VAR 03:13:08 28.89
309 PETHOUD Christophe 890 C 109 301 OCP 03:13:16 28.87
310 NEGRE Robert 689 E 29 302 POURRIERES ROUE D OR 102 03:13:22 28.86
311 GENAUD Stephane 863 C 110 303   03:13:27 28.84
312 GUIOL Emmanuelle 587 W2 5 9 TOULON TRIATHLON MUTUELLEVERTE 03:13:28 28.84
313 AMARENCO Henri 412 D 56 304 VTT RANDO 04 03:13:34 28.83
314 BOINON Jean-Francois 449 D 57 305   03:13:53 28.78
315 MAYER Daniel 663 D 58 306 SANARY CYCLO SPORTS 03:13:53 28.78
316 DEMANGE Bernard 524 E 30 307 CLUB COTE D AZUR 03:14:41 28.66
317 BERMON Richard 442 D 59 308 GSEM NICE 03:14:43 28.66
318 SEGURA Hubert 759 D 60 309 LA BARTAVELLES 03:14:48 28.64
319 BOURRELY Jerome 464 B 71 310   03:14:49 28.64
320 GIULIANI Jean-Francois 578 C 111 311 CYCLO SPORT CIOTADEN 03:14:51 28.64
321 NOEL Jean-Luc 694 C 112 312   03:14:51 28.64
322 TOGNATTI Gerald 778 B 72 313 UC MANOSQUE 04 03:14:53 28.63
323 RIGUTTO Michel 746 C 113 314   03:14:54 28.63
324 CASANOVA Eric 479 B 73 315 DIGNE TRIATHLON 03:14:54 28.63
325 TRANSON Philippe 783 C 114 316   03:14:58 28.62
326 MARTIN Didier 842 C 115 317 AC VALLEES 03:15:26 28.55
327 EYMAR-DAUPHIN Patrick 542 D 61 318 TEAM DES DOMBES 03:15:27 28.55
328 CELANTANO Jacky 484 D 62 319   03:15:28 28.55
329 FIGUIERE Alain 552 C 116 320 ROUE D'OR SISTERON 03:16:28 28.40
330 CAYOL Marc 483 B 74 321 ASSE VTT 03:16:59 28.33
331 TESNIERE Isabelle 776 W1 3 10 DTP AUBAGNE 03:17:21 28.27
332 DESFONDS Sebastien 526 B 75 322   03:18:09 28.16
333 ALGIERI Jean-Pierre 410 C 117 323 LES SENATEURS 03:18:14 28.15
334 FRIES Fabrice 555 B 76 324 SPRINTER VELO CLUB NIMES 03:18:28 28.12
335 AIMIN Sylvain 409 B 77 325   03:18:31 28.11
336 RICHEFEU Patrick 807 C 118 326   03:18:37 28.09
337 AIMAR Jacques 408 D 63 327   03:18:50 28.06
338 INCONNU 918 C 119 328   03:19:19 28.00
339 ZUCCARO Jean-Marc 800 C 120 329 LA ROUE D'OR MARIGNANE 03:19:19 28.00
340 OBERT Guillaume 696 B 78 330 ACTACAIX 03:20:25 27.84
341 PEBRE Jean 713 C 121 331 LES BOUCLES DU VERDON 03:20:35 27.82
342 LABRANCHE Jean-Claude 804 D 64 332 VC VITROLLES 03:20:35 27.82
