L' épervier
cycle

Résultats Granfondo - Colnago

18 avril 2010

Sommaire : Master 179 km - Senior 133 km 

Master 179 km

Gén. Doss. Nom Prenom Temps Cat Cl Cat Ecart Club
1 10 HEYDENS MICHEL 05:08:20.00 E 1 00:00:00 / / MON
2 602 OCCHIPINTI MICHEL 05:08:20.50 E 2 00:00:00 / / FRA
3 9 CARACCIOLI ARNAUD 05:08:21.10 C 1 00:00:01 06 / NICE / FRA
4 603 BOUSQUET PASCAL 05:08:21.60 D 1 00:00:01 83 / SEILLANS / FRA
5 13 COLLEVRET PHILIPPE 05:08:22.00 E 3 00:00:02 06 / NICE / FRA
6 142 POLVERONI DAVID 05:08:22.70 C 2 00:00:02 38 / VOREPPE / FRA
7 218 COET SYLVAIN 05:08:23.30 D 2 00:00:03 83 / TOULON / FRA
8 567 JAUNARD CYRIL 05:08:23.60 D 3 00:00:03 83 / TOULON / FRA
9 70 LOURD RODOLPHE 05:19:46.60 C 3 00:11:26 38 / FONTAINE / FRA
10 535 LEGRAND STEPHANE 05:21:00.10 E 4 00:12:40 91 / MORANGIS / FRA
11 107 KLIS DIDIER 05:21:39.30 E 5 00:13:19 59 / LOON PLAGE / FRA
12 3 LAMONTAGN PIERRE MAR 05:21:45.70 F 1 00:13:25 91 / ST AUBIN / FRA
13 4 PIACENTINI GIANLUIGI 05:21:46.10 E 6 00:13:26 20 / PESCHIERA (MI) / ITA
14 199 HENON GUY 05:21:46.70 F 2 00:13:26 83 / FREJUS / FRA
15 540 GIUSTI JEAN PAUL 05:21:47.20 E 7 00:13:27 83 / St MAXIMIN LA StE BAUME / FRA
16 14 GIORGALLA SERGE 05:21:47.70 F 3 00:13:27 75 / PARIS / FRA
17 195 ROBIN JACKIE 05:21:51.30 F 4 00:13:31 83 / SIX FOURS LES PLAGES / FRA
18 2 TARDIVAT FRANCK 05:21:52.90 E 8 00:13:32 14 / WATERLOO / BEL
19 200 CALIENNO JEAN MARC 05:21:56.70 E 9 00:13:36 83 / St CYR / FRA
20 69 POITEVIN JEAN PHILIPPE 05:21:59.80 D 4 00:13:39 83 / TRANS EN PROVENCE / FRA
21 44 ODIENNE FRANCK 05:25:58.40 C 4 00:17:38 92 / NANTERRE / FRA
22 68 CLEMENT LAURENT 05:25:59.10 E 10 00:17:39 07 / ANNONAY / FRA
23 40 SALMON JEAN YVES 05:25:59.20 E 11 00:17:39 69 / THURINS / FRA
24 214 TOUSSt SEBASTIEN 05:27:45.50 C 5 00:19:25 83 / SIGNES / FRA
25 329 MARGUERITIN DAVID 05:29:42.30 D 5 00:21:22 09 / AIGUES-VIVES / FRA
26 201 ENFERT J.PIERRE 05:29:43.30 G1 1 00:21:23 10 / LES NOES PRES TROYES / FRA
27 144 BOSQUET HUBERT 05:29:45.30 E 12 00:21:25 88 / EPINAL / FRA
28 132 PATUEL IAN 05:29:47.00 E 13 00:21:27 28 / BEVILLE LE COMTE / FRA
29 113 VINCENT PASCAL 05:29:52.40 E 14 00:21:32 69 / THURINS / FRA
30 555 CORRADINI SYLVAIN 05:32:16.50 C 6 00:23:56 70 / PORT SUR SAONE / FRA
31 105 MERLE HENRI 05:34:38.00 E 15 00:26:18 06 / CANNES / FRA
32 87 DACHER JEAN PIERR 05:34:38.40 E 16 00:26:18 06 / ROQUEFORT LES PINS / FRA
33 84 MESSELINK JOERI 05:34:38.60 C 7 00:26:18 65 / NIJMEGEN / HOL
34 21 MARAGA CLAUDE 05:34:51.20 F 5 00:26:31 13 / LAMBESC / FRA
35 576 SAULNIER JEAN CHRISTOPHE 05:36:15.30 E 17 00:27:55 74 / St PIERRE DE FAUCIGNY / FRA
36 215 ICARD MICHEL 05:38:49.90 F 6 00:30:29 06 / BIOT / FRA
37 521 ALLAN IAN 05:38:53.50 D 6 00:30:33 06 / OSLO / NOR
38 320 GONCALVES EURICO 05:38:54.30 D 7 00:30:34 83 / LE BEAUSSET / FRA
39 554 BRANCALEONI PIERRE 05:39:42.50 D 8 00:31:22 06 / NICE / FRA
40 503 TALPAERT CEDRIC 05:39:44.10 C 8 00:31:24 83 / LE PLAN LA TOUR / FRA
41 197 MONTOLIO FREDERIC 05:39:44.30 E 18 00:31:24 69 / FRANCHEVILLE / FRA
42 108 LEFEBVRE PHILIPPE 05:39:44.40 E 19 00:31:24 59 / STEENVOORDE / FRA
43 72 BECEL OLIVIER 05:39:45.20 E 20 00:31:25 59 / WORMHOUT / FRA
44 550 ROBICHON JEAN PIERR 05:39:46.30 F 7 00:31:26 89 / St MARTIN DE TERTRE / FRA
45 572 FANGET ARMAND 05:39:47.70 E 21 00:31:27 07 / ANNONNAY / FRA
46 133 ROMANET PIERRE 05:39:57.20 E 22 00:31:37 38 / St VINCENT DE MERCUZE / FRA
47 143 BOYER CLAUDE 05:43:06.70 G1 2 00:34:46 06 / PEYMEINADE / FRA
48 198 ADAMO ERIC 05:46:30.00 F 8 00:38:10 06 / NICE / FRA
49 223 CASI FREDERIC 05:46:51.50 E 23 00:38:31 83 / FREJUS / FRA
50 590 CURT THIERRY 05:47:21.40 E 24 00:39:01 01 / VIRIAT / FRA
51 227 PETITJEAN PHILIPPE 05:47:21.70 D 9 00:39:01 / / FRA
52 549 BERNARD STEPHANE 05:47:21.90 D 10 00:39:01 38 / CHAMPAGNIER / FRA
53 327 CHAUZIT ERIC 05:47:22.20 E 25 00:39:02 13 / MARTIGUES / FRA
54 312 MOURIN FREDERIC 05:47:23.60 D 11 00:39:03 38 / ST CLAIR DE LA TOUR / FRA
55 122 MARNEFFE XAVIER 05:47:24.20 G1 3 00:39:04 01 / MONTMERLE SUR SAONE / FRA
56 192 BIANCO EMMANUEL 05:47:24.30 D 12 00:39:04 06 / TOURRETTE LEVENS / FRA
57 148 COURTEIX OLIVIER 05:49:19.00 D 13 00:40:59 01 / GEX / FRA
58 190 VECRIN JEAN CLAUD 05:51:01.90 G2 1 00:42:41 83 / SANARY SUR MER / FRA
59 588 MIOLANE CHRISTIAN 05:51:02.80 F 9 00:42:42 63 / AMBERT / FRA
60 38 VINIT ANDRE 05:51:03.40 F 10 00:42:43 38 / MEYLAN / FRA
61 61 DICKHOUT JAN 05:52:51.80 G1 4 00:44:31 56 / EINDHOVEN / HOL
62 313 WAELTI CHRISTIAN 05:52:59.10 D 14 00:44:39 32 / GAMPELEN / SUI
63 229 DELPERIER ALAIN 05:53:33.30 G1 5 00:45:13 06 / THEOULE S/MER / FRA
64 91 THOMAS IVOR 05:53:35.50 I 1 00:45:15 CV / STRATFORD ON AVON / ANG
65 324 CONIO JEAN 05:53:44.40 G1 6 00:45:24 83 / LE PRADET / FRA
66 222 CREMEN GREG 05:53:52.80 F 11 00:45:32 W2 / LONDON / ANG
67 138 BIENAIME LUDOVIC 05:53:57.00 E 26 00:45:37 81 / SANARY / MER / FRA
68 93 STANESCO JOEL 05:59:54.00 F 12 00:51:34 22 / AUCALEUC / FRA
69 225 PABIS ANGELO 06:00:05.10 E 27 00:51:45 21 / BUSTO ARSIZIO / ITA
70 556 CORRADINI ERIC 06:01:04.90 F 13 00:52:44 70 / PORT SUR SAONE / FRA
71 184 HERCKEL DOMINIQUE 06:01:06.00 G1 7 00:52:46 69 / LYON / FRA
72 328 BATEMAN COLIN 06:03:08.60 F 14 00:54:48 CR / CROYDON / ANG
73 515 ZUNINO PAOLO 06:03:09.00 D 15 00:54:49 16 / GENOVA / ITA
74 569 BLATGE JEAN PIERR 06:03:10.30 F 15 00:54:50 13 / MARSEILLE / FRA
75 601 GUYADER CYRILLE 06:03:11.60 E 28 00:54:51 / / FRA
76 524 DARCISSAC SYLVAIN 06:03:11.80 D 16 00:54:51 37 / VEIGNE / FRA
77 517 BOZZO PIETRO 06:03:12.50 E 29 00:54:52 16 / GENOVA / ITA
78 207 CARTILLON PHILIPPE 06:03:13.60 E 30 00:54:53 64 / GELOS / FRA
79 134 TEISSERENC MARC 06:03:18.40 F 16 00:54:58 83 / LE BEAUSSET / FRA
80 24 STEINER REMY 06:03:21.30 F 17 00:55:01 20 / CHEZARD / SUI
81 137 ALIX PASCAL 06:09:04.10 D 17 01:00:44 83 / LA GARDE / FRA
82 135 DOUBLET YVON 06:09:05.00 F 18 01:00:45 83 / LE BAUSSET / FRA
83 206 QUEF PHILIPPE 06:09:05.80 E 31 01:00:45 64 / PRECILHON / FRA
84 523 GASTALDI PHILIPPE 06:09:05.90 E 32 01:00:45 83 / LE LAVANDOU / FRA
85 230 LUCCHESI MAURIZIO 06:11:04.80 F 19 01:02:44 06 / LE PLAN DE GRASSE / FRA
86 104 FERRANDO ALAIN 06:11:06.00 E 33 01:02:46 06 / MOUGINS / FRA
87 331 SINOT CHRISTIAN 06:11:06.30 F 20 01:02:46 54 / NANCY / FRA
88 547 GARRIDO JOSE 06:11:06.60 F 21 01:02:46 26 / VILLAMEDIANA / ESP
89 546 LUCIO JEAN 06:11:06.70 F 22 01:02:46 83 / St RAPHAEL / FRA
90 526 DARCISSAC JOEL 06:12:34.30 G1 8 01:04:14 37 / AZAY SUR CHER / FRA
91 224 DAL ZOTTO HERVE 06:12:34.40 F 23 01:04:14 06 / NICE / FRA
92 507 TURCO FAUSTO 06:12:36.50 E 34 01:04:16 20 / VANZAGHELLO (MI) / ITA
93 189 COCCO MARIO 06:14:45.10 F 24 01:06:25 20 / MILANO MI / ITA
94 123 BARBIER PHILIPPE 06:15:29.50 E 35 01:07:09 71 / SANTILLY / FRA
95 587 PONCET SEBASTIEN 06:15:33.30 D 18 01:07:13 71 / ST PRIVE / FRA
96 513 MUSCHI TAZIO 06:17:38.90 E 36 01:09:18 68 / TORRICELLA / SUI
97 2304 LEMASSON PASCAL 06:18:00.00 E 37 01:09:40 06 / LA TURBIE / FRA
98 212 SANTI CLAUDE 06:18:01.10 F 25 01:09:41 06 / GRASSE / FRA
99 565 HENIQUE PATRICE 06:19:58.90 E 38 01:11:38 13 / LA CIOTAT / FRA
100 323 DOYEN GILLES 06:20:09.00 E 39 01:11:49 83 / LE CASTELLET / FRA
101 570 ROHEE PASCAL 06:20:18.20 E 40 01:11:58 06 / GRASSE / FRA
102 194 MARQUIS JEAN 06:20:18.20 G1 9 01:11:58 73 / AIX LES BAINS / FRA
103 83 KAMARAD LIONEL 06:20:19.50 E 41 01:11:59 74 / LA BALME DE SILLINGY / FRA
104 15 ALLO OLIVIER 06:20:19.80 I 2 01:11:59 06 / ST LAURENT DU VAR / FRA
105 557 CARR LUCY 06:20:19.90 AB 1 01:11:59 06 / ANTIBES / FRA
106 506 LE MAUT FRANÇOIS 06:20:21.70 G2 2 01:12:01 06 / NICE / FRA
107 321 AUGUSTIJN JAAP 06:20:23.40 E 42 01:12:03 14 / AALSMEER / HOL
108 518 DUMEY JEAN MARC 06:20:24.00 E 43 01:12:04 83 / TOULON / FRA
109 139 DELAGRANG ANTOINE 06:20:25.10 F 26 01:12:05 06 / LE CANNET / FRA
110 5 PONCHEL RICHARD 06:24:14.70 G1 10 01:15:54 62 / BURBURE / FRA
111 571 ODDOUX LUDOVIC 06:24:55.60 D 19 01:16:35 38 / VILLENEUVE DE MARC / FRA
112 583 ARGOUD PATRICK 06:24:56.00 E 44 01:16:36 38 / MARCOLLIN / FRA
113 322 ALLER PHILIPPE 06:26:50.30 F 27 01:18:30 83 / CASTELLET / FRA
114 537 SOTTILE MICKAEL 06:26:50.80 C 9 01:18:30 83 / TOULON / FRA
115 314 OVISTE JEAN MARC 06:27:16.50 F 28 01:18:56 01 / MONTMERLE / FRA
116 217 VECRIN BERNARD 06:29:24.40 F 29 01:21:04 13 / CEYRESTE / FRA
117 501 VAN HAUTE LUC 06:30:07.70 F 30 01:21:47 17 / MERCHTEM / BEL
118 596 DRUON MARC 06:30:13.10 F 31 01:21:53 / / FRA
119 539 ANTHONY XAVIER 06:30:14.30 E 45 01:21:54 06 / MANDELIEU / FRA
120 219 FESSARD J.PIERRE 06:30:17.40 G1 11 01:21:57 83 / StE MAXIME / FRA
121 559 PINCHON J.LUC 06:30:18.90 G1 12 01:21:58 76 / TOTES / FRA
122 216 MARTIN GUY VICTOR 06:34:01.10 F 32 01:25:41 06 / ANTIBES / FRA
123 560 DE SOUSA FERNAND 06:35:21.10 F 33 01:27:01 13 / CASSIS / FRA
124 2324 MAREGGIO BERNARD 06:35:21.70 F 34 01:27:01 83 / HYERES / FRA
125 208 GAUTHIER MICHEL 06:35:28.00 G1 13 01:27:08 83 / TOULON / FRA
126 305 LEMPEREUR FREDDY 06:37:55.70 E 46 01:29:35 83 / LA SEYNE S/MER / FRA
127 545 COUSSAT CHRISTIAN 06:37:56.00 G1 14 01:29:36 69 / TASSIN LA DEMI LUNE / FRA
128 548 DOAT FRANCOIS 06:40:17.10 G1 15 01:31:57 83 / BRIGNOLES / FRA
129 334 FILIPPINI FULVIO 06:41:32.00 F 35 01:33:12 69 / CRAPONNE / FRA
130 582 MORO LUCIANO 06:41:41.40 G1 16 01:33:21 01 / OYONNAX / FRA
131 16 ELORGA RAMUNTXO 06:46:57.40 D 20 01:38:37 12 / GENEVE / SUI
132 510 JACOB STEPHANE 06:47:00.00 D 21 01:38:40 38 / VIENNE / FRA
133 311 JACOB JEAN CHRISTIAN 06:48:38.90 E 47 01:40:18 06 / CANNES / FRA
134 538 GONTHIER PASCAL 06:53:10.00 F 36 01:44:50 73 / MONTAIMONT / FRA
135 71 GOEGAN PIERRE 06:57:31.40 F 37 01:49:11 83 / RIANS / FRA
136 62 MIRANDA DIDIER 06:57:33.30 E 48 01:49:13 38 / ST BERNARD DU TOUVET / FRA
137 211 DEVERGIE ALAIN 06:57:34.20 F 38 01:49:14 60 / VERDERONNE / FRA
138 335 PELLEN ROLAND 07:00:03.60 F 39 01:51:43 83 / GONFARON / FRA
139 553 PARROT YVES 07:00:35.40 E 49 01:52:15 83 / NEOULES / FRA
140 593 FABRY ALAIN 07:02:40.70 F 40 01:54:20 42 / PELUSSIN / FRA
141 141 AMOUROUX GUY 07:07:02.80 G1 17 01:58:42 26 / VALENCE / FRA
142 599 COWPE MATTHEW 07:10:46.00 D 22 02:02:26 06 / ANTIBES / FRA
143 530 LAGIER MICHEL 07:10:46.30 F 41 02:02:26 13 / MIRAMAS / FRA
144 600 HAYTER NICHOLAS 07:12:44.60 D 23 02:04:24 SO / LYMINGTON / ANG
145 534 CARNAIL CHRISTOPH 07:13:58.80 E 50 02:05:38 91 / VIRY CHATILLON / FRA
146 566 LIHL ANITA 07:14:43.90 AB 2 02:06:23 82 / TUTUTZING / ALL
147 586 BAQUE CLAUDE 07:21:50.80 F 42 02:13:30 71 / St CLEMENT SUR GOYE / FRA
148 333 DECLE JEAN RENE 07:22:58.70 F 43 02:14:38 / / FRA
149 332 PICARD BERNARD 07:22:59.70 G1 18 02:14:39 / / FRA
150 575 QUEVAUVILLERS DOMINIQUE 07:23:00.00 G1 19 02:14:40 80 / AMIENS / FRA
151 317 COET JEAN PIERR 07:23:57.00 F 44 02:15:37 04 / SISTERON / FRA
152 533 RENAUD JEAN-PIERR 07:25:25.80 F 45 02:17:05 06 / ANTIBES / FRA
153 595 DESBOTTES ROBERT 07:25:25.80 G1 20 02:17:05 01 / ST ANDRE DE BAGE / FRA
154 33 QUICK BARRY 07:26:52.70 G1 21 02:18:32 RG / READING / ANG
155 514 COPPO CLAUDIO 07:30:14.10 F 46 02:21:54 15 / SAN GIORGIO MONFERRATO / ITA
156 106 FENEAU ALAIN 07:34:03.00 G1 22 02:25:43 06 / CANNES / FRA
157 502 LIEPHOUT PHILIPPE 07:34:26.70 E 51 02:26:06 84 / JONQUIERES / FRA
158 519 VACCARO CHRISTIAN 07:47:04.40 G1 23 02:38:44 83 / LA CRAU / FRA
159 531 BOCQUET REGIS 07:50:18.90 E 52 02:41:58 83 / DRAGUIGNAN / FRA
160 186 HARTMAN WILLEM 07:50:19.70 G1 24 02:41:59 38 / HOOGLAND / HOL
161 581 MUSTIN PIERRE 07:51:37.00 F 47 02:43:17 / / BEL
162 210 SCHAFFNER MARCEL 07:55:01.50 G2 3 02:46:41 38 / SALAISE SUR SANNE / FRA
163 193 DEMARCHE LEOPOLD 07:55:01.80 G2 4 02:46:41 53 / BAILLONVILLE / BEL
164 166 FERCHAUD LIONEL 08:25:49.10 C 10 03:17:29 69 / BELLEVILLE / FRA
165 11 SOUFFLET JEAN PIERR 08:26:15.50 G2 5 03:17:55 80 / VILLERS BRETONNEUX / FRA
166 563 WYART JEAN FRANCOIS 08:26:15.60 F 48 03:17:55 69 / VAULX VELIN / FRA
167 562 BERLAND GUY 08:26:16.40 F 49 03:17:56 01 / BEYNOST / FRA
168 561 CHANEL JACKY 08:26:17.30 F 50 03:17:57 69 / DECINES CHARPIEU / FRA

 [ Retour en haut ]

Senior 133 km

Gén. Dossard Nom Prenom Temps Cat. Cl Cat Ecart Club
1 2303 MIQUET ROGER 03:55:11.70 E 1 00:00:00 06 / LA TURBIE / FRA
2 2361 BANCEL ERIC 03:55:11.80 D 1 00:00:00 69 / BRIGNAIS / FRA
3 2339 LINOSSIER FABIEN 03:55:12.30 E 2 00:00:01 42 / ST PRIEST EN JAREZ / FRA
4 2243 LAROUZIERE PHILIPPE 03:55:12.80 D 2 00:00:01 04 / ST ANDRE LES ALPES / FRA
5 2141 BAILLOT JEAN-DAMIEN 04:01:02.70 E 3 00:05:51 06 / NICE / FRA
6 2182 ARASA CHRISTIAN 04:02:13.30 F 1 00:07:02 06 / NICE / FRA
7 2146 QUENTIN PIERRE 04:02:51.60 D 3 00:07:40 50 / EQUEURDREVILLE / FRA
8 2290 BROWN PIERS 04:02:51.70 D 4 00:07:40 GB / LONDRES / ANG
9 2401 AGNEL STEPHANE 04:02:51.90 E 4 00:07:40 83 / SIX FOURS / FRA
10 2027 MOREAU BENOIT 04:02:52.10 D 5 00:07:41 21 / CORCELLES LES ARTS / FRA
11 2138 BIZARD SEBASTIEN 04:02:52.30 D 6 00:07:41 21 / MERCEUIL / FRA
12 2026 LAMOUROUX HERVE 04:02:52.70 E 5 00:07:41 42 / VILLARS / FRA
13 209 MARTINEAU DIDIER 04:02:54.00 E 6 00:07:43 67 / DACHSTEIN / FRA
14 136 FAVEERS WILLIAM 04:02:54.00 D 7 00:07:43 83 / SANARY / FRA
15 221 ARELLANO PASCAL 04:02:54.70 E 7 00:07:43 67 / ENTZHEIM / FRA
16 2062 ROUX JANICK 04:04:56.90 D 8 00:09:45 / / FRA
17 2070 CLAUSSE LAURENT 04:05:00.00 D 9 00:09:49 / / FRA
18 2061 DI CIOCCIO JULIEN 04:05:05.70 C 1 00:09:54 83 / LA LONDE / FRA
19 2344 MIOLANE CEDRIC 04:06:44.20 C 2 00:11:33 / / FRA
20 2308 FUZERE JEAN CLAUDE 04:07:21.00 E 8 00:12:10 83 / FREJUS / FRA
21 2259 LEFORT WILLY 04:07:21.90 C 3 00:12:10 06 / MANDELIEU / FRA
22 2359 WILLIMAN JEREMY 04:07:22.50 E 9 00:12:11 / / MON
23 2260 TCHAPLYGUINE BRICE 04:07:22.90 C 4 00:12:11 06 / MOUGINS / FRA
24 544 KERBRAT PATRICK 04:07:23.50 F 2 00:12:12 83 / LA LONDE LES MAURES / FRA
25 8 ESPOSITO SALVATORE 04:08:57.90 E 10 00:13:46 69 / DOMMARTIN / FRA
26 2236 SCAVINI JEAN CHRISTOPHE 04:11:28.50 E 11 00:16:17 06 / PEILLE / FRA
27 2237 BERTHON FREDERIC 04:11:28.60 E 12 00:16:17 06 / BEAULIEU SUR MER / FRA
28 2080 PROVILLARD WILLIAM 04:11:29.60 C 5 00:16:18 83 / SANARY / FRA
29 2156 GLEIZAL FLORENT 04:12:08.10 C 6 00:16:57 13 / AIX EN PROVENCE / FRA
30 2014 BERTET ALAIN 04:15:29.70 G1 1 00:20:18 83 / SANARY SUR MER / FRA
31 2142 FURNON SYLVAIN 04:15:31.10 D 10 00:20:20 83 / OLLIOULES / FRA
32 2238 MALFATTI NICOLAS 04:15:31.60 D 11 00:20:20 06 / ST SAUVEUR SUR TINEE / FRA
33 2295 SOLLE PATRICE 04:15:32.60 E 13 00:20:21 83 / LA SEYNE S/MER / FRA
34 2342 KINTZ ALEXANDRE 04:15:32.90 D 12 00:20:21 67 / SCHILTIGHEIM / FRA
35 2352 AUDOYE OLIVIER 04:15:32.90 E 14 00:20:21 89 / AUXERRE / FRA
36 2406 JUANEDA PATRICK 04:15:33.30 E 15 00:20:22 / / FRA
37 2408 GONZALES PHILIPPE 04:15:33.70 F 3 00:20:22 06 / LE ROURET / FRA
38 2158 SIMONCELLI STEPHANE 04:15:34.30 E 16 00:20:23 06 / ST ANDRE DE LA ROCHE / FRA
39 2073 GEORGES LILIAN 04:15:34.50 C 7 00:20:23 83 / HYERES / FRA
40 2302 MIQUET RAYMOND 04:15:35.20 E 17 00:20:24 06 / LA TURBIE / FRA
41 2225 BARBAGELATA PASCAL 04:15:35.70 D 13 00:20:24 06 / BEAUSOLEIL / FRA
42 592 COLLADO GAETAN 04:15:39.40 E 18 00:20:28 83 / LA SEYNE S/MER / FRA
43 2015 CLAVEL PHILIPPE 04:16:43.90 E 19 00:21:32 83 / SIX FOURS / FRA
44 2328 MOHR RAYMOND 04:19:04.40 F 4 00:23:53 L- / HOWALD / LUX
45 2265 MANTOVANI DAVID 04:19:04.40 D 14 00:23:53 83 / TOULON / FRA
46 2289 ALLASIA MARCEL 04:19:06.40 F 5 00:23:55 06 / NICE / FRA
47 2084 VANDENBROUCKE JEAN-JACQUES 04:19:41.10 G1 2 00:24:30 77 / PLOEGSTEERT / BEL
48 2025 SMITH LEIGH 04:19:41.60 E 20 00:24:30 83 / BRIGNOLES / FRA
49 2028 HERENVAL SEBASTIEN 04:19:42.20 C 8 00:24:31 83 / TOULON / FRA
50 2314 PEUVRIER OLIVIER 04:19:43.00 D 15 00:24:32 92 / CHATENAY-MALABRY / FRA
51 2111 LOYER YVES 04:19:43.50 F 6 00:24:32 62 / ROBECQ / FRA
52 2052 GAGNAIRE PATRICE 04:19:43.70 E 21 00:24:32 42 / SORBIERS / FRA
53 2152 DARCHE GILBERT 04:19:44.20 E 22 00:24:33 34 / PORTIRAGNES / FRA
54 2161 MAILLIET PAUL 04:19:44.50 F 7 00:24:33 83 / LANAY SUR MER / FRA
55 551 SCHEIDECKER RAPHAEL 04:19:44.60 D 16 00:24:33 01 / MONTREAL LA CLUSE / FRA
56 2235 SCAVINI CAROLINE 04:19:45.90 AB 1 00:24:34 06 / PEILLE / FRA
57 319 VANITELLI FABRIZIO 04:19:45.90 E 23 00:24:34 47 / FORLI / ITA
58 2315 RIVALAN YOHANN 04:19:46.70 D 17 00:24:35 / / FRA
59 2021 MARIAUD JEROME 04:20:53.30 E 24 00:25:42 69 / FRANCHEVILLE / FRA
60 101 COLLARD FERNAND 04:22:25.00 F 8 00:27:14 42 / ROCHE LA MOLIERE / FRA
61 103 BAELEN FABRICE 04:22:40.80 E 25 00:27:29 06 / PEGOMAS / FRA
62 2113 LE DISEZ DOMINIQUE 04:22:42.60 E 26 00:27:31 18 / ARGENT SUR SAULDRE / FRA
63 2348 YOUNG JIMMY 04:22:44.60 G1 3 00:27:33 / / FRA
64 2234 GALLO ALEXANDRE 04:22:51.80 F 9 00:27:40 06 / NICE / FRA
65 2075 PONS OLIVIER 04:22:55.10 F 10 00:27:44 43 / AUREC SUR LOIRE / FRA
66 2165 FERTONANI RENE 04:23:16.90 E 27 00:28:05 60 / CHAMBLY / FRA
67 2144 LECRAS SEBASTIEN 04:23:33.10 C 9 00:28:22 83 / TOULON / FRA
68 2143 BREUX NICOLAS 04:23:33.90 C 10 00:28:22 33 / GALGON / FRA
69 2188 LOUIS MARC 04:26:48.30 E 28 00:31:37 83 / LA SEYNE S/MER / FRA
70 2007 NENZI JACQUES 04:27:01.80 E 29 00:31:50 13 / ENSUES LA REDONNE / FRA
71 2240 WEBER BERNARD 04:27:02.80 G1 4 00:31:51 06 / ANTIBES / FRA
72 542 ASCENCIO GUY 04:27:03.70 E 30 00:31:52 83 / LA LONDE / FRA
73 2271 RABUSSIER OLIVIER 04:27:04.90 D 18 00:31:53 83 / LA VALETTE DU VAR / FRA
74 2252 ZANINI JEAN PIERRE 04:27:05.70 G1 5 00:31:54 06 / GOLFE JUAN / FRA
75 2124 PROSPER ALAIN 04:27:06.30 F 11 00:31:55 06 / LE CANNET / FRA
76 2172 GAUDEFROY CHRISTOPHE 04:27:56.60 D 19 00:32:45 83 / ROCBARDON / FRA
77 2069 ELISABETH PHILIPPE 04:28:08.30 F 12 00:32:57 / / FRA
78 2009 BERTRAND JEAN-PAUL 04:28:32.20 F 13 00:33:21 69 / SAINTE FOY LES LYON / FRA
79 2176 FERRARIS GILLES 04:28:35.40 G1 6 00:33:24 83 / SIX FOURS LES PLAGES / FRA
80 2125 SCHUTTERS LAURENT 04:28:37.10 D 20 00:33:26 63 / CORNON D''AUVERGNE / FRA
81 2139 DELIGNY FREDERIC 04:28:37.60 E 31 00:33:26 60 / NEUILLY SOUS CLERMONT / FRA
82 7 BILLOT SEBASTIEN 04:30:56.70 D 21 00:35:45 83 / FREJUS / FRA
83 2358 LUTZ PATRICK 04:31:10.20 F 14 00:35:59 / / FRA
84 2301 BARRAUD THOMAS 04:31:11.30 E 32 00:36:00 06 / ST VALLIER DE THIEY / FRA
85 2350 COLAS FABRICE 04:31:11.90 E 33 00:36:00 89 / AUXERRE / FRA
86 2329 PUGET PIERRE 04:32:37.40 E 34 00:37:26 01 / PERON / FRA
87 2257 VERKYNDEREN ANTHONY 04:32:39.40 D 22 00:37:28 21 / SOMBERNON / FRA
88 2226 BARONI PATRICK 04:32:59.90 E 35 00:37:48 77 / VULAINES SUR SEINE / FRA
89 2055 LEUZY YOAN 04:33:00.30 C 11 00:37:49 83 / BORMES LES MIMOSAS / FRA
90 2278 MAGNIER LAURENT 04:33:00.80 D 23 00:37:49 06 / NICE / FRA
91 2274 DIAZ CARLOS 04:33:01.10 D 24 00:37:50 13 / LA CIOTAT / FRA
92 543 BRUNO THIERRY 04:33:01.50 E 36 00:37:50 83 / LA LONDE LES MAURES / FRA
93 2160 MOSCA CLAUDE 04:33:02.00 D 25 00:37:51 83 / SIX FOURS / FRA
94 2247 QUILLIEN ALLAN 04:33:02.20 C 12 00:37:51 24 / CALES / FRA
95 2222 JEAN DIT PANNEL WILLIAM 04:33:02.20 G1 7 00:37:51 69 / MARCY L ETOILE / FRA
96 2155 HARNOIS CLEMENTINE 04:33:02.60 A 1 00:37:51 13 / AIX EN PROVENCE / FRA
97 2011 VINH MAU THIERRY 04:33:03.90 E 37 00:37:52 13 / AIX EN PROVENCE / FRA
98 2239 VIALA NICOLAS 04:33:10.70 E 38 00:37:59 91 / VIRY CHATILLON / FRA
99 2230 GIRARD ALAIN 04:33:43.30 E 39 00:38:32 38 / ECHIROLLES / FRA
100 2186 AYMARD ALAIN 04:33:46.10 E 40 00:38:35 83 / SANARY / FRA
101 2420 POCHAT STEPHANE 04:35:54.50 D 26 00:40:43 13 / AUBAGNE / FRA
102 2221 CAMUS FRANCK 04:35:55.40 E 41 00:40:44 04 / ST ANDRE LES ALPES / FRA
103 2087 MANTIONE LEONARD 04:35:57.90 E 42 00:40:46 42 / SORBIERS / FRA
