cycle

Résultats des Monts du Vaucluse - Apt

18 avril 2010

Table des matières : Aptesienne 142 km - Galinnette 100 km - Luberonne 60 km

L'Aptesienne 142 km

Clt
Nom
Prénom
Sexe
Numéro
Cat.
Cl.
Club
Temps
Km/h
1 BRUNEL JONATHAN M 1148 D 1 V.C LA POMME 04:09:32 34,14
2 MESTRE BRUNO M 1104 F 1 TEAM SCOTT VELO 101 04:09:40 34,13
3 GILLY HERVE M 1107 F 2 TEAM SCOTT VELO 101 04:09:41 34,12
4 CHAVENT ROLLAND M 1117 F 3 ASC MACOT LA PLAGNE 04:09:55 34,09
5 EKINDJIAN STEPHANE M 1033 E 1 VTT DU GARLABAN 04:09:55 34,09
6 OSTIAN FREDERIC M 1027 E 2   04:15:23 33,36
7 SUIRE THONY M 1002 E 3 TEAM CRC VANVES 04:16:31 33,21
8 FRAISSIGNES FABIEN M 1172 D 2 GSC BLAGNAC 04:17:41 33,06
9 ROUX JEAN PASCAL M 1103 F 4 TEAM SCOTT VELO 101 04:23:59 32,27
10 DE SAINT FUSCIEN OLIVIER M 1144 D 3 L.C. CREECOEUR DE GRAND 04:24:02 32,27
11 HILAIRE RAPHAEL M 1102 E 4 TEAM SCOTT VELO 101 04:24:02 32,27
12 BARTHELEMY BERNARD M 1050 F 5 VTT DU GARLABAN 04:24:08 32,26
13 CHABAUD Joan M 1248 E 5 VELO PLUS 04:24:08 32,26
14 LANDIER BENJAMIN X 1034 J 1 RANDO SUD EVASION 04:24:13 32,25
15 CHAUVIN FLORIAN M 1132 D 4 VELO CLUB APT 04:24:24 32,22
16 JANDARD NICOLAS M 1010 E 6   04:24:32 32,21
17 RAVANEL CEDRIC M 1147 E 7 TEAM LAPIERRE 04:25:07 32,14
18 NONIN SEBASTIEN M 1136 D 5 AVC AIX EN PROVENCE 04:26:31 31,97
19 SCANLON Bill M 1264 E 8 TRIATHLON AIX 04:26:47 31,94
20 MARTINEZ FRANCK M 1121 D 6 U.V. MAZAMET 04:27:26 31,86
21 ROCHEDY PHILIPPE M 1163 F 6 US ROMANAIS PEAGEOIS 04:27:35 31,84
22 BECARUD Thomas M 1215 D 7 UC MANOSQUE 04:27:38 31,83
23 CORREAS Liberto M 1188 H 1 AC MONTAGNAC 04:27:47 31,82
24 VOS Hendrik M 1183 E 9   04:27:54 31,80
25 GIRARDOT ERIC M 1074 F 7 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 04:27:55 31,80
26 TAIBI Christophe M 1256 E 10   04:28:02 31,79
27 VILORIA STEPHANE M 1080 E 11 VITROLLES TRIATHLON 04:28:09 31,77
28 ROCHEDY ROMAIN M 1164 D 8 US ROMANAIS PEAGEOIS 04:28:20 31,75
29 JOURDAIN FRANCK M 1175 E 12 VELO PLUS 04:28:20 31,75
30 RAFFIN DIDIER M 1087 H 2 A.V.C. AIX EN PROVENCE 04:28:21 31,75
31 CASIMIR IGOR M 1137 E 13 PEDALE GAPENCAISE 04:28:37 31,72
32 ROUX Alain M 1214 F 8   04:28:39 31,71
33 GUILLON Jean-Luc M 1213 F 9 BICROSS CLUB MONTILIEN 04:28:40 31,71
34 RIAS Emmanuel M 1234 E 14 11C MONTMEYRAN 04:28:42 31,71
35 DONZELLI Brice M 1208 D 9 VC LA POMME 04:29:01 31,67
36 BOMEAU Laurent M 1261 D 10 NARTURE BIKE 04:29:21 31,63
37 AUBRIOT MICHEL M 1166 F 10 COMITE LORRAINE 04:30:58 31,44
38 COLOMINA STEPHANE M 1135 F 11 VELO PLUS 04:31:19 31,40
39 BEZ SERGE M 1009 F 12 VC UFOLEP MIRAMAS 04:34:04 31,09
40 D ANGIO GERARD M 1041 F 13 VTT DU GARLABAN 04:34:05 31,09
41 PERRA Henri M 1190 F 14 TAC CYCLO 69 04:36:18 30,84
42 FOURNIER ERIC M 1020 G 1 AS TESTERINE 33 04:36:20 30,83
43 ROBELAIN DAVID M 1127 F 15 VELO CLUB APT 04:36:20 30,83
44 BERARD ERIC M 1047 F 16 UC BARISIENNE 04:36:22 30,83
45 LAYAN Olivier M 1250 D 11 VC MIRAMAS 04:36:23 30,83
46 BUSCHINO Romain M 1228 E 15 LAGARDERE PARIS RACING 04:36:23 30,83
47 BOIVIN CHRISTOPHE M 1001 F 17 COMMENTRY CYCLISTE 04:36:24 30,82
48 CLEYET ERNEST M 1037 G 2 RHONE ALPES CYCLISME 04:36:35 30,80
49 OURNIER PIERRE M 1057 D 12 VC PENNOIS 04:36:35 30,80
50 ZIEGER Thierry M 1225 E 16   04:36:50 30,78
51 SERVIGNAT HENRI M 1130 H 3 VELO CLUB APT 04:36:52 30,77
52 DESBRINI Cédric M 1185 E 17 ASC MACOT LA PLAGNE 04:36:55 30,77
53 DESCHAMPS Olivier M 1181 E 18 VELOROC LAPIERRE CAVAILLON 04:37:02 30,75
54 PETITPREZ BENOIT M 1013 E 19 UC MANOSQUE 04:37:15 30,73
55 DAVID GUILLAUME M 1092 F 18 VC DE L OISANS 04:37:18 30,72
56 LUBESPERE JEAN FRANCOIS M 1105 G 3 TEAM SCOTT VELO 101 04:37:22 30,72
57 DONZET Pascal M 1226 F 19 VTT RANDO 04 04:37:24 30,71
58 SUCRET GERALD M 1054 E 20 ASC PESSAC ALLOUETTE 04:37:28 30,71
59 GUY CHRISTOPHE M 1174 E 21 VTT RANDO 04 04:37:34 30,70
60 MARTIN LUDOVIC M 1048 F 20 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 04:37:42 30,68
61 DIDIER FRANCK M 1083 F 21 EC SAONE 04:38:10 30,63
62 CHASSERAY CLAUDE M 689 I 1 ASPTT CARPENTRAS 04:38:40 30,57
63 LEFEBURE Stéphane M 1218 F 22   04:39:17 30,51
64 MAS ERIC M 1110 E 22 CSA 2EME REG 04:42:50 30,12
65 MULLET GUILLAUME M 1073 E 23 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 04:43:29 30,05
66 PASTOR JOSE LUIS M 1108 E 24 TEAM SCOTT VELO 101 04:46:26 29,75
67 ROUX DIDIER M 1119 F 23   04:46:47 29,71
68 RICO HUGUES M 1069 E 25 RHONE ALPES CYCLISME 04:47:51 29,60
69 BOYER THIERRY M 1118 F 24 VC MAUGUIO WIN BIKE 04:48:01 29,58
70 MARTY Xavier M 1241 E 26 TEAM CATHAR 04:48:06 29,57
71 PALLARES André M 1189 H 4 AC MONTAGNAC 04:48:32 29,53
72 MAS GUY M 1173 G 4 ETOILE CYCLISTE CLERMOND FERRAND 04:48:48 29,50
73 LALANNE BERTRAND M 1143 F 25 VC VALREAS 04:49:01 29,48
74 ASSEMAT SEBASTIEN M 1055 E 27   04:49:27 29,44
75 PROST ALAIN M 1149 H 5   04:49:31 29,43
76 STELLA Patrick M 1219 H 6 CCM ETANG DE BER 04:49:54 29,39
77 HURTER JEAN MICHEL M 1100 H 7 VELO CLUB LORIOLAIS 04:50:09 29,36
78 MANGIN THRO THIERRY M 1062 F 26 UC BARISIENNE 04:50:47 29,30
79 CACHON Lionel M 1227 F 27 UC MANOSQUE 04:50:50 29,30
80 TAMINIAU André-Marie M 1180 E 28 BEL TEAM 04:51:17 29,25
81 FREAU DENIS M 1114 H 8 CYCLO CLUB ORANGEOIS 04:51:19 29,25
82 BOUYSSOU Cédric M 1194 E 29   04:51:19 29,25
83 BARNIER PASCAL M 1160 F 28   04:51:51 29,19
84 MONTAGNOL GILLES M 1113 G 5 CLUB LOISIRS SPORTS GARDANNE 04:51:51 29,19
85 ?Dossard #1221 M 1221 - 1   04:52:06 29,17
86 GAILLARD FRANCK M 1012 F 29 VC ALINDRES ST PRIVAT 04:52:12 29,16
87 LANZON Jean-Philippe M 1254 F 30   04:52:36 29,12
88 FINCK PATRICK M 1165 E 30 COMITE LORRAINE 04:53:14 29,06
89 GIORGI SYLVAIN M 1099 G 6 VTT DU GARLABAN 04:53:16 29,05
90 BLAIS ALAIN M 1171 H 9 TCM 12 04:54:04 28,97
91 ?Dossard #1220 M 1220 - 2   04:54:44 28,91
92 LOZE YVES M 1082 I 2 AMICAL VELO NIMOIS 04:54:56 28,89
93 AT FREDERIC M 1122 E 31 FLECHE DU MIDI 04:55:16 28,86
94 FRUCHART NATHANAEL M 1032 E 32 VELO PLUS 04:55:16 28,86
95 BOULIN OLIVIER M 1150 G 7 TAC CYCLO 04:55:31 28,83
96 BREYSSE FLORENT M 1081 E 33 CYCLO CLUB ORANGEOIS 04:55:39 28,82
97 RIVIERE Arnaud M 1237 E 34 VITROLLES TRIATHLON 04:55:46 28,81
98 DEGRUNE Fabian M 1195 D 13 IRON TEAM BEL 04:55:48 28,80
99 BLEIN ERIC M 1060 F 31 VTT DU GARLABAN 04:55:52 28,80
100 MILLS ANTHONY M 1056 G 8 VC VALRGASSIEN 04:56:15 28,76
101 PENELON Jean-Yves M 1204 G 9 ASPTT VALENCE 04:56:16 28,76
102 LESAGE PHILIPPE M 1101 F 32 TEAM SCOTT VELO 101 04:56:18 28,75
103 GIRE PHILIPPE M 1011 F 33 TOAC 04:56:27 28,74
104 FOURNIER Pascal M 1199 F 34   04:57:02 28,68
105 FARET PATRICK M 1159 F 35 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 04:57:40 28,62
106 JEANSON Florent M 1245 D 14 A.V.C. AIX EN PROVENCE 04:57:43 28,62
107 BRAUNWALD Philippe M 1196 F 36   05:00:49 28,32
108 THIRY FREDERIC M 1021 E 35   05:01:02 28,30
109 GAYRAUD DANIEL M 1112 F 37 MJC PLAN DU CUQUES 05:01:46 28,23
110 LEROY Patrick M 1211 H 10 CLES GARDANNE 05:01:48 28,23
111 IATTONI Eric M 1202 F 38 VELO PLUS PERTUIS 05:03:47 28,05
112 LAFEUILLE ALEXANDRE M 1139 E 36 ISTRES SPORTS TRIAHLON 05:03:48 28,04
113 KINDER FREDERIC M 1072 F 39 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 05:04:13 28,01
114 LATRAYE Pierre M 1242 H 11 VELO PLUS 05:04:30 27,98
115 DUVERT Jean-Michel M 1207 G 10 VC LA POMME 05:04:43 27,96
116 JASSON JORGE M 1084 G 11 FASTAR TARGETRAINING 05:04:45 27,96
117 RASTELLO NICOLAS M 1151 E 37 MJC PLAN DU CUQUES 05:04:50 27,95
118 ALMERAS JEAN MARC M 1085 G 12 A.S.S.E.R. LE PONTET 05:04:54 27,94
119 COLIN FREDERIC M 1068 F 40 OCP 05:04:55 27,94
120 GODDE JEAN STEPHANE M 1141 F 41 OCP 05:05:01 27,93
121 BATISTA Manuel M 1182 G 13 VC LANCY 05:05:08 27,92
122 ?Dossard #1070 M 1070 - 3   05:05:08 27,92
123 BICHET FRANCOIS M 1155 H 12 S.S.M.C MIRAMAS CYCLO 05:05:27 27,89
124 DELHOMME Loic M 1246 E 38 MISTRAL TRIATHLON 05:05:30 27,89
125 BUISSONIER MARC M 1071 F 42 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 05:05:38 27,88
126 DERAIN DOMINIQUE M 1158 H 13 O.C.P 05:06:05 27,84
127 SARDI GUILLAUME M 1086 F 43 TEAM EUROP ENERGIE 05:11:14 27,37
128 LELONG FREDERIC M 1128 E 39 VELO CLUB APT 05:11:16 27,37
129 VAN LOON MARINOS M 1129 E 40 VELO CLUB APT 05:11:16 27,37
130 GINOUX FREDERIC M 1038 E 41 VC SALINDRES ST PRIVAT 05:11:16 27,37
131 BABE MICHAEL M 1075 E 42 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 05:13:06 27,21
132 MICALEFF DAVID M 1124 E 43 CNG GAP TRIATHLON 05:13:27 27,18
133 DESPLANCHES FREDERIC M 1078 F 44 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 05:13:39 27,16
134 RUIZ ALAIN M 1023 I 3 VC PONT ST ESPRIT 05:13:45 27,16
135 DEVERECI MICHEL M 1049 G 14 VTT DU GARLABAN 05:14:04 27,13
136 GOY MICHEL M 1161 E 44   05:14:15 27,11
137 MEDEZ Pedro M 1206 F 45   05:14:29 27,09
138 MAURIN PIERRE M 1035 F 46 VC MENDE LOZERE 05:14:30 27,09
139 FOUGERAY PHILIPPE M 1145 G 15 V.C. LOUDUN 05:15:25 27,01
140 ENTWISTLE Craig M 1229 F 47 USC VAISON 05:15:44 26,98
141 CALLEDE Damien M 1232 F 48 USC VAISON LA ROMAINE 05:15:44 26,98
142 RAULT EMMANUEL M 566 E 45 PIERREFEU 05:15:44 26,98
143 LORETTE Christophe M 1235 G 16 USC VAISON LA ROMAINE 05:15:45 26,98
144 DUQUENNE Bruno M 1239 E 46   05:15:45 26,98
145 CHATELAIN LUCIEN M 1052 I 4 USC VAISON LA ROMAINE 05:15:45 26,98
146 DONZÉ André M 1255 G 17   05:15:45 26,98
147 BRICHET Guy M 1230 F 50 USC VAISON 05:15:46 26,98
148 BADIQUE Patrick M 1231 G 18   05:15:46 26,98
149 PASCAL Olivier M 1247 E 47   05:15:46 26,98
150 SCHAFF PHILIPPE M 1167 F 49 COMITE LORRAINE 05:15:46 26,98
151 NEILD Jean-Marc M 1252 H 14   05:15:47 26,98
152 MARTINEZ JOCELYN M 1142 G 19 USC VAISON LA ROMAINE 05:15:47 26,98
153 AYME BRUNO M 1177 F 51 VELO PLUS 05:15:49 26,98
154 MARTINO JEAN M 1157 I 5 U.C CYCLISTE VAISONNAISE 05:17:16 26,85
155 ?Dossard #1253 M 1253 - 4   05:18:33 26,75
156 DERRIEN GERARD M 1178 H 15 ASGE VALENCE 05:18:33 26,75
157 CHAVANON/DEBARD VERONIQUE F 1210 B 1 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 05:18:34 26,74
158 CHAVONON JEAN LUC M 1077 F 52 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 05:18:35 26,74
159 DALVERNY FREDERIC M 1098 E 48   05:18:35 26,74
160 ANGELI Yves M 1200 H 16 MJC PLAN DU CUQUES 05:18:36 26,74
161 JULLIEN FREDERIC M 1088 F 53 UNION CYCLISTE MANOSQUE 05:18:36 26,74
162 ROUSSEAU DIDIER M 1095 E 49 CYCLO CLUB ST ANDIOL 05:18:37 26,74
163 FUZEAU MICKAEL M 1016 E 50 VC APT 05:23:23 26,35
164 GENITONI OLIVIER M 1042 F 54 GENTLEMEN D ANJOU 05:25:12 26,20
165 SABATHE Jean-Marie M 1251 H 17 CYCO DURANCE LUBERON 05:25:16 26,19
166 RUSSO Eric M 1187 E 51 MJC PLAN DU CUQUES 05:25:17 26,19
167 DALLA-BARBA PATRICK M 1120 H 18 ISTRES SPORTS TRIAHLON 05:26:10 26,12
168 HEROGUEZ David M 1266 E 52 VELO PLUS 05:26:36 26,09
169 BOUYSSOU Jean-Luc M 1192 H 19 VC CHAMBLY 05:27:28 26,02
170 LAPEYRE YVES M 1025 I 6 EP MANOSQUE 05:28:16 25,95
171 SORIN Patrick M 1249 H 20 AS MEUDON 05:28:16 25,95
172 GISSINGER SEBASTIEN M 1076 F 55 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 05:28:48 25,91
173 DESCHEMAKER Franck M 1203 F 56 VC PERNOIS 05:29:05 25,89
174 MILLERET Patrice M 1209 F 57   05:29:11 25,88
175 CIGUIER Nicolas M 1197 E 53 VELO CLUB CASTRAIN 05:29:44 25,84
176 BERNARDI LAURENT M 1162 E 54 VC SALINDRES ST PRIVAT 05:29:48 25,83
177 ROCHE CATHERINE F 1115 C 1 VELO CLUB VALREASSIEN 05:30:15 25,80
178 ROCHE JEAN FRANCOIS M 1116 H 21 VELO CLUB VALREASSIEN 05:30:16 25,80
179 BREUILLARD SERGE M 1036 F 58 LES CENTAURES DE PERTUIS 05:31:01 25,74
180 GINOUX PHILIPPE M 1152 F 59   05:31:02 25,74
181 LAYRIS CHARLES M 1097 G 20   05:31:40 25,69
182 COLIN JULIEN M 1064 E 55 CYCLO SPORT CAVAILLON 05:32:28 25,63
183 PEREZ Patrick M 1193 E 56   05:32:29 25,63
184 LAURES Bruno M 1233 G 21 UC SAINT CHELY D'APCHERE 05:34:30 25,47
185 CHRISTOL Pierre M 1267 E 57 BONNIEUX RUN & BIKE 05:35:11 25,42
186 SARKISSIAN MICHAEL M 1046 D 15 CYCLO SPORT CIOTADEN 05:35:30 25,39
187 GRIMAL CLAUDE M 1053 H 22 AC BEAUMES DE VENISE 05:38:05 25,20
188 DELAGE FREDERIC M 1090 E 58 POURRIERES ROUE D OR 05:40:56 24,99
189 AUBERT CHRISTIAN M 1008 G 22 FONTVIEILLE CYCLO CLUB 05:41:09 24,97
190 LAFFERRIERE FRANCIS M 1028 I 7 UV TAVERNY 05:41:54 24,92
191 TURQUET THIERRY M 1093 F 60 VELO CLUB BOULBON 05:43:04 24,83
192 FIGUIERE ALAIN M 1022 F 61 ROUE D OR SISTERON 05:43:55 24,77
193 GRELIER Patrick M 1198 H 23   05:45:55 24,63
194 SUESCUN JACKIE M 1018 I 8 ASPTT CARPENTRAS 05:49:04 24,41
195 KRASNOPOLSKI Joel M 1238 I 9   05:49:24 24,38
196 SANSOULET Jean-Pierre M 1186 I 10 SEMEAC EVASION 05:50:29 24,31
197 DE VITA Alain M 1265 H 24 VELOCONCEPT 05:50:59 24,27
198 BRUNET-MANQUAT Gilbert M 1179 G 23 ISTRES SPORTS TRIAHLON 05:51:07 24,27
199 FRONTE EMANUELE M 1134 E 59 ASPTT CARPENTRAS 05:51:14 24,26
200 FAURE Gilles M 1205 G 24   05:54:51 24,01
201 FAYARD CHRISTIAN M 1126 F 62 VC ALINDRES ST PRIVAT 05:56:08 23,92
202 ALBINET CLAUDE M 1029 I 11 VC SALINDRES ST PRIVAT 05:56:48 23,88
203 BERNARD Alain M 1240 I 12   05:57:35 23,83
204 BOCCANFUSO CASIMIR M 1091 I 13 V.C. MOYENNE DURANCE 05:57:35 23,83
205 ALLEGRETTI Ludovic M 1260 E 60 NARTURE BIKE 05:57:42 23,82
206 VASTER STEPHANE M 1024 F 63   05:59:54 23,67
207 GIORDANO DENIS M 1061 H 25 THALES 06:00:56 23,61
208 JOUFFRET JEAN M 1059 I 14 U.C MANOSQUE 04 06:01:40 23,56
209 TROUSY NORBERT M 1007 H 26 VELO CLUB ARLESIEN 06:02:50 23,48
210 LECA CATHERINE F 1026 C 2   06:07:05 23,21
211 VALES VINCENT M 1058 F 64 UC ST SATURNIN 06:08:46 23,10
212 REY JEROME M 1079 E 61 CHAMROUSSE TEAM CYCLO 06:10:32 22,99
213 GOMEZ MARCEL M 1156 I 15 V.C. DE MAURIAC 06:12:38 22,86
214 ?Dossard #1224 M 1224 - 5   06:12:54 22,85
215 MANCINI ROBERT M 1003 F 65 CYCLO SPORT PIERREFEUCAIN 06:19:06 22,47
216 BEAUDOUX Olivier M 1262 F 66 CS CRAVEN 06:27:23 21,99
217 COCE GERARD M 1019 H 27 CYCLO CLUB RIVESALTES 06:27:50 21,97
218 SCHNEIDER Laurent M 1263 E 62 CS CRAVEN 06:27:53 21,97
219 NAMER Grégory M 1258 E 63 TRIATHLON CLUB MARSEILLE 12 06:34:02 21,62
220 TAXIL JACQUES M 1094 F 67 TRIATHLON CLUB MARSEILLE 06:36:03 21,51
221 LE ROYER BERNARD M 1089 I 16 TRIATHLON CLUB MARSEILLE 06:36:07 21,51
222 DA SILVA José M 1259 E 64 TRIATHLON CLUB MARSEILLE 12 06:36:10 21,51
223 GUILLOBEZ SERGE M 1154 I 17 SUD VELO NE JETEZ PLUS 06:40:14 21,29
224 ROTGER JACQUES M 1123 I 18 O.C.P PASS'CYCLOSPORTIVE 06:42:34 21,16
225 FARGUES HENRI M 1066 I 19 UV MAZAMET 06:51:04 20,73
226 POURTAL Jean-Marc M 1236 I 20   06:53:37 20,60
227 COULON DANIEL X 1031 J 2   06:55:42 20,50

 [ Retour en haut ]

La Galinette 100 km

Clt
Nom
Prénom
Sexe
Numéro
Cat.
Cl.
Club
Temps
Km/h
1 BETREMIEUX JACKY M 503 D 1 AIX VTT 03:03:54 32,63
2 LIGIER NICOLAS M 605 D 2 VELO SPORT HYEROIS 03:05:34 32,33
3 ELAMRI Mohamed M 784 F 1   03:08:35 31,82
4 LAMOTHE Robin M 706 D 3 VC PONTOIS 03:08:38 31,81
5 CHAUVET Olivier M 769 D 4 AIX VTT TRIFTY 03:08:42 31,80
6 JEANJEAN NICOLAS M 560 F 2 MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE 03:08:48 31,78
7 BALLATORE Johan M 785 E 1 ASC CARNOUX 03:09:18 31,70
8 NICOLAS HERVE M 617 E 2 AVENIR CYCLISTE ORANGEOIS 03:11:05 31,40
9 BIJAUDY Stéphane M 760 D 5 CVC MONTFAVET 03:11:18 31,36
10 BARSOTTI ANTHONY M 623 D 6 AVC AIX 03:11:19 31,36
11 VILLEMIN PHILIPPE M 663 F 3 SPRINTER CLUB BRIANCON 03:11:21 31,36
12 GOURBERT JULIEN M 625 D 7 VELO CLUB APT 03:11:23 31,35
13 DEVERECI Guillaume M 724 D 8 VC LA POMME 03:11:34 31,32
14 CASTANO David M 777 D 9   03:11:36 31,32
15 ACERO Florent M 716 D 10 A.V.C. AIX EN PROVENCE 03:15:53 30,63
16 MARTIN PIERRE M 626 D 11 VELO CLUB APT 03:16:37 30,52
17 VAILLANT STEPHANE M 593 D 12 OCP 03:17:37 30,36
18 RUBIO José M 736 F 4 VC ISLOIS 03:17:58 30,31
19 SOUBRIER ROLAND M 600 E 3 VELO CLUB LORIOL DU CONTAT 03:18:05 30,29
20 AGUILAR JOSE M 621 E 4 OCP 03:18:20 30,25
21 BOTTEGITIS Kévin M 766 D 13 VTT RANDO 04 03:18:41 30,20
22 GIANNOLI Pascal M 682 F 5 AC MONTAGNAC 03:18:48 30,18
23 CARTOUX Jean-François M 764 F 6 CV PERNES 03:18:52 30,17
24 ESCANEZ Philippe M 712 E 5 EB MANOSQUE 03:19:00 30,15
25 LABARRE PASCAL M 611 G 1   03:20:54 29,87
26 VINCENT JEAN FRANCOIS M 615 F 7 VTT DU GARLABAN 03:21:17 29,81
27 PAYANY Denis M 781 E 6   03:21:28 29,78
28 CORTIAL Jérome M 759 F 8   03:21:34 29,77
29 DELEUZE Jean-Marie M 693 F 9 CS CRAVEN 03:22:13 29,67
30 TAMET ANTOINE M 606 D 14   03:22:17 29,66
31 FOURET Christian M 729 F 10 A.V.C. AIX EN PROVENCE 03:22:21 29,65
32 RICHARD STANISLAS M 569 F 11 PERS. JUSSY VELO 03:22:27 29,64
33 HERRERA Jean-Philippe M 676 E 7 OCC ANTIBES 03:22:43 29,60
34 FERRY JEAN FRANCOIS M 543 F 12 AVC AIX 03:22:48 29,59
35 MARINO BERNARD M 601 F 13 VC LA POMME 03:22:58 29,56
36 SPITZ JEAN CHRISTOPHE M 640 E 8 RILLIEUX TRIATHLON 03:23:00 29,56
37 BEAUMOND PHILIPPE M 604 G 2 VTT DU GARLABAN 03:23:12 29,53
38 BARBOSA José M 746 E 9 VELOROC 03:23:18 29,51
39 ORY GERARD M 502 I 1 AVC TRETS 03:23:27 29,49
40 SOUQUE LAURENT M 734 E 10 VTT DU GARLABAN 03:24:28 29,34
41 GALLO CHRISTIAN M 555 F 14 VTT DU GARLABAN 03:24:53 29,28
42 CHOW-CHINE LAURENT M 542 E 11 VTT DU GARLABAN 03:25:06 29,25
43 RAVANEL CECILE F 638 A 1 TEAM LAPIERRE 03:26:58 28,99
44 GARCIA-SANCHEZ José M 743 I 2   03:27:06 28,97
45 CONSANI STEPHANE M 636 D 15 AVC AIX 03:27:20 28,94
46 FOROT Yves M 691 H 1 UC LAMASTRE 03:27:20 28,94
47 BOYER MATHIEU M 668 D 16 TRIATHLON MANOSQUE 03:28:01 28,84
48 KURKDJI Patrick M 740 F 15 VC PENNOIS 03:28:05 28,83
49 LINSOLAS-BOUCHER MURIELLE F 661 B 1 VELO CLUB ISLOIS 03:29:19 28,66
50 ZANNETTACCI BRUNO M 530 F 16 VTT DU GARLABAN 03:29:24 28,65
51 GERMA Bruno M 778 E 12   03:30:08 28,55
52 BORNOT MANUEL M 546 F 17 UC MANOSQUE 03:30:11 28,55
53 MARTIN Alex M 722 F 18   03:30:15 28,54
54 BOUCHER RENE M 662 G 3 VELO CLUB ISLOIS 03:30:16 28,54
55 WIRTZ Gérard M 733 E 13 VITROLLES TRIATHLON 03:30:29 28,51
56 BROTONS LOUIS M 637 F 19 MASSALIA CYCLISME 03:30:33 28,50
57 RICHAUD Patrick M 753 D 17   03:30:45 28,47
58 CLAVERIE FORGUES SEBASTIEN M 653 F 20 TRIATHLON MANOSQUE 03:30:47 28,47
59 CAUSSEL LILIAN M 519 E 14 ASS FLECHE DU MIDI 03:31:35 28,36
60 BRUN Régis M 741 F 21 VC PENNOIS 03:32:25 28,25
61 BARBINI Bruno M 751 F 22   03:32:43 28,21
62 PENDERY ANDREW M 641 F 23 GAILLAC 03:32:56 28,18
63 LE JEUNE PIERRE M 579 I 3 P.S CAMOINS VALENTINE 03:32:58 28,17
64 SAINTENOY ERIC M 525 E 15 VTT DU GARLABAN 03:32:59 28,17
65 BEAUME Alain M 763 F 24   03:33:00 28,17
66 MAURIN LAURENT M 572 E 16 VC SALINDROIS ST PRIVAT 03:33:11 28,14
67 HODOUL CHRISTIAN M 545 F 25 MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:33:16 28,13
68 LAISNE BRUNO M 544 G 4 TEAM DES COSTES 03:33:25 28,11
69 MELLADO HENRY M 622 E 17 SSMC MIRAMAS 03:33:26 28,11
70 CAROSSI Jean-Sébastien M 688 F 26   03:33:29 28,11
71 FRIQUET GILDAS M 603 E 18 VTT DU GARLABAN 03:33:33 28,10
72 FABRE OLIVIER M 595 E 19 MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE 03:33:41 28,08
73 FAVELL Alan M 754 H 2   03:33:42 28,08
74 MINGOT BERNARD M 557 H 3 VTT DU GARLABAN 03:33:42 28,08
75 BORLET Alain M 692 I 4 GUIDON D'OR LA LECHERE 03:33:42 28,08
76 BUSSON Jerome M 762 E 20 MJC PLAN DU CUQUES 03:33:52 28,05
77 DAVID Valère M 723 F 27 VELOROC 03:33:54 28,05
78 ESPANET PATRICK M 619 F 28 VTT DU GARLABAN 03:33:56 28,05
79 ALLIGIER Vincent M 780 E 21   03:33:59 28,04
80 DUQUESNE Stéphane M 771 F 29   03:34:25 27,98
81 BONZI Alexandre M 774 D 18 UC SORGUES 03:34:29 27,97
82 BONNAFOUX Jean-Luc M 702 F 30 UC MANOSQUE 03:34:30 27,97
83 MANTO Patrick M 720 F 31   03:34:52 27,92
84 BELHASSEN Jérémy M 694 D 19 VTT DU GARLABAN 03:35:35 27,83
85 PECHDO DIDIER M 548 H 4 AVC AIX 03:36:36 27,70
86 HOOGSTOEL Alexandre M 707 D 20   03:37:09 27,63
87 LOZACH MIKAEL M 526 D 21 LES RUGISSANTS 03:37:40 27,57
88 BENEDETTO Valere M 705 F 32   03:37:51 27,54
89 DEROITE Laurent M 768 F 33   03:37:59 27,53
90 FABRESSE STEPHANE M 577 E 22 CYCLO DURANCE LUBERON 03:38:08 27,51
91 CANNARAELLA Eric M 782 F 34 AC SAINT BARNABE 03:38:37 27,45
92 CARLINI ROGER M 532 F 35   03:38:40 27,44
93 BILLIOUD Philippe M 697 I 5 VC DRUILLAT 03:38:41 27,44
94 BEGUE Thierry M 698 G 5 CC TRICASTAIN 03:38:43 27,43
95 MAPELLI Luca M 765 D 22 AVC SISTERON 03:38:48 27,42
96 KUHN DIDIER M 665 F 36 CLUB LA VAUCLUSIENNE 03:38:51 27,42
97 TERRIEN FREDERIC M 602 E 23 TRIATHLON MANOSQUE 03:39:01 27,40
