Bosses du 13 Marseille
cycle

Résultat des Bosses du 13 - Parcours 158 km

Dimanche 18 septembre 2011

Pl Doss. Nom Prénom Cat /cat Club Temps Vt
1 555 DE VECCHI DAVID E 1 NL 4h43'52 33,4
2 509 CHAVANON JEAN LUC G 1 CHAMROUSSE TEAM CS 4h43'56 33,4
3 148 ROUX MICHEL H 1 TEAM SCOTT VELO 101 4h43'57 33,4
4 165 FIORENTINO PATRICK F 1 VC LA POMME 4h44'03 33,4
5 171 ELAMRI MOHAMED F 2 VC LA POMME 4h44'23 33,3
6 81 SIMMONS THOMAS G 2 ECO CYCLO 4h48'11 32,9
7 311 JAVOS LUC F 3 AVC AIX 4h55'16 32,1
8 262 LE GOC YVES E 2 CC RIVESALTES 4h55'58 32
9 463 HAMEL SEBASTIEN E 3 ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 4h56'22 32
10 296 RIVIERE PHILIPPE G 3 VC PIERRELATE 4h56'22 32
11 205 MINGOT ALEXIS E 4 NL 4h56'22 32
12 847 CHAUVIN SIMON D 1 VC KOUROU 4h56'26 32
13 42 GOMBERT PHILIPPE G 4 VC BOURG ST MAURICE 4h56'29 32
14 241 RAFFIN DIDIER I 1 AVC AIX 4h56'29 32
15 298 OLIVE AURELIEN D 2 MONTAGNAC AC 4h59'38 31,6
16 236 GALLAY SAMUEL D 3 EVIAN VELO 4h59'42 31,6
17 80 CSIZLOWSI TEAGUE E 5 ECO CYCLO 4h59'46 31,6
18 529 BECARUD THOMAS D 4 UC MANOSQUE 5h01'55 31,4
19 515 MUMBER FRANK F 4 A.C. MARSEILLE EST 5h01'55 31,4
20 354 BAELEN FABRICE G 5 EC CANNES 5h02'02 31,4
21 277 PLUQUET JEAN-LUC H 2 AC RILHAC RANCON 5h02'17 31,4
22 548 PASSADE SAINT AUNIS STEPHANE E 6 OPPIDUM BIKE 5h04'11 31,2
23 233 VEGA PATRICK E 7 VC GENNEVILLOIS 5h04'12 31,2
24 510 DEBAR LAURENT D 5 SUD VÉLO NE JETEZ PLUS 5h04'38 31,1
25 250 GLEIZAL FLORENT D 6 ACMV 5h05'35 31
26 17 THIRY FREDERIC F 5 NL 5h05'37 31
27 224 REIMANN JEAN LOUIS H 3 TEAM EUROP ENERGIE 5h05'37 31
28 203 BEZ SERGE G 6 VCU MIRAMAS 5h05'46 31
29 260 OUTHIER JÉRÔME F 6 AVC AIX 5h05'47 31
30 254 DUFOSSE DAVID F 7 ES TOURCOING 59 5h05'57 31
31 1486 MILLE GUILLAUME E 8 NL 5h05'58 31
32 512 CUBAYNES FABRICE E 9 9 B.S.A.M MONTAUBAN 5h06'28 30,9
33 265 CARRERE CHRISTOPHE E 10 GOURDAIN POLIGNAN CC 5h10'09 30,6
34 35 DELARACE PHILIPPE G 7 OGS 5h10'11 30,6
35 248 CEOLOTTO LAURENT E 11 CCV CASTELMAUROU 5h10'13 30,6
36 1366 GIUSTI JEAN PAUL G 8 TEAM CLUB PHOCÉEN 5h10'15 30,6
37 2007 BATANI FRANCIS F 8 VC ARLESIEN 5h10'21 30,5
38 774 BRUGUIERE FRANCK D 7 GPCC 5h10'24 30,5
39 299 MANEZ PHILIPPE G 9 MONTAGNAC AC 5h10'26 30,5
40 112 ALIX PASCAL E 12 VCB 5h10'28 30,5
41 115 CARTILLON PHILIPPE G 10 AVENIR BIZANOS 5h10'28 30,5
42 828 ARTERO ROMAIN D 8 A.C.B.B 5h10'30 30,5
43 234 CAPEL STEPHANE G 11 VC GENNEVILLOIS 5h10'36 30,5
44 206 LACOFFRETTE DAVID E 13 NL 5h10'39 30,5
45 539 CHAPEL NICOLAS E 14 LUNEL BIKE 5h14'27 30,1
46 2022 BLEUSE BRUNO G 12 NL 5h18'06 29,8
47 252 CASI FREDERIC H 4 OC RAPAHELOIS 5h18'09 29,8
48 471 BORCARD CHRISTOPHE F 9 NL 5h18'20 29,8
49 776 BELLANGER CHRISTOPHE D 9 V.S. SEYNOIS 5h18'33 29,8
50 514 BIESUZ BRUNO H 5 VIENNE-CVAC 5h18'34 29,8
51 466 CUNEY YGOR H 6 VC LURON 5h18'34 29,8
52 227 GENEL CYRILLE E 15 SALON CYCLO 5h18'46 29,7
53 2567 MARTIN LUDOVIC G 13 CHAMROUSSE TEAM CS 5h21'09 29,5
54 153 LACONI REGIS E 16 CULTIRE VELO ALES 5h21'10 29,5
55 291 DANDREA ARMAND G 14 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 5h23'24 29,3
56 118 DARRACQ DIDIER E 17 FC OLORON 5h23'27 29,3
57 835 SICARD JEAN-MARC I 2 EP MANOSQUE 5h23'31 29,3
58 300 BEAUMONT JEAN MARC H 7 MONTAGNAC AC 5h23'37 29,3
59 2012 SMET ROLAND I 3 AC PAMIERS 5h23'38 29,3
60 739 ROMEY DENIS I 4 SPRINT RACING CLUB BASTIA 5h23'40 29,3
61 20 FEYTONS PATRICK J 1 VC BEAUCHAMPS 5h23'41 29,3
62 211 RICARD JEAN-LUC I 5 CCV CASTELMAUROU 5h23'43 29,3
63 247 BIANCO EMMANUEL E 18 NL 5h23'44 29,3
64 2566 KINDER FREDERIC F 10 CHAMROUSSE TEAM CS 5h23'45 29,3
65 263 GOVERNATORI SERGE I 6 CAVIGAL NICE SPORTS 5h23'46 29,3
66 511 ROBIN JACKIE I 7 VS SEYNOIS 5h23'49 29,3
67 261 PRADEILLES JEAN YVES F 11 TEAM DES COSTES 5h23'55 29,3
68 2221 CAMATTE GUY I 8 VS BIOTOIS 5h23'55 29,3
69 266 MIEYAN FRANCK F 12 GOURDAIN POLIGNAN CC 5h24'19 29,2
70 2082 LAVIGNE CLAUDE J 2 ARIEGEOISE CC 5h24'30 29,2
71 226 GOASMAT NICOLAS D 10 AC PAYS DE BAUD 5h24'46 29,2
72 212 LAISNE BRUNO H 8 TEAM DES COSTES 5h25'19 29,1
73 806 CAILLAUD CHRISTIAN G 15 SAUMUR CYCLISME 5h25'50 29,1
74 245 TALIBART THIERRY H 9 CC LIFFRE 5h28'00 28,9
75 814 RENAUDIN NICOLAS E 19 U.S. COLOMIERS CYCLISME 5h28'19 28,9
76 1739 BERTHON MANUEL F 13 CYCLO CLUB SAINT PERAY 5h28'29 28,9
77 256 ROCCHIA CHRISTOPHE E 20 NL 5h28'36 28,8
78 2038 DROUET FLORENT D 11 UC MONTOIRE 5h29'22 28,8
79 2787 KAFTANDJIAN PIERRE F 14 TEAM CYCLO PHOCEEN 5h29'52 28,7
80 738 ROMEY GEROME E 21 NL 5h31'24 28,6
81 235 BOYER CLAUDE J 3 CA PEYMEINADE 5h31'26 28,6
82 546 GOASMAT YANN E 22 NL 5h31'31 28,6
83 363 BERTONE OLIVIER E 23 SANARY CYCLO SPORT 5h31'31 28,6
84 284 LHARDY MICHEL I 9 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 5h31'39 28,6
85 246 SIAUD JEAN LOUIS H 10 SARDINES TRIATHLON 5h31'41 28,6
86 518 GRUET DANIEL J 4 NL 5h31'49 28,6
87 87 BASSERY ANDRE J 5 ECO CYCLO 5h34'48 28,3
88 491 ARCELIN DIDIER G 16 TEAM CYCLO PHOCEEN 5h35'12 28,3
89 207 FOGLIA ARNAUD D 12 NL 5h37'55 28,1
90 2776 THYOUX GUILLAUME E 24 VC VIDAUBANNAIS 5h38'26 28
91 353 CORNU MAURICE J 6 AS TONNERRE 5h38'29 28
92 36 BIZIERES MICHEL J 7 AGC TOURAINE 5h39'36 27,9
93 372 DREGAS VICTOR HENRI J 8 CC RIVESALTES 5h39'50 27,9
94 722 MOULIN CHRISTOPHE H 11 CLUB DES SPORTS RISOUL 5h39'52 27,9
95 756 FLAIN EMANUELE E 25 ASD CASSINIS CYCLING TEAM 5h40'10 27,9
96 823 GARNIER LAURENT E 26 CNN TRIATHLON NYON 5h41'02 27,8
97 513 DAL ZOTTO HERVÉ I 10 CAVIGAL 5h42'33 27,7
98 84 LEBOUGRE JEAN MICHEL H 12 ECO CYCLO 5h42'44 27,7
99 2100 QUATREHOMME ERIC H 13 ACTAC BORDEAUX 5h43'07 27,6
100 470 CORNU LAURENT F 15 UVAUBE 5h43'14 27,6
101 2782 WIPFF GUY H 14 VC ECKWERSHEIM 5h43'19 27,6
102 758 LAMANTEA ALBERTO F 16 ASD CASSINIS CYCLING TEAM 5h43'21 27,6
103 759 MITROTTI ISABELLA B 1 ASD CASSINIS CYCLING TEAM 5h43'22 27,6
104 1121 FLATRY OLIVIER G 17 NL 5h43'26 27,6
105 231 CHETCUTI PATRICK G 18 AC ROGNONAIS 5h43'30 27,6
106 556 DE VECCHI AMELIE A 1 NL 5h43'32 27,6
107 792 PIZANT JACQUES J 9 NL 5h43'46 27,6
108 283 PIOVANO PHILIPPE H 15 VC ROQUEBRUNE 5h43'49 27,6
109 274 CABUZEL JEAN PIERRE J 10 AVC AIX 5h43'51 27,6
110 1932 LAMACQ PASCAL I 11 VC PENNOIS 5h43'58 27,6
111 825 ALMERAS JEAN-MARC H 16 ASER LE PONTET 5h45'35 27,4
112 275 CARLIER NICOLAS E 27 NL 5h47'23 27,3
113 837 VILLENEUVE MICHEL F 17 NL 5h48'08 27,2
114 508 BUISSON HERVE G 19 CC FLEURS D'HYERE 5h48'10 27,2
115 1431 LEGENNE LAURENT F 18 NL 5h48'28 27,2
116 833 BARBIER JULIEN D 13 VELO SPORT ST MICHEL CHARLES CHRIST 5h49'48 27,1
117 257 VERNIER PATRICE H 17 LA DENFERT 5h51'56 26,9
118 215 CASSEL GÉRARD H 18 TEAM DES COSTES 5h52'03 26,9
119 276 HARROP CHRIS H 19 BOURG ST MAURICE 5h52'56 26,9
120 781 MOUSSET BRUNO G 20 NL 5h53'13 26,8
121 427 MOREAU EDDY E 28 ST RAPHAEL TRI 5h53'22 26,8
122 1425 CARPENTIER PHILIPPE G 21 NL 5h53'31 26,8
123 857 BOUCHANGUIR RACHID D 14 NL 5h53'46 26,8
124 1120 CHARRE REGIS G 22 NL 5h53'52 26,8
125 807 ZUMARAN CHRISTIAN I 12 CC ST PERAY 5h53'56 26,8
126 805 FULLER NARCISSE E 29 CC ST PERAY 5h53'57 26,8
127 373 CHOSSEGROS CYRILLE H 20 VC LA POMME 5h54'04 26,8
128 705 HEAPS MICHAEL H 21 NL 5h54'55 26,7
129 801 LECLERE JEAN-CHRISTOPHE G 23 NL 5h58'01 26,5
130 41 LEBEAUPIN SOPHIE B 2 VC BOURG ST MAURICE 5h59'57 26,3
131 2009 LATRILLE DIDIER I 13 NL 5h59'57 26,3
132 2785 AUBERT JACQUES H 22 VC PONTLIEUE 6h00'12 26,3
133 2011 ALCOVERRO DIDIER I 14 AC APPAMEEN 6h00'38 26,3
134 2467 GUIZZO DINO I 15 VC BARTAVELLES 6h03'58 26
135 110 MONTIGNY ALAIN K 1 E.S. BLANQUEFORT HANDISPORT 6h04'05 26
136 702 SICARDI-BOGA ROBERT F 19 NL 6h04'19 26
137 864 JUSSERAND JEAN-LUC G 24 NL 6h04'36 26
138 2026 DRUON MARC H 23 AILES SPORTIVES EUROCOPTER 6h06'39 25,9
139 808 MENGUELTI PAUL G 25 ASC COLMAR 6h06'53 25,8
140 85 HOURUGOU THIERRY E 30 ECO CYCLO 6h07'18 25,8
141 83 LACOSTE JEAN LUC H 24 ECO CYCLO 6h07'59 25,8
142 832 OPI EVARISTO J 11 ROUE D'OR DE MARIGNANE 6h08'34 25,7
143 2534 SAGLIETTO MARC E 31 AC ROGNONAIS 6h08'50 25,7
144 772 DUFRAISSE DIDIER I 16 UNION ATHLÉTIQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 6h08'52 25,7
145 854 RIPERT MICHEL H 25 NL 6h09'28 25,7
146 726 CASTELNAU XAVIER E 32 NL 6h09'31 25,7
147 348 CARRE CECILE B 3 CC ST PERAY 6h09'34 25,7
148 2167 PETITJEAN DENIS I 17 CC ST PERAY 6h09'35 25,7
149 727 MUSCAT PHILIPPE F 20 EUROCOPER 6h09'36 25,6
150 782 LEFEVRE GILLES G 26 NL 6h10'24 25,6
151 2337 VILLENEUVE DANIEL H 26 US ARGENTONNAISE 6h10'55 25,6
152 747 ASTORRI LUIGI F 21 ASD CASSINIS CYCLING TEAM 6h11'19 25,5
153 745 COCCO MARIO H 27 ASD CASSINIS CYCLING TEAM 6h11'19 25,5
154 228 DELAGE FRÉDÉRIC E 33 CS LA BOUILLADISSE 6h11'27 25,5
155 2005 LABRUGERE PHILIPPE H 28 NL 6h12'25 25,5
156 744 PACAUD SERGE G 27 CYCLO CLUB SAINT PÉRAY 6h13'52 25,4
157 743 DUPUPET JEAN-LUC I 18 VELO CLUB DE VINCENNES 6h14'04 25,3
158 822 RODRIGUEZ EMMANUEL E 34 MASSILIA TRIATHLON 6h14'05 25,3
159 2789 GARNIER PATRICE G 28 VC MONTABANAIS 6h15'54 25,2
160 61 JELOYAN VREGE E 35 CHAMROUSSE TEAM 6h16'23 25,2
161 213 MONIER GERARD I 19 CC CHATEAU RENARD 6h16'25 25,2
162 1913 SIONNET CHRISTIAN J 12 ES ST MARTIN D'HERES 6h16'28 25,2
163 270 TUNINETTI JULIEN E 36 VÉLO CLUB LA POMME MARSEILLE 6h16'36 25,2
164 821 KLIMOVA YEVGENIYA A 2 MASSILIA TRIATHLON 6h17'25 25,1
165 844 ROBIN HENRI H 29 ALBI VS 6h17'31 25,1
166 810 SANTI CLAUDE I 20 ANTIBES VELO PASSION 6h18'14 25,1
167 834 GARCIA PATRICE F 22 GIRONDINS DE BORDEAUX 6h18'23 25,1
168 853 BOUCARUT BENOÎT E 37 NL 6h19'52 25
169 811 CONTRINO GAETAN F 23 NL 6h19'53 25
170 2531 COURTOIS PIERRE E 38 NL 6h20'25 24,9
171 819 DESTEIRDT GUILLAUME E 39 CASSIS CYCLISME 6h20'31 24,9
172 1936 JAMET PHILIPPE G 29 CS LA VOULTE 6h21'33 24,8
173 2033 HERIVEAU JEAN LOUIS H 30 NL 6h22'41 24,8
174 2873 FONZO MARC J 13 NL 6h22'47 24,8
175 2223 TAYLOR SIMON G 30 VS BIOTOIS 6h23'03 24,7
176 809 PLEYNET BENOIT E 40 NL 6h23'28 24,7
177 542 ROBAIL RALPH D 15   6h25'06 24,6
178 840 SEGUIN DAVID E 41 VTT ESTUAIRE 6h28'52 24,4
179 98 BOETTI MAURICE J 14 NL 6h29'09 24,4
180 2874 DOSSARD 2874   8   6h29'14 24,4
181 838 ESCALIERE ROBERT H 31 NL 6h30'16 24,3
182 836 CHAUTARD GERARD G 31 VELO CLUB DES ALPILLES 6h30'55 24,3
183 428 SYREN AUDREY A 3 ST RAPHAEL TRI 6h33'09 24,1
184 2159 GONDEK PATRICK H 32 VTT DE SERVOIS 6h36'56 23,9
185 541 SAMON CHRISTIAN I 21 MJC PLAN DE CUQUES 6h37'25 23,9
186 764 CASTELNAU AYMERIC E 42 NL 6h37'28 23,9
187 770 GAENG MICHEL F 24 CYCLO EVASION GAMBSHEIM 6h38'31 23,8
188 771 FIORILLO FABIEN E 43 CYCLO EVASION GAMBSHEIM 6h38'34 23,8
189 2505 HEUDRON MICKAËL E 44 NL 6h38'50 23,8
190 830 MOLES LAURENT F 25 AC BERRE 6h41'26 23,6
191 866 SOUQUIÈRES SOPHIE A 4 VÉLO CLUB MAUVEZINOIS 6h41'28 23,6
192 867 MOLES PASCAL F 26 VÉLO CLUB MAUVEZINOIS 6h41'28 23,6
193 729 CARLIN PIERRE H 33 AVC LA CIOTAT 6h51'31 23
194 1489 GRASSET BÉATRICE C 1 U C PONTCHARRA 6h55'38 22,8
195 773 DUBOIS MICHEL J 15 VILLERS SAINT PAUL 7h02'02 22,5
196 2224 FERRAUD JEAN PHILIPPE E 45 VS BIOTOIS 7h05'29 22,3
197 855 RIPERT MARIE HELENE C 2 NL 7h05'32 22,3
198 1279 GHIONDA PHILIPPE F 27 MASSILIA TRIATHLON 7h08'28 22,1
199 733 DEGREZ JEAN-MARC G 32 NL 7h13'22 21,9
200 732 LAITAT CHRISTIAN G 33 NL 7h13'27 21,9
201 2741 SAGNOL PHILIPPE G 34 CE ST MICROELECTRONICS 7h15'57 21,7
202 798 HENIQUE PATRICE F 28 AVC LA CIOTAT 7h18'24 21,6
203 1076 GODART THOMAS E 46 NL 7h26'29 21,2
204 710 MONATTE OLIVIER F 29 FCVD VILLELAURE 7h26'29 21,2
205 865 GIRAUDO ALAIN G 35 NL 7h27'24 21,2
206 472 TAIBI CHRISTOPHE F Abd CJMPT 0h00'00 Abd
207 530 DASTOT JÉRÉMIE D Abd NL 0h00'00 Abd
208 6001 DRUJON MATHIEU PRO Dsq BIG MAT AUBER 0h00'00 Dsq
209 6002 DIAZ DANIEL PRO Dsq TEAM LA POMME MARSEILLE 0h00'00 Dsq
210 6003 CAUQUIL YOHAN PRO Dsq TEAM LA POMME MARSEILLE 0h00'00 Dsq
211 6004 GIRAUD BENJAMIN   Dsq   0h00'00 Dsq
212 6005 BAGOT YOHAN PRO Dsq COFIDIS 0h00'00 Dsq
213 6006 BOUET MAXIME PRO Dsq AG2R 0h00'00 Dsq
214 6007 POURIOL REMI PRO Dsq FDJ 0h00'00 Dsq

[ Retour ]