L' épervier
cycle

Résultats du
Défi des Fondus de l'Ubaye 2011

25 juin 2011

Cols Sexe Nom Prénom Top Vars St Anne Bonnette Cayolle Allos St Jean Pontis Arivée Temps
4 M ARNAULT BRUNO 22 5:40 7:10 8:15 10:49 14:40       16:06 10:26
4 M BASSO DE MARCH PHILIPPE 23 5:40 7:23 8:50 11:42 15:00       16:00 10:20
4 M BOISSARD BERNARD 45 5:40 7:32 8:55 12:18 16:50       18:01 12:21
4 M BOURNEUF FERNAND 77 5:40 7:25 8:45 11:53 16:25       17:42 12:02
4 M BOUTEILLER ARNAUD 129 5:40 7:30 8:55 12:52 18:35       20:39 14:59
4 M CALVI THIERRY 18 5:40 7:32 8:55              
4 M CESANO BERNARD 123 5:40 7:10 8:20 11:00 14:30       15:25 9:45
4 M CHABOD BERNARD 44 5:40 7:20 8:40   16:30       18:00 12:20
4 M DORRER FREDERIC 73 5:40 7:23 8:45 12:13 17:00       18:15 12:35
4 M DUBA MAURICE 92 5:40 7:17 8:30 11:33 15:45       16:44 11:04
4 M FINCK PATRICK 27 5:40 7:23 8:50 12:33 18:00       19:24 13:44
4 M FOURNIER GERARD 8 5:40 7:20 8:45 12:07 16:40       18:00 12:20
4 M GEORGE JEAN-FRANCOIS 15 5:40 7:25 8:15 12:34 18:15       19:23 13:43
4 F GLASS KATRINA 110 5:40 7:20 8:35 11:28 15:05       16:05 10:25
4 M GUILLAUME CHRISTIAN 57 5:40 7:32 9:00 13:03 18:00       19:05 13:25
4 M HANDSCHIN THIERRY 26 5:40 7:20 8:40 11:36 17:34       17:34 11:54
4 M ISOARD ROBERT 111 5:40 7:38 9:10 12:44 17:05       18:30 12:50
4 M JULLIEN FREDERIC 147 5:40 7:20 8:35 11:22 15:20       16:22 10:42
4 M KRUMENACKER ALAIN 35 5:40 7:30 8:55 12:48 17:50       19:03 13:23
4 M LAMMAR ROLAND 100 5:40 7:10                
4 F LAPOINTE MARTINE 112 5:40 7:38 9:10 12:44 17:10       18:30 12:50
4 M LAUTARD OLIVIER 5 5:40 7:15 8:25 11:12 14:30       15:50 10:10
4 M LOPEZ FREDERIC 68 5:40 7:38 9:15 14:04 19:37       20:30 14:50
4 M MAILLOCHEAU MICHEL 17 5:40 7:30 8:55 13:07 19:15       20:30 14:50
4 M MARECCHIA MICHEL 87 5:40 8:05 10:10              
4 M MARSEILLE NICOLAS 116 5:40 7:15 8:25 10:47 14:05       15:35 9:55
4 M MOUILLE VINCENT 139 5:40 7:15 8:35 12:05 16:55       18:00 12:20
4 M MURCIA GILBERT 126 5:40 7:23 8:45              
4 M PAILLY SEBASTIEN 118 5:40 7:03 7:55 12:50 12:50       13:30 8:50
4 M PALLADINO DANIEL 127 5:40 7:32 9:10 12:53 17:20       18:30 12:50
4 M PETIT MICHEL 83 5:40 7:17 8:35 11:33 15:20       16:27 10:47
4 F REVY GHISLAINE 49 5:40 7:25 8:45 12:14 17:00       18:15 13:15
4 M ROYER PATRICE 113 5:40 7:38 9:10 12:44 17:05       18:30 12:50
4 M SCHAFF PHILIPPE 21 5:40 7:10 8:15 10:59 14:45       16:07 10:27
4 F SEMENOU GENEVIEVE 99 5:40 7:17 8:35 11:59 16:30       17:35 11:55
4 M THIBON ROGER 90 5:40 7:38 9:05 12:45 17:40       18:55 13:05
4 M TISSINIER DENIS 122 5:40 7:23 8:45 12:14 17:00       18:15 12:35
4 M VERGHETEM ALAIN 24 5:40 7:23 8:50 12:33 18:05       19:21 13:41
5 M AMISION JEAN-MARIE 94 5:40 7:15 8:25 11:12 14:50 17:44     18:48 13:08
5 M ANTON PAUL 81 5:40 7:20 8:30 11:07 14:45 17:54     18:35 14:55
5 M BARTHE JEAN-FRANCOIS 37 5:40 7:03 8:00 10:16 13:15 15:20 17:25   20:31 14:51
5 M BATISSE THOMAS 95 5:40 7:15 8:25 11:02 14:50 17:32 20:22 22:11 0:25 18:45
5 M BEAUDET MICHEL 53 5:40 7:05 8:05 10:23 13:35 16:02     16:43 21:43
5 M BERRUX ALAIN 40 5:40 7:25 8:45 12:16 16:40 19:30     20:35 14:55
5 M BETTONI PHILIPPE 47 5:40 7:32 8:45 11:51 15:30 18:14     18:53 13:13
5 M BOBET VINCENT 62 5:40 7:17 8:35 11:19 15:15 18:02     18:45 13:05
5 M BONFILS FRANCOIS 91 5:40 7:08 8:20 10:51 14:00 16:32     17:09 11:29
5 M BOUCHER YVES 97 5:40 7:03 8:00 10:16 13:00 15:17 17:34   20:26 14:46
5 M CHAIR DAVID 108 5:40 7:20 8:35 11:15 16:30 18:55     20:05 14:25
5 M CHAPART JEROME 105 5:40 7:03                
5 M CHAUVIN CHRISTOPHE 115 5:40 7:15 8:20 10:37 13:55 16:14     16:47 11:07
5 M CITON GILLES 14 5:40 7:30 8:45 11:52 15:50 19:00     20:09 14:29
5 M COPIN RICHARD 34 5:40 7:38 8:50 11:56 16:00 18:51     20:22 14:42
5 M COSTA ERIC 48 5:40 7:30 8:40 11:23 15:20 17:50     18:51 13:11
5 M DA COSTA GILBERT 33 5:40 7:08 8:10 10:43 14:00 16:44     17:25 11:45
5 M ENGELBERT GAEL 89 5:40 7:15 8:20 10:56 14:10 16:43     17:29 11:49
5 M FRANCK YVAN 140 5:40 7:32 9:05 12:08 16:40 19:10     20:32 14:52
5 M GAUTHIER ALAIN 69 5:40 7:17 8:30 11:09 15:10 17:56 20:22 22:00 0:24 18:44
5 M GIDEL GUY 43 5:40 7:17 8:30 11:13 14:35 16:54     17:35 11:55
5 M GRUET DANIEL 124 5:40 7:08 8:20 10:42 13:55 16:24     17:08 11:28
5 F HANDSCHIN ESTELLE 25 5:40 7:20 8:40 11:33 16:00 18:55     19:43 14:03
5 F HAYCRAFT ANNE 66 5:40 7:25 8:40 11:38 15:15 18:09     18:57 13:17
5 M LADUREAU OLIVIER 61 5:40 7:30 8:45 11:54 15:40 18:32     19:12 13:32
5 M LAURIA GILBERT 59 5:40 7:10 8:15 10:46 13:55 16:37     17:14 11:34
5 M LECUYER LUC 142 5:40 7:08 8:20 10:44 13:55 16:46     17:29 11:49
5 M LOUIS ALAIN 12 5:40 7:30 8:45 11:54 15:55 19:10     20:09 14:29
5 M MATHURIN GUILLAUME 80 5:40 7:20 8:35 11:53 16:15 19:41     20:35 14:55
5 M MAXIMIN COLIN 132 5:40 7:08 8:15 10:39 14:10 16:30     17:00 11:20
5 M MERLETTI CLAUDE 9 5:40 7:25 8:45 12:14 16:10 18:25     19:09 13:29
5 M MEVEL MICHEL 64 5:40 7:20 8:40 11:55 16:10 19:25     20:15 14:35
5 M MRKSIC STEVAN 120 5:40   8:15 10:57 14:40 17:13     18:00 12:20
5 F NEEL CATHERINE 141 5:40 7:32 9:05   17:00 20:24 23:11 1:49 4:12 22:32
5 M OLIVERO JEAN-FRANCOIS 28 5:40 7:15 8:35 11:19 14:50 17:30     18:08 12:28
5 M PATOIS YVES 10 5:40 7:20 8:30 11:10 15:00 17:51     18:45 13:05
5 M PAUL NICOLAS 128 5:40 7:30 8:50 12:17 16:50 20:00     20:44 15:04
5 M PERRIER CHRISTIAN 13 5:40 7:25 8:40 11:51 16:00 19:04     20:09 14:29
5 M PILLET STEPHANE 117 5:40 7:20 8:30 11:10 14:30 17:01     17:30 11:50
5 M RANC GUY 4 5:40 7:20 8:45 11:54 16:35 19:20     20:14 14:34
5 M SAHAKIAN DAVID 136 5:40 7:20 8:35 11:21 14:50 17:31     18:14 12:34
5 M SALLES PASCAL 143 5:40 7:20 8:35 11:30 15:35 18:31     19:15 13:35
5 M SALOMON RAYMOND 72 5:40 7:25 8:45 12:37 16:45 19:39     20:30 14:50
5 M SEON ALBERT 39 5:40 7:10 8:20 11:02 14:30 17:02     17:52 12:12
5 M TEXIER PHILIPPE 76 5:40 7:15 8:30 11:09 15:05 17:56 20:20 22:12    
5 M TRABALON JULIAN 114 5:40 7:15 8:20 10:30 13:55 16:11     16:47 11:07
5 M TREGLIA JEAN CLAUDE 85 5:40 7:15 8:35 11:50 16:25 19:41     20:35 14:55
5 M VERNET ERIC 11 5:40 7:25 8:40 11:44 15:48 19:00     20:09 14:29
5 M VERSINI PIERRE 3 5:40 7:20 8:45 11:59 17:32          
5 M VIMBERT OLIVIER 103 5:40 7:10 8:20 10:55 14:20 16:44     17:28 11:48
5 M WOHL JEAN-CLAUDE 70 5:40 7:05 8:10 14:42 13:30 16:00     16:36 10:50
5 M ZEBRACKI PHILIPPE 51 5:40 7:08 8:10 10:31 13:55 16:43     17:25 11:45
7 M ALBERT DANIEL 119 5:40 7:10 8:15              
7 M ARNAUD AIME 63 5:40 7:10 8:20 10:42 13:50 16:10 18:29 19:50 21:31 15:51
7 M AUBRIOT MICHEL 19 5:40 7:03 7:55 10:02 12:35 14:35 16:34 17:58 19:18 13:38
7 F BARTHE FRANQUIN ISABELLE 36 5:40 7:15 8:30 11:06 14:30 17:02 19:32 21:20 0:15 18:35
7 M BASTIAN GUILLAUME 133 5:40 7:03 7:55 9:54 12:10       18:19 12:39
7 M BEVILACQUA FILIPPO 102 5:40 7:10 8:20 10:55 14:20 16:45 18:52 20:30 22:30 16:50
7 M BRUN JEROME 130 5:40 7:10 8:25 10:55 13:55 16:17 18:29 20:03 21:35 15:55
7 M CALISSANO SERGE 50 5:40                  
7 M CAMATTE GUY 58 5:40 7:10 8:20 10:54 14:15 16:39 18:52 20:23 22:30 16:50
7 M CAZAL LAURENT 31 5:40 7:20 8:40 11:55 16:00 19:00 22:10 0:05 2:04 20:24
7 M CHABERT REGIS 30 5:40 7:17 8:30 11:10 13:55 17:11 19:32 21:19 23:08 17:28
7 M CHASSAGNE PHILIPPE 88 5:40 7:08 8:10 10:57 14:30 16:51 19:08 21:02 22:58 17:18
7 M DEGABAI DANIEL 146 5:40 7:00 7:50 9:48 12:25 14:20 16:42 18:07 19:36 13:56
7 M DELAGE MARC 121 5:40 7:08 8:15 10:36 13:25 15:46 18:13 19:41 21:13 15:33
7 M DESPLACES ALAIN 46 5:40 7:05 8:05 10:18 13:05 15:13 17:27 18:59 20:30 14:50
7 F ESCLANGON ISABELLE 144 5:40 7:10 8:20 10:49 13:50 16:12 18:29 20:01 21:37 15:57
7 M ESCLANGON FREDERIC 145 5:40 7:05 8:15 10:40 13:50 16:12 18:29 20:01 21:35 15:35
7 M ESSELIN GILLES 16 5:40 7:20 8:40 11:34 15:05 17:41 20:15 22:02 23:59 18:19
7 M FABRE JEAN-MICHEL 71 5:40 7:03 7:55 10:06 12:45 14:50 16:55 18:40 20:05 14:25
7 M FRENCH RICHARD 107 5:40 7:15 8:30 11:11 14:30 16:53 19:15 21:07 22:59 17:19
7 M GALLEZOT RENE 104 5:40 7:05 8:05 10:20 13:15 15:37 17:42 19:39 21:19 15:39
7 M GARNIER PATRICE 106 5:40 7:15 8:25 11:01 14:15 16:36 18:52 20:00 22:30 16:50
7 M GELEDAN ERIC 55 5:40 7:17 8:30 11:14 14:45 17:28 20:00 21:45 21:45 16:05
7 M GIARDI FRANCOIS 54 5:40 7:00 7:50   12:20 14:15 16:15 17:37 19:00 13:20
7 M GILLES PATRICK 74 5:40 7:03 8:05 10:17 13:15 15:20 17:25 18:59 20:30 14:50
7 M GIMENEZ PHILIPPE 131 5:40 7:17 8:25              
7 M GISSINGER ARNAUD 6 5:40 7:05 8:10              
7 M GISSINGER LAURENT 38 5:40 7:05 8:10 10:29 13:35 15:40 17:49 19:25 21:13 15:33
7 M GISSINGER SEBASTIEN 137 5:40 7:05 8:10 10:28 13:35 15:37 17:44 19:21 21:13 15:33
7 M GRISEL LAURENT 78 5:40 7:15 8:25 11:03 14:25 16:59 19:32 21:24 0:15 18:35
7 M GROS RENE 84 5:40 7:23 8:35 11:26 15:15 17:59 20:34 22:02 0:29 18:49
7 M HAYCRAFT MARK 109 5:40 7:10 8:20 10:39 13:20 15:30 17:29 18:51 20:10 14:30
7 M ISNARD JEAN-LOUIS 96 5:40 7:10 8:20 10:47 13:50 16:17 18:29 19:59 21:24 15:44
7 M JALIER GUILLAUME 75 5:40                  
7 M KOUYOUMDJIAN REMI 134 5:40 7:03 8:00   Accident          
7 M LESPAGNOL LAURENT 7 5:40 7:08 8:10 10:36 13:20 15:30 17:33 19:16 21:16 15:36
7 M LOTH EMMANUEL 32 5:40 7:15 8:20 10:45 13:35 16:04 18:29 20:01 21:35 15:55
7 M LUNEL MATHIEU 52 5:40 7:10 8:25 11:00 14:35 17:14 20:05 21:46 23:45 18:05
7 M MADRENES OLIVIER 93 5:40 7:10 8:20 11:10 14:50 17:43 20:20 22:11 0:27 18:47
7 F MARIN SYLVIE 42 5:40 8:05 9:50 14:38 19:30 21:15     0:11 18:31
7 M MINEAU HERVE 56 5:40 7:05 8:10 10:25 13:15 15:26 17:27 18:50 20:10 14:30
7 M MONOT PASCAL 20 5:40                  
7 M NOLLET BERNARD 29 5:40 7:17 8:30 11:31 14:35 18:04 20:47 23:13 1:25 18:45
7 M OLLIVIER VINCENT 67 5:40 7:10 8:20 0:00            
7 M PIOVANO PHILIPPE 82 5:40 7:15 8:25 10:59 14:30 16:48 18:55 20:32 22:05 16:25
7 M ROBERT JEAN-MICHEL 60 5:40 7:10 8:20 10:53 14:05 16:37 18:52 20:23 22:00 16:20
7 M ROUX MICHEL 135 5:40 7:00 7:50 9:41 12:00 13:42 15:30 16:46 17:54 12:14
7 M SARTORI CEDRIC 138 5:40 7:05 8:05 10:17 12:55 15:00 17:09 19:06 20:30 15:50
7 M SUZANNE LUDOVIC 79 5:40 7:15 8:25 10:52 13:55 16:39 18:58 20:57 22:58 17:18
7 M TESTON YVES 125 5:40 7:40 9:00 12:17 16:55 0:00 23:05 1:49 4:12 22:32
7 M TREGLIA JULIEN 86 5:40 7:05 8:05 10:39 13:30 16:04 18:13 19:46 21:30 15:50
7 M VIFFRY GUILLAUME 65 5:40 7:23 8:50              
7 M WAZ BERNARD 41 5:40 8:05 9:50 14:36 19:30 21:15     0:11 18:31

[ Retour au programme ]

© 2011 Cycle Sud - reproduction interdite