![]() |
||||||
Granfondo - Colnago
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurrent | Localités | Alt. | Ville à Ville | km parcourus |
|
|---|---|---|---|---|---|
| premier | dernier | ||||
| VAR | |||||
| 8 h 00 | 8 h 05 | Saint Tropez (Quai Gabriel Péri) | 7 | 0 | 0 |
| 8 h 07 | 8 h 19 | D 98 a - D 61 gauche | 7 | 4,1 | 4,1 |
| 8 h 16 | 8 h 39 | Ramatuelle | 146 | 5,5 | 9,6 |
| D 61 | |||||
| 8 h 18 | 8 h 44 | D 61 - D 93 | 33 | 1,2 | 10,8 |
| 8 h 23 | 8 h 54 | Col de Collebasse | 131 | 2,9 | 13,7 |
| 8 h 27 | 9 h 02 | Les Hauts-de-Gigaro D 93 - VC | 60 | 2,1 | 15,8 |
| 8 h 29 | 9 h 06 | VC - VC ( Rte du bord de mer ) | 10 | 1 | 16,8 |
| 8 h 35 | 9 h 19 | VC - D 559 | 3,7 | 20,5 | |
| 8 h 44 | 9 h 37 | Cavalaire sur Mer | 3 | 5 | 25,5 |
| 8 h 57 | 10 h 05 | Le Rayol | 68 | 7,5 | 33 |
| 9 h 00 | 10 h 13 | Canadel | 22 | 2,2 | 35,2 |
| D 27 | |||||
| 9 h 08 | 10 h 29 | Col du Canadel D 27 - CR des crêtes A32 | 269 | 4,4 | 39,6 |
| 9 h 32 | 11 h 19 | Col de Caguo-Ven D 41 | 237 | 14 | 53,6 |
| 9 h 37 | 11 h 30 | D 41 - N 98 - D 41 (col de Gratteloup) | 192 | 3 | 56,6 |
| 9 h 52 | 12 h 01 | Col de Babaou | 414 | 8,5 | 65,1 |
| 10 h 03 | 12 h 25 | D 41 - D 14 | 135 | 6,6 | 71,7 |
| 10 h 07 | 12 h 33 | Collobrières | 152 | 2 | 73,7 |
| 10 h 10 | 12 h 38 | D 14 - RPF 26 (DFC 1) | 168 | 1,5 | 75,2 |
| 10 h 29 | 13 h 20 | Notre-Dame-des-Anges | 680 | 11,5 | 86,7 |
| GR 9 | |||||
| 10 h 36 | 13 h 34 | Col des Fourches | 563 | 4 | 90,7 |
| 10 h 51 | 14 h 05 | D 39 - D 75 (Gonfaron) | 67 | 8,5 | 99,2 |
| 11 h 00 | 14 h 25 | D 75 - D 33 - D 75 | 142 | 5,3 | 104,5 |
| 11 h 12 | 14 h 50 | D 75 - D 558 | 98 | 7 | 111,5 |
| 11 h 24 | 15 h 15 | La Garde-Freinet D 558 | 340 | 7 | 118,5 |
| 11 h 42 | 15 h 52 | Grimaud | 100 | 10 | 128,5 |
| 11 h 47 | 16 h 03 | Cogolin | 17 | 3 | 131,5 |

Parcours Azur (circuit découverte) : 63 km
Accessible dès 14 ans et notamment aux écoles cyclistes.
Il reprend les 50
premiers kilomètres du Trophée de l'Epervier, empruntant les cols de
Callebasse et Canadel, avant le retour sur Cogolin à partir de la Môle.
Détails du parours
| Concurrent | Localités | Alt. | Ville à Ville | km parcourus |
|
|---|---|---|---|---|---|
| premier | dernier | ||||
| VAR | |||||
| 8 h 10 | 8 h 12 | Saint Tropez (Quai Gabriel Péri) | 7 | 0 | 0 |
| 8 h 17 | 8 h 32 | D 98 a - D 61 gauche | 7 | 4,1 | 4,1 |
| 8 h 26 | 9 h 00 | Ramatuelle | 146 | 5,5 | 9,6 |
| D 61 | |||||
| 8 h 29 | 9 h 06 | D 61 - D 93 | 33 | 1,2 | 10,8 |
| 8 h 34 | 9 h 20 | Col de Collebasse | 131 | 2,9 | 13,7 |
| 8 h 37 | 9 h 31 | Les Hauts-de-Gigaro | 60 | 2,1 | 15,8 |
| D 93 - VC | 96 | ||||
| 8 h 39 | 9 h 36 | VC - VC ( Rte bord de mer) | 10 | 1 | 16,8 |
| 8 h 46 | 9 h 54 | VC - D 559 | 3,7 | 20,5 | |
| 8 h 55 |
10 h 19 |
Cavalaire sur Mer |
3 |
5 |
25,5 |
| 9 h 08 |
10 h 57 |
Le Rayol |
68 |
7,5 |
33 |
| 9 h 12 | 11 h 08 | Canadel | 22 | 2,2 | 35,2 |
| D 27 | |||||
| 9 h 19 | 11 h 30 | Col du Canadel | 269 | 4,4 | 39,6 |
| 9 h 31 | 12 h 01 | D 27 - N 98 (La Môle) | 20 | 6,3 | 45,9 |
| 9 h 46 | 12 h 46 | N 98 - D 61 | 17 | 9 | 54,9 |
| 9 h 53 | 13 h 04 | D 61 - D 14 | 20 | 3,5 | 58,4 |
| 9 h 54 | 13 h 07 | D 14 - D 558 | 25 | 0,7 | 59,1 |
| 9 h 57 | 13 h 17 | Cogolin (Mairie) | 17 | 2 | 61,1 |

Master (177 km)
Brevet |
A |
AB |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Or |
7:32 |
7:42 |
7:52 |
6:27 |
6:42 |
6:57 |
7:14 |
7:32 |
Argent |
8:53 |
9:05 |
9:17 |
7:37 |
7:54 |
8:12 |
8:32 |
8:53 |
Senior (133 km)
Brevet |
A |
AB |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Or |
5:32 |
5:37 |
5:42 |
4:50 |
5:01 |
5:12 |
5:24 |
5:37 |
Argent |
6:31 |
6:38 |
6:55 |
5:42 |
5:55 |
6:08 |
6:23 |
6:38 |
- Inscription minimum 15 jours avant l’épreuve : 34 €
- Handisports invités
Envoyer une demande d’inscription accompagné de votre chèque à :
Top Club . BP 4025 . 69615 Villeurbanne Cedex France
Top Club
BP 24025 - 69615 Villeurbanne Cedex - France
Téléphone : + 33 (0) 820 086 332
Fax : + 33 (0) 820 064 416
Mail : topclub@sportcommunication.com
Résultat Granfondo Colnago 2010 Résultats Epervier 2009 • 63 km >> Résultats Epervier 2008 |
|---|