Classements de La Haute Route

21 / 27 août 2011

•  Classement de la 1ère étape (à télécharger)  >>

•  Classement de la 2ème étape (à télécharger)  >>

•  Classement de la 3ème étape (à télécharger)  >>

•  Classement de la 4ème étape (à télécharger)  >>

•  Classement de la 5ème étape (à télécharger)  >>

•  Classement de la 6ème étape  >>    

•  Classement de la 7ème étape  >>

Classement final

Place Dos Nom Prénom Cat. Pl. Cat. Nation Course Temps Ecart
1 567 Pouly Peter A 1 France DUO MIXTE 19:44:03 +
2 292 Roux Michel C 1 France SOLO H 19:57:14 + 00:13:11
3 303 Blaugrund Benjamin A 2 Etats-Unis SOLO H 20:02:44 + 00:18:41
4 402 Broudeur Jean A 3 France DUO H 20:13:47 + 00:29:44
5 235 Trauchessec Jean Baptiste A 4 France SOLO H 20:21:04 + 00:37:01
6 401 Scales Richard B 1 Etats-Unis DUO H 20:36:03 + 00:52:00
7 227 Raybaud Nicolas A 5 France SOLO H 20:46:55 + 01:02:52
8 18 Jausovec Jaka A 6 Slov‚nie SOLO H 20:52:52 + 01:08:49
9 297 Carrier Gerald A 7 France SOLO H 20:53:58 + 01:09:55
10 435 Gilly Herv‚ B 2 France DUO H 20:57:04 + 01:13:01
11 290 Vestal Zack A 8 Etats-Unis SOLO H 21:00:58 + 01:16:55
12 575 Richard Stanislas B 3 France SOLO H 21:11:50 + 01:27:47
13 272 Fricker Daniel B 4 France SOLO H 21:16:02 + 01:31:59
14 427 Chavanne Joris A 9 France DUO H 21:25:23 + 01:41:20
15 198 Adam Remy A 10 France SOLO H 21:27:59 + 01:43:56
16 421 Schuler Brido A 11 Suisse DUO H 21:30:14 + 01:46:11
17 164 Chipon benjamin A 12 France SOLO H 21:41:41 + 01:57:38
18 436 Roux Jean Pascal B 5 France DUO H 21:54:13 + 02:10:10
19 285 Pinson Philippe B 6 France SOLO H 21:57:15 + 02:13:12
20 191 Gabriele Vergani A 13 Italie SOLO H 22:09:34 + 02:25:31
21 279 Brown John B 7 Angleterre SOLO H 22:19:37 + 02:35:34
22 428 Tamanini Marc A 14 France DUO H 22:19:49 + 02:35:46
23 422 Blume Michael A 15 Etats-Unis DUO H 22:34:43 + 02:50:40
24 168 Labarre Pascal C 2 France SOLO H 22:37:46 + 02:53:43
25 54 Van Wezel Pieter A 16 Afrique du Sud TEAM 22:45:30 + 03:01:27
26 568 Saysset Karine D 1 France DUO MIXTE 22:51:19 + 03:07:16
27 424 Scharrrer Andrea E 1 Allemagne DUO MIXTE 22:52:33 + 03:08:30
28 570 Greco Paolo Nicola B 8 Italie DUO MIXTE 22:56:33 + 03:12:30
29 212 Blanchard Herv‚ B 9 France SOLO H 22:59:48 + 03:15:45
30 155 Sibtsen Hylke A 17 Allemagne SOLO H 23:00:48 + 03:16:45
31 189 Purnell Anthony C 3 Angleterre SOLO H 23:08:44 + 03:24:41
32 562 Heade Stuart A 18 Angleterre DUO MIXTE 23:11:07 + 03:27:04
33 157 Engelhardt Lenny B 10 Israel SOLO H 23:23:21 + 03:39:18
34 569 Vaccaroni Dorina D 2 Italie DUO MIXTE 23:31:08 + 03:47:05
35 234 Morgan Jason A 19 Etats-Unis SOLO H 23:33:59 + 03:49:56
36 576 Assaud Bernard C 4 France SOLO H 23:35:12 + 03:51:09
37 208 Tichar Dominik A 20 Angleterre SOLO H 23:41:46 + 03:57:43
38 248 Holm Dan B 11 Danemark SOLO H 23:44:25 + 04:00:22
39 408 Rapol Dirk B 12 Belgique DUO H 23:45:08 + 04:01:05
40 300 St„uble Beat B 13 Suisse SOLO H 23:46:45 + 04:02:42
41 57 Bulmer David A 21 Angleterre TEAM 23:48:12 + 04:04:09
42 423 Rembold Mario B 14 Allemagne DUO MIXTE 23:53:00 + 04:08:57
43 150 Bride Pascal C 5 France SOLO H 23:55:13 + 04:11:10
44 184 Caramello Lionel C 6 France SOLO H 23:55:45 + 04:11:42
45 306 Leon Brouwer A 22 Pays-Bas SOLO H 24:03:24 + 04:19:21
46 201 Bianco Emmanuel A 23 France SOLO H 24:09:22 + 04:25:19
47 228 Moseley Vaughan A 24 Angleterre SOLO H 24:10:47 + 04:26:44
48 10 Grosset St‚phane B 15 France SOLO H 24:11:19 + 04:27:16
49 190 Hopkin Timothy B 16 Angleterre SOLO H 24:11:41 + 04:27:38
50 179 Thorstad Kaare Dehlie B 17 Norvege SOLO H 24:11:49 + 04:27:46
51 205 Gabriele Brambilla B 18 Italie SOLO H 24:14:03 + 04:30:00
52 217 Christensen Dane A 25 Nouvelle-Z‚lande SOLO H 24:15:08 + 04:31:05
53 159 Luff Vaughan B 19 Nouvelle-Z‚lande SOLO H 24:17:04 + 04:33:01
54 298 Lefranc Arnaud A 26 France SOLO H 24:17:10 + 04:33:07
55 305 Davoine Franck A 27 France SOLO H 24:17:15 + 04:33:12
56 555 Gralki Martin B 20 Allemagne DUO MIXTE 24:19:21 + 04:35:18
57 244 Law David A 28 Angleterre SOLO H 24:21:14 + 04:37:11
58 225 Pearson Richard C 7 Etats-Unis SOLO H 24:22:18 + 04:38:15
59 414 Chossegros Cyrille C 8 France DUO H 24:25:51 + 04:41:48
60 382 Gros St‚phanie D 3 France SOLO F 24:27:15 + 04:43:12
61 403 Costa S‚rgio A 29 Portugal SOLO H 24:33:58 + 04:49:55
62 182 Sorine Michel B 21 France SOLO H 24:36:46 + 04:52:43
63 413 de Salins Xavier B 22 France DUO H 24:36:56 + 04:52:53
64 278 Thein Alain C 9 Luxembourg SOLO H 24:39:25 + 04:55:22
65 270 Franco Vinicius B 23 Br‚sil SOLO H 24:39:40 + 04:55:37
66 608 Roldan Jaime B 24 Espagne TEAM 24:43:57 + 04:59:54
67 170 Evers Jean-Pierre A 30 Belgique SOLO H 24:47:00 + 05:02:57
68 434 Grevendonk Jan A 31 Belgique DUO H 24:48:55 + 05:04:52
69 171 Laurent C‚dric A 32 France SOLO H 24:51:25 + 05:07:22
70 556 Gralki Claudia E 2 Allemagne DUO MIXTE 24:53:56 + 05:09:53
71 389 Fedyna Marg E 3 Canada SOLO F 24:55:42 + 05:11:39
72 407 Tanghe Dirk B 25 Belgique DUO H 25:01:51 + 05:17:48
73 415 Moss Greg A 33 Angleterre DUO H 25:04:48 + 05:20:45
74 412 Villeroi Dany B 26 Belgique DUO H 25:14:22 + 05:30:19
75 56 Kenyon Simon B 27 Angleterre TEAM 25:16:03 + 05:32:00
76 2 Levy Will A 34 Australie SOLO H 25:16:07 + 05:32:04
77 288 Litterst Martin B 28 Allemagne SOLO H 25:18:51 + 05:34:48
78 51 Larsen Paul B 29 Australie TEAM 25:19:04 + 05:35:01
79 243 simpson Neil B 30 Angleterre SOLO H 25:19:35 + 05:35:32
80 183 Dieleman Jan A 35 Pays-Bas SOLO H 25:20:57 + 05:36:54
81 577 Chaix Valery B 31 France DUO H 25:22:59 + 05:38:56
82 218 Oxsener Patrick B 32 Pays-Bas SOLO H 25:25:26 + 05:41:23
83 220 Lespagnol Laurent B 33 France SOLO H 25:25:49 + 05:41:46
84 418 Bullo Matteo A 36 Suisse DUO H 25:31:57 + 05:47:54
85 410 Edwards Graham B 34 Angleterre DUO H 25:33:38 + 05:49:35
86 573 Pleitgen Christoph B 35 Allemagne DUO H 25:34:11 + 05:50:08
87 281 Rouge Florian A 37 France SOLO H 25:34:54 + 05:50:51
88 383 Laurendon Am‚lie D 4 France SOLO F 25:43:11 + 05:59:08
89 381 Buehler Gabriele D 5 Allemagne SOLO F 25:43:19 + 05:59:16
90 216 Newcombe Frank B 36 Angleterre SOLO H 25:51:07 + 06:07:04
91 250 Palmer Tim B 37 Angleterre SOLO H 25:52:28 + 06:08:25
92 186 Hansen Lars Bo B 38 Danemark SOLO H 25:52:55 + 06:08:52
93 3 Sumner Jason B 39 Etats-Unis SOLO H 25:56:07 + 06:12:04
94 213 Hiroshi Fanchi B 40 Italie SOLO H 26:01:06 + 06:17:03
95 177 Leroux St‚phane A 38 France SOLO H 26:01:31 + 06:17:28
96 210 Le Maut Francois C 10 France SOLO H 26:01:42 + 06:17:39
97 50 Poussin Samuel B 41 France SOLO H 26:04:23 + 06:20:20
98 267 Krarup Charlie A 39 Angleterre SOLO H 26:05:48 + 06:21:45
99 275 Low Rob B 42 Angleterre SOLO H 26:07:43 + 06:23:40
100 152 Metzler Mark A 40 Danemark SOLO H 26:13:52 + 06:29:49
101 416 Southwood Liam B 43 Australie DUO H 26:17:02 + 06:32:59
102 204 Engelhardt Mike B 44 Etats-Unis SOLO H 26:17:35 + 06:33:32
103 52 Palfrey Andrew B 45 Australie TEAM 26:18:43 + 06:34:40
104 613 Turner Mark B 46 Angleterre TEAM 26:20:49 + 06:36:46
105 431 Lerchenmueller Michael A 41 Allemagne DUO H 26:22:32 + 06:38:29
106 15 Governato Serge C 11 France SOLO H 26:23:28 + 06:39:25
107 239 Barbas-Voillaume Jason B 47 Nouvelle-Z‚lande SOLO H 26:23:51 + 06:39:48
108 551 Jung Oliver A 42 Allemagne DUO MIXTE 26:23:58 + 06:39:55
109 9 Brown Gregor B 48 Angleterre SOLO H 26:29:31 + 06:45:28
110 215 Meinesz Richard B 49 Angleterre SOLO H 26:30:49 + 06:46:46
111 53 Wheeler Thomas A 43 Angleterre TEAM 26:40:46 + 06:56:43
112 571 Fran‡ois Dola B 50 France SOLO H 26:42:15 + 06:58:12
113 273 Studer Ren‚ B 51 Suisse SOLO H 26:43:06 + 06:59:03
114 274 Granger Eric B 52 France SOLO H 26:46:16 + 07:02:13
115 166 O'Brien Mark B 53 Angleterre SOLO H 26:47:36 + 07:03:33
116 299 Piovano Philippe C 12 France SOLO H 26:47:48 + 07:03:45
117 287 Hans Patrice C 13 France SOLO H 26:49:24 + 07:05:21
118 283 Collette Marc C 14 France SOLO H 26:50:43 + 07:06:40
119 249 Gitton guy C 15 France SOLO H 26:50:45 + 07:06:42
120 607 Vergnol Fran‡ois A 44 France TEAM 26:51:59 + 07:07:56
121 193 Bonfils Fran‡ois C 16 France SOLO H 26:55:18 + 07:11:15
122 222 Panek Tobias B 54 Etats-Unis SOLO H 26:57:14 + 07:13:11
123 192 Ligney Florent A 45 France SOLO H 27:07:07 + 07:23:04
124 16 Dal Zotto Herv‚ C 17 France SOLO H 27:07:17 + 07:23:14
125 405 Piscopo Eric C 18 Canada DUO H 27:12:27 + 07:28:24
126 409 Witty John B 55 Angleterre DUO H 27:13:45 + 07:29:42
127 165 Capdeboscq Robert C 19 France SOLO H 27:14:39 + 07:30:36
128 574 Domville-Musters Philip B 56 Angleterre DUO H 27:15:17 + 07:31:14
129 554 Becam Jean Yves C 20 France DUO MIXTE 27:16:43 + 07:32:40
130 257 Marron Guy C 21 France SOLO H 27:17:34 + 07:33:31
131 286 Micol Serge C 22 France SOLO H 27:17:43 + 07:33:40
132 605 Holden Matt A 46 Angleterre TEAM 27:20:37 + 07:36:34
133 572 Nadine Sapin D 6 France SOLO F 27:27:11 + 07:43:08
134 156 Bourasset Lionel A 47 France SOLO H 27:27:26 + 07:43:23
135 154 Streule Ian A 48 Angleterre SOLO H 27:31:53 + 07:47:50
136 230 Queruel michel C 23 France SOLO H 27:34:15 + 07:50:12
137 603 Hay Christopher A 49 Angleterre TEAM 27:34:38 + 07:50:35
138 202 Lavigne Bruno C 24 France SOLO H 27:35:34 + 07:51:31
139 17 Faubel Guy Noel C 25 France SOLO H 27:39:00 + 07:54:57
140 614 Brown 1 Fraser B 57 Angleterre TEAM 27:41:07 + 07:57:04
141 606 Walton Ian A 50 Angleterre TEAM 27:41:53 + 07:57:50
142 430 Coyle Peter A 51 Irlande DUO H 27:47:19 + 08:03:16
143 253 Apel Colin A 52 Allemagne SOLO H 27:50:43 + 08:06:40
144 237 Mahaux Philippe A 53 Belgique SOLO H 27:52:14 + 08:08:11
145 263 Moorhouse Peter A 54 Angleterre SOLO H 27:57:09 + 08:13:06
146 246 Rezi Istvan A 55 Hongrie SOLO H 28:01:15 + 08:17:12
147 411 Amelynck Marc C 26 Belgique DUO H 28:03:00 + 08:18:57
148 214 Vanderosieren Emmanuel B 58 France SOLO H 28:03:00 + 08:18:57
149 172 Bonomi Serge C 27 France SOLO H 28:06:07 + 08:22:04
150 419 Taylor Darcy B 59 Canada DUO H 28:06:20 + 08:22:17
151 256 Eggleston Andy A 56 Angleterre SOLO H 28:13:39 + 08:29:36
152 604 Chapman Richard A 57 Angleterre TEAM 28:17:43 + 08:33:40
153 255 Andersen Christian A 58 Danemark SOLO H 28:22:18 + 08:38:15
154 561 Heade Josie D 7 Angleterre DUO MIXTE 28:22:51 + 08:38:48
155 302 Schautteet Francis C 28 Belgique SOLO H 28:23:32 + 08:39:29
156 293 Erkan Deniz A 59 Angleterre DUO H 28:24:51 + 08:40:48
157 386 Le Nair Christine E 4 France SOLO F 28:29:58 + 08:45:55
158 384 Siemens Kerrie F 1 Canada SOLO F 28:30:20 + 08:46:17
159 251 Skakon Sten B 60 Danemark SOLO H 28:37:18 + 08:53:15
160 178 Van Espen Michel C 29 Belgique SOLO H 28:40:02 + 08:55:59
161 406 Boucher Donald C 30 Canada DUO H 28:44:58 + 09:00:55
162 11 Lautard Rouet Olivier A 60 France SOLO H 28:45:04 + 09:01:01
163 187 Pueyo Jean-luc C 31 France SOLO H 28:49:54 + 09:05:51
164 295 McDonald Brett A 61 Australie SOLO H 28:57:41 + 09:13:38
165 199 Shrimpton Neill A 62 Angleterre SOLO H 28:58:30 + 09:14:27
166 181 Mourey Patrick B 61 France SOLO H 29:03:50 + 09:19:47
167 233 Meunier Gilles C 32 France SOLO H 29:10:01 + 09:25:58
168 271 McCluskey Iain B 62 Angleterre SOLO H 29:10:13 + 09:26:10
169 175 Ruffi‚ Jean C 33 France SOLO H 29:10:39 + 09:26:36
170 232 Mottet Patrick C 34 France SOLO H 29:18:28 + 09:34:25
171 268 Aitken Dughall B 63 Angleterre SOLO H 29:22:38 + 09:38:35
172 289 Neimai Gr‚goire A 63 France SOLO H 29:26:46 + 09:42:43
173 180 Menon Patrick C 35 France SOLO H 29:29:45 + 09:45:42
174 151 Tailleur Eric B 64 France SOLO H 29:39:17 + 09:55:14
175 294 Millerou Laurent A 64 France SOLO H 29:39:21 + 09:55:18
176 229 Lorraine Jean-Jacques A 65 Angleterre DUO H 29:40:48 + 09:56:45
177 426 Franck Thierry B 65 Belgique SOLO H 29:46:49 + 10:02:46
178 553 Thureau GisŠle F 2 France DUO MIXTE 29:50:44 + 10:06:41
179 197 McCormack William B 66 Irlande SOLO H 29:51:26 + 10:07:23
180 221 Liger Didier B 67 France SOLO H 29:55:32 + 10:11:29
181 6 Burt Jo B 68   SOLO H 29:55:50 + 10:11:47
182 420 Baxby David A 66 Australie DUO H 29:56:22 + 10:12:19
183 206 Alberto Carzaniga C 36 Italie SOLO H 29:57:03 + 10:13:00
184 14 Pelle Daniel C 37 France SOLO H 30:00:00 + 10:15:57
185 185 Seaton Kyle A 67 Afrique du Sud SOLO H 30:00:18 + 10:16:15
186 158 Peens Roland A 68 Afrique du Sud SOLO H 30:00:25 + 10:16:22
187 211 Waddington Simon B 69 Angleterre SOLO H 30:04:27 + 10:20:24
188 404 Costa Raul A 69 Portugal SOLO H 30:25:39 + 10:41:36
189 611 Haseborg Nils A 70 Allemagne SOLO H 30:26:38 + 10:42:35
190 612 Lettmann Arnd B 70 Allemagne SOLO H 30:31:58 + 10:47:55
191 160 Baudains Martin C 38 Angleterre SOLO H 30:38:14 + 10:54:11
192 385 Callow Chris F 3 Etats-Unis SOLO F 30:38:47 + 10:54:44
193 262 Larquetou-Besnar S‚bastien A 71 France SOLO H 30:47:28 + 11:03:25
194 226 Callow Lane C 39 Etats-Unis SOLO H 30:52:59 + 11:08:56
195 194 Colombo Jean-claude C 40 France SOLO H 30:54:12 + 11:10:09
196 242 Mason Adam B 71 Hongrie SOLO H 30:54:21 + 11:10:18
197 7 Reynolds Hannah D 8 Angleterre SOLO F 30:54:49 + 11:10:46
198 266 Richmond Ben A 72 Angleterre SOLO H 30:58:06 + 11:14:03
199 223 Catania Alejandro C 41 Italie SOLO H 31:02:02 + 11:17:59
200 209 Tremaud Henri C 42 France SOLO H 31:02:24 + 11:18:21
201 173 Huber Rafael B 72 Suisse SOLO H 31:03:24 + 11:19:21
202 307 Schaeffer Jean-Paul C 43 France SOLO H 31:04:16 + 11:20:13
203 264 Hill Christopher C 44 Angleterre DUO H 31:06:42 + 11:22:39
204 429 Hywel Raymond A 73 Angleterre DUO H 31:09:24 + 11:25:21
205 388 Van dijk Mirjam E 5 Pays-Bas SOLO F 31:15:13 + 11:31:10
206 260 Kohler Cedric B 73 Suisse SOLO H 31:18:28 + 11:34:25
207 560 Hoeschele Eugen C 45 Allemagne DUO MIXTE 31:19:19 + 11:35:16
208 163 Gervais Jean-Philippe B 74 Belgique SOLO H 31:21:42 + 11:37:39
209 224 Taylor Bryan C 46 Australie SOLO H 31:22:42 + 11:38:39
210 559 Rambow Heike E 6 Allemagne DUO MIXTE 31:25:11 + 11:41:08
211 258 Torre Graeme B 75 Angleterre SOLO H 31:29:49 + 11:45:46
212 240 Peens Cedric C 47 Afrique du Sud SOLO H 31:31:38 + 11:47:35
213 8 Chick Mike B 76 Angleterre SOLO H 31:34:09 + 11:50:06
214 167 Appleford Martin B 77 Angleterre SOLO H 31:40:12 + 11:56:09
215 195 Viallet Philippe C 48 France SOLO H 31:56:55 + 12:12:52
216 591 Girdwood Lynn D 9 Angleterre DUO F 31:58:08 + 12:14:05
217 592 Green Joanne D 10 Angleterre DUO F 32:01:28 + 12:17:25
218 296 Krasnopolski Joel C 49 France SOLO H 32:15:04 + 12:31:01
219 433 Leenhouts-Martin Joseph A 74 Etats-Unis DUO H 32:17:27 + 12:33:24
220 601 Chapman Peter A 75 Angleterre TEAM 32:18:33 + 12:34:30
221 602 Harper Matt A 76 Angleterre TEAM 32:24:48 + 12:40:45
222 610 Gerstner Henning A 77 Allemagne SOLO H 32:56:11 + 13:12:08
223 552 Baig Emma D 11 Angleterre DUO MIXTE 33:14:04 + 13:30:01
224 176 Danielzik Uwe C 50 Allemagne SOLO H 33:18:07 + 13:34:04
225 277 Hose Mark B 78 Afrique du Sud SOLO H 33:25:35 + 13:41:32
226 564 Kligerman Claudia D 12 Br‚sil SOLO F 33:31:26 + 13:47:23
227 252 Wergifosse Thierry B 79 Belgique SOLO H 33:49:59 + 14:05:56
228 276 Carter Paul A 78 Angleterre DUO H 34:06:12 + 14:22:09
229 196 Vidal Philippe C 51 France SOLO H 34:13:39 + 14:29:36
230 563 Kligerman Claudio B 80 Br‚sil SOLO H 34:17:04 + 14:33:01
231 254 Apel Hans C 52 Allemagne SOLO H 34:20:16 + 14:36:13
232 417 Nicolis Marco B 81 Suisse DUO H 34:56:24 + 15:12:21
233 200 Haettich Christian C 53 France SOLO H 35:07:38 + 15:23:35
234 432 Johnston Ashley B 82 Irlande DUO H 36:35:20 + 16:51:17

Place Dos Nom Prénom Cat. Pl. Cat. Nation Course Temps Ecart
9993 238 Noviant Philippe A 79 France SOLO H DNF +
9993 29 Aspinall Nigel B 83 Canada SOLO H DNF +
9993 616 Thomas Jim B 84 Angleterre TEAM DNF +
9993 161 Crochon Bernard C 54 France SOLO H DNF +
9994 4 Emery David A 80 Angleterre SOLO H DNF +
9994 245 Petzka Nico A 81 Allemagne SOLO H DNF +
9995 231 Nathan Alain C 55 France SOLO H DNF +
9995 174 Morgan Simon B 86 Angleterre TEAM DNF +
9995 265 McColl Andrew B 85 Irlande SOLO H DNF +
9997 308 Bultinck Gilles A 83 Belgique SOLO H DNF +
9997 593 Meano Thierry B 87 France DUO H DNF +
9997 153 Kelly Paul B 89 Angleterre SOLO H DNF +
9997 203 Malard Kevin A 82 France SOLO H DNF +
9997 309 Wullaert Wim C 57 Belgique SOLO H DNF +
9997 236 Raffineau Ren‚-Pierre C 56 France SOLO H DNF +
9997 188 Brunet Thierry B 88 France SOLO H DNF +
9998 310 Harding S”rensen Mads A 84 Danemark SOLO H DNF +
9998 311 Gradevik Jens A 85 Suede SOLO H DNF +
9998 22 Favre Herv‚ B 92 Suisse SOLO H DNF +
9998 5 Winjngaard Jeroen A 86   SOLO H DNF +
9998 390 Bascoul Pierre-Antoine B 91 Suisse SOLO H DNF +
9998 58 Fournier Guillaume A 87 France SOLO H DNF +
9998 55 Prost Alain C 59 France SOLO H DNF +
9999 261 Jagu Pierre B 98 France SOLO H DNF +
9999 387 White Ali E 7 Angleterre SOLO F DNF +
9999 241 Bornot Manuel B 96 France SOLO H DNF +
9999 291 Miffsud St‚fan B 95 France SOLO H DNF +
9999 504 Fleureton C‚dric A 88 France SOLO H DNF +
9999 501 Bousseau Fred B 97 France SOLO H DNF +
9999 169 Warner Neil B 94 Angleterre SOLO H DNF +

[ Retour ]

© 2011 Cycle Sud - Tous droits réservés - Reproduction interdite