La Charly Berard course Nice
cycle
Routes de l'étoile 2011

Sur les routes de l'Etoile - Résultats

5 février 2011

Place Temps Dos Nom Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sx Vitesse
1 02:03:05 95 LUBACH Frederic D 1 OCVO 1 35.34
2 02:03:21 82 GENNESSEAUX Emmanuel D 2 AVC NIMES 2 35.27
3 02:03:21 37 PHILIBERT Nicolas C 1 VELO SPORT HYEROIS 3 35.27
4 02:03:22 29 KIRCHMANN Brice C 2   4 35.26
5 02:03:25 20 FIOL Arnaud C 3 AS QUILLON 5 35.25
6 02:04:13 24 GRANDON Geoffrey C 4   6 35.02
7 02:05:07 41 SOUCHON Benjamin C 5 EC ANDUZE 7 34.77
8 02:05:09 51 BERMEJO Jean-Claude D 3 VELO CLUB ALESIEN 8 34.76
9 02:05:10 47 VILLERMY Lionel C 6 AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS 9 34.75
10 02:05:10 87 HILAIRE Raphael D 4 UC MONTMEYRAN 10 34.75
11 02:05:10 115 ULLERN Yoann D 5 EC ANDUZE 11 34.75
12 02:05:10 93 LEFEBVRE Richard D 6 LUNEL BIKE 12 34.75
13 02:05:12 91 LAFONT Benjamin D 7 CJMPT 13 34.74
14 02:05:14 42 SOUCHON Nicolas C 7 ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN 14 34.74
15 02:06:57 48 AVEROUS Eddy D 8 V.C. PIERRELATTE 15 34.27
16 02:07:02 90 LACONI Regis D 9   16 34.24
17 02:07:07 50 BERENGUER Christophe D 10 CJMPT 17 34.22
18 02:07:11 45 VAN-DER-WALLE Franck C 8 TEAM ATC26 DONZERE 18 34.20
19 02:07:23 18 ESCALIER Clement C 9 E.C.ALESIENNE 19 34.15
20 02:07:36 243 TAIBI Christophe E 1 C.J.M.P.T. 20 34.09
21 02:07:37 133 BOULCH Tanguy E 2 ETOILE CYCLISTE MARCIGNY 21 34.09
22 02:08:02 74 DUMAS David D 11 LUNEL VELO PASSION 22 33.98
23 02:09:02 162 FALINI Alexandre E 3 ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON ROGNES 23 33.71
24 02:09:02 239 SERRET Ludovic E 4 WINBIKE 24 33.71
25 02:09:03 52 BLASQUEZ Nicolas D 12 UNION CYCLISTE DE PIERRELATTE 25 33.71
26 02:09:04 185 LAMOUROUX Herve E 5 AGSECYCLOSPORT 26 33.70
27 02:09:05 144 CISZEWSKI Ludovic E 6 EC MARCIGNY 27 33.70
28 02:09:06 175 GRAS Eric E 7 FLECHE FLORACOISE 28 33.69
29 02:09:06 159 DUPOS Lionel E 8 UC PIERRELATTE 29 33.69
30 02:09:06 225 RIMOUX Fabien E 9 AMICALE CYCLISTE LES TOURETTES 30 33.69
31 02:09:07 167 GARIDEL Bernard E 10 AMICAL VELO CLUB NIMOIS 31 33.69
32 02:09:08 145 CLAUZEL Christophe E 11 VELO CLUB SALINDRES ST PRIVAT 32 33.69
33 02:09:22 122 AVANCES Christophe E 12 SPRINTER VELO CLUB NIMES 33 33.63
34 02:09:24 16 DURBIANO Romain C 10 AS QUILLAN 34 33.62
35 02:09:24 88 HUERTAS Frederic D 13 TEAM 09 PAYS D OLMES 35 33.62
36 02:09:24 110 REVERBEL Simon D 14 RS CYCLES ARLES 36 33.62
37 02:09:24 34 MARTOS Marcos C 11   37 33.62
38 02:09:25 31 LOPEZ Benjamin C 12 LE BOULOU 38 33.61
39 02:09:26 26 GUICHARDAZ Frantz C 13 TEAM ATC26 DONZERE 39 33.61
40 02:09:26 17 ELDIN Thibault C 14 VC PAYS VALLONNAIS 40 33.61
41 02:09:26 23 GOMBERT Julien C 15 VC APT 41 33.61
42 02:09:26 54 BOUQUIN Michael D 15 VELO CLUB ALESIEN 42 33.61
43 02:09:28 14 DEBAR Laurent C 16 SUD VELO/NE JETEZ PLUS! 43 33.60
44 02:09:29 75 DUMAS Sebastien D 16 VCSSP 44 33.60
45 02:09:30 71 DESCHAMPS Olivier D 17 VELO ROC CAVAILLON 45 33.59
46 02:09:30 4 AMYOT Rodolphe C 17 ATC 26 DONZERE 46 33.59
47 02:09:32 73 DULAURENT Olivier D 18   47 33.58
48 02:09:55 38 POUJOLS Jerome C 18 ROC DE LA LEGUE 48 33.48
49 02:10:16 65 COLIN Julien D 19 VELO CLUB APTESIEN 49 33.39
50 02:11:01 168 GERBAL Bruno E 13 MAUGUIO 50 33.20
51 02:12:16 12 CHAPELLE Jeremie C 19 VC SALINDRES 51 32.89
52 02:12:20 136 CARTAL Richard E 14 TEAM ATC 26 DONZERE 52 32.87
53 02:12:48 85 HERNANDEZ Franck D 20 COCGP30 53 32.76
54 02:12:48 86 HERNANDEZ Gilles D 21 VELO CLUB PORT DE BOUC 54 32.76
55 02:12:49 102 MORGAT Rolland D 22 VC SPIRIPONTAIN TEAM VELO PASSION 55 32.75
56 02:12:49 44 TESTARD Thery C 20 ATC 26 56 32.75
57 02:12:49 92 LE-GOFF Fabien D 23 ASPH TEAM ITWO 57 32.75
58 02:12:54 40 ROY Stephane C 21 ASPTT GAILLAC 58 32.73
59 02:12:55 187 LEDERNE Olivier E 15 CLUB OMNISPORTS CONSEIL GENERAL 30 59 32.73
60 02:12:55 318 MOYA Albert F 1 VELO CLUB DES ANGLES 60 32.73
61 02:12:56 242 SPADA Charles E 16 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 61 32.72
62 02:12:56 121 AUBERT Laurent E 17 VELO CLUB BRIGNAIS 62 32.72
63 02:12:56 172 GONCALVES Serge E 18 AMICALE CYCLISTE DU MOULIN A VENT 63 32.72
64 02:12:56 280 FAUROUX Jean-Pierre F 2 ASPTT AIX MA NOUVELLE MUTUELLE CYCLISME 64 32.72
65 02:12:56 261 BRACCO Bernard F 3 ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON ROGNES 65 32.72
66 02:12:56 275 DELEUZE Jean-Marie F 4 CYCLO SPORT CRAVEN 66 32.72
67 02:12:58 197 MARTINEZ Juan E 19 ASS TEYRAN BIKE 34 67 32.71
68 02:12:58 303 LABARRE Pascal F 5   68 32.71
69 02:12:59 220 RANC Jerome E 20 VELO CLUB SALINDRES ST PRIVAS 69 32.71
70 02:12:59 226 RIMOUX Jean-Luc E 21 AC LES TOURETTES 70 32.71
71 02:13:00 182 JEANJEAN Eric E 22 ESSOR CYCLISTE ADUZIEN 71 32.71
72 02:13:00 161 FABRE Olivier E 23 MONTAGNAC AC 72 32.71
73 02:13:01 203 MICHAUD Patrick E 24 CROCO D'AIRAIN 73 32.70
74 02:13:02 209 PEDULLA Bruno E 25 LA FLECHE FLORACOISE 74 32.70
75 02:13:02 327 ROQUES Jeanpaul F 6 CPRS PINS JUSTARET 75 32.70
76 02:13:03 127 BENOIT Philippe E 26 VC SALINDRES 76 32.69
77 02:13:04 190 LEMETAIS Eric E 27 VELO CLUB LES ANGLES 77 32.69
78 02:13:05 281 FAVEREAU Jean-Jacques F 7 U S PLAISANCE CYCLISME 78 32.69
79 02:13:05 137 CAUMONT Pascal E 28 U S PLAISANCE CYCLISME 79 32.69
80 02:13:19 98 MAURIN Laurent D 24 VELO CLUB SALINDRES SAINT PRIVAT DES VIE 80 32.63
81 02:13:28 126 BELLAJ Saad E 29 EC POUSSAN 81 32.59
82 02:13:34 70 DESCHAMPS Didier D 25 CJMPT 82 32.57
83 02:13:34 19 FIGUEIRA Joris C 22 VC UFOLEP MIRAMAS 83 32.57
84 02:13:45 170 GIL Nicolas E 30 SAINT JEAN DE VEDAS 84 32.52
85 02:13:47 323 PINA Jean-Claude F 8 CPRS PINS-JUSTARET/VILLATE 85 32.52
86 02:13:53 130 BONNEMAYRE Bastien E 31 ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 86 32.49
87 02:14:20 6 BAKRETI Nasser C 23 VCSTVP PONT ST ESPRIT 87 32.38
88 02:14:27 103 MULLET Guillaume D 26 CYCLO SPORT TEAM CHAMROUSSE 88 32.35
89 02:14:27 222 REBOUL Yves E 32 VC MIRAMAS 89 32.35
90 02:14:28 8 BRES Joffrey C 24 TEAM ATC 26 DONZERE 90 32.35
91 02:14:29 235 SARLIN Laurent E 33   91 32.35
92 02:14:30 113 SOBOUL Laurent D 27 UNION CYCLISTE ALBENASSIENNE 92 32.34
93 02:14:30 118 ZUCCONI Jean-Marie D 28 SPRINTER CLUB LECCI 93 32.34
94 02:14:35 252 VIGUIER Jean-Marc E 34 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 94 32.32
95 02:14:36 336 STADLER Eric F 9 MONTAGNAC AC 95 32.32
96 02:14:42 107 PHILIBERT Christophe D 29 CC SALON 96 32.29
97 02:14:43 264 CAPELIER Philippe F 10 VC SPIRIPONTAIN TEAM VELO PASSION 97 32.29
98 02:14:56 66 COMTE Serge D 30 CYCLO-CLUB ROMANAIS-PEAGEOIS 98 32.24
99 02:15:01 63 CHAUZU Ludovic D 31   99 32.22
100 02:15:04 210 PESENTI Christian E 35 VELO CLUB VAL DE CEZE 100 32.21
101 02:15:40 207 PALAZZUOLI Nicolas E 36 VELO CLUB DES ANGLES 101 32.06
102 02:15:47 59 CARDON Gregory D 32 UC PIERRELATTE 102 32.04
103 02:16:07 377 DUFRASNE Gerard G 1 VELO CLUB ARLESIEN 103 31.96
104 02:16:15 412 BOUSSARD/RENVOISE Stephane/David T 1 EQUIPE PARACYCLISTE FRANCILIENNE 104 31.93
105 02:16:19 177 GUIGAL Thierry E 37 ORTEC 105 31.91
106 02:16:25 244 TAILLEZ Laurent E 38 TEAM ATC26 DONZERE 106 31.89
107 02:16:26 105 NASSIVERA Boris D 33 VELO CLUB MENDOIS 107 31.88
108 02:16:26 260 BOUCHER Rene F 11 VELO CLUB ISLOIS 108 31.88
109 02:16:28 233 SAINT-DRENANT Laurent E 39 VELO CLUB DES ANGLES 109 31.88
110 02:16:34 245 TAILLEZ Stephane E 40 TEAM ATC26 DONZERE 110 31.85
111 02:16:40 265 CAPET Didier F 12   111 31.83
112 02:16:41 27 HIGOU Guillaume C 25 EC ANDUZE 112 31.83
113 02:16:41 331 ROUZET Eric F 13 VC BESSEGEOIS 113 31.83
114 02:16:42 342 VILLERMY Patrick F 14 ROGNONAS 114 31.82
115 02:16:43 330 ROUMIEUX Miguel F 15 VELO CLUB DES ANGLES 115 31.82
116 02:16:46 343 VLAEMYNCK Herve F 16 ESSOR CYCLISTE ADUZIEN 116 31.81
117 02:16:46 268 CHABERT Thierry F 17 UC NIVOLET 73 ST ALBAN LEYSSE 117 31.81
118 02:17:08 311 LUBESPERE Jean-Francois F 18 TEAM SCOTT VELLO 101 RISOUL 118 31.72
119 02:17:14 230 ROUZET Fabrice E 41 VC BESSEGEOIS 119 31.70
120 02:17:32 76 ENJOLRAS Pascal D 34 VELO CLUB MELGORIEN 120 31.63
121 02:17:33 415 FREIRE/CARRASQUEIRA Jose/Carlos T 2 TOULOUSE LOISIRS OMNISPORT ET SOURD ACTI 121 31.62
122 02:17:46 100 MENICHINI Joel D 35 LES SAUTES RIBES 122 31.58
123 02:17:47 314 MARSEILLES Jean-Paul F 19 VCSTVP PONT ST ESPRIT 123 31.57
124 02:18:07 256 BENJUMEA Jose F 20 CC LE BOULOU 124 31.50
125 02:18:19 143 CHEYNEL Jacques-Andre E 42 UC ALBENASSIENNE 125 31.45
126 02:18:20 255 BELIN Jean-Michel F 21 VELO CLUB BRIGNAIS 126 31.45
127 02:18:21 341 VERGNE Nicolas F 22 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 127 31.44
128 02:18:22 156 DESPLANCHES Frederic E 43 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 128 31.44
129 02:18:23 263 BRUTTOMESSO Daniel F 23 LA POMME 129 31.43
130 02:18:23 217 PONTON Patrice E 44 FRIOL 130 31.43
131 02:18:24 135 BOYER Thierry E 45 VC MAUGUIO 131 31.43
132 02:18:24 160 ETIENNE Patrick E 46 ALES TRIATHLON 132 31.43
133 02:18:25 321 PARTESANA Michel F 24 CPRS PINSJUSTARET VILLATE 133 31.43
134 02:18:25 228 ROQUES Yves E 47 VCLL 134 31.43
135 02:18:26 53 BORDES Regis D 36 EC ANDUZE 135 31.42
136 02:18:26 104 MURCIA David D 37 VC ANGLES 136 31.42
137 02:18:26 373 CORREAS Liberto G 2 MONTAGNAC AC 137 31.42
138 02:18:27 241 SILVESTRE Laurent E 48 ST AUNES 138 31.42
139 02:18:27 366 BETTENCOURT Martial G 3 EC ANDUZE 139 31.42
140 02:18:29 370 BONNY Robert G 4 ASPTT AIX CYCLISME 140 31.41
141 02:18:29 402 TOURNADRE Gerard G 5 CC LE BOULOU 141 31.41
142 02:18:34 400 TESSAROTTO Guy G 6 CPRS PINS-JUSTARET 142 31.39
143 02:18:35 112 SEVERAC Frederic D 38 ASPH MONTPELLIER 143 31.39
144 02:18:52 231 RUIZ Felix E 49 CPRS 144 31.33
145 02:18:55 25 GRANGER Louis C 26 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 145 31.31
146 02:19:07 164 FERNANDEZ Daniel E 50 AMICALE CYCLISTE DU MOULIN A VENT 146 31.27
147 02:19:09 181 JACHYRA Laurent E 51 UC PIERRELATTE 147 31.26
148 02:19:10 304 LARROQUE Pascal F 25 CPRS PINSJUSTARET VILATTE 148 31.26
149 02:19:18 142 CHETCUTI Patrick E 52 AVENIR CYCLISTE ROGNONAIS 149 31.23
150 02:19:19 39 ROLLAND Benoit C 27 A.C.ROGNONAS 150 31.22
151 02:19:20 131 BONO Lionel E 53 SC ARLES 151 31.22
152 02:19:23 80 FREMOND Christophe D 39 A.C.ROGNONAS 152 31.21
153 02:19:23 111 SANFILIPPO Fabien D 40 VC BESSEGEOIS 153 31.21
154 02:19:46 106 PEREIRA Guilhem D 41 SCORSONE/GYM CONCEPT AIX EN PCE 154 31.12
155 02:19:47 7 BERNARD Thomas C 28 LE ROC DE LA LEGUE 155 31.12
156 02:20:06 140 CHAUDIER Norbert E 54 UC PIERRELATTE 156 31.05
157 02:20:08 337 TRENZA Jose F 26 VELO CLUB MELGORIEN 157 31.04
158 02:20:08 119 AGARD Christophe E 55 LE BOULOU 158 31.04
159 02:20:12 60 CAUSSEL Lilian D 42 LA FLECHE DU MIDI 159 31.03
160 02:20:14 46 VAQUIER Jeremy C 29 VELO CLUB SALINDRES 160 31.02
161 02:20:21 149 COSTA Cyril E 56 ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN 161 30.99
162 02:20:26 165 FOURNIER Pascal E 57 TEAM ATC 26 DONZERE 162 30.98
163 02:20:27 394 RUIZ Alain G 7 VCSTVP PONT ST ESPRIT 163 30.97
164 02:20:32 406 GERMANIER Gerard H 1 ASS SOURD TOLOSA 164 30.95
165 02:20:38 94 LEMATTRE Thibaut D 43 EC ANDUZE 165 30.93
166 02:20:38 414 DONVAL/MONIER Olivier/Jm T 3 EQUIPE PARACYCLISTE FRANCILIENNE 166 30.93
167 02:20:41 293 GIRAUD Marc F 27   167 30.92
168 02:21:06 339 VANRHYN Rudolf F 28 CSADU ROANNE 168 30.83
169 02:21:09 72 DONATI Franck D 44 UCF 42 169 30.82
170 02:21:29 200 MAYORDOMO Franck E 58 VCA 170 30.75
171 02:21:39 322 PESENTI Jean-Pierre F 29 ALL BIKES 171 30.71
172 02:21:49 407 GIRARD Anthony H 2 CALVISSON VTT 172 30.67
173 02:21:50 221 RAVE Alain E 59 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME 173 30.67
174 02:21:55 155 DESCHEMAKER Franck E 60 CLUB VELOCIO PERNOIS 174 30.65
175 02:22:05 69 CRESPO Denis D 45   175 30.62
176 02:22:09 215 PONS Christophe E 61 VELO CLUB LA POMME 176 30.60
177 02:22:12 313 MALOT Alain F 30 E.C.S AVALLON 177 30.59
178 02:22:15 174 GRANGER Jerome E 62 UNION CYCLISTE DE PIERRELATTE 178 30.58
179 02:22:18 15 DECONINCK Pascal C 30 CJMPT 179 30.57
180 02:22:19 191 LEQUEUX Yann E 63 AVC NIMES 180 30.57
181 02:22:56 212 PICHON Philippe E 64 SC ARLES 181 30.43
182 02:23:21 129 BILLON Franck E 65 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 182 30.35
183 02:23:21 283 FERY Patrick F 31 TIME ENERGIE EUROPE 183 30.35
184 02:23:23 312 LUGARO Jean-Marc F 32 CYCLO CLUB SALON 184 30.34
185 02:23:25 302 KUKOVICIC Richard F 33 CYCLO CLUB CHATEAURENARDAIS 185 30.33
186 02:23:26 309 LIEVRE Philippe F 34 COCGP30 186 30.33
187 02:23:30 333 SEVILLA Pierre F 35 CJMPT 187 30.31
188 02:23:30 179 IBANEZ Jean-Marc E 66 LA ROUE D OR MARIGNANE 188 30.31
189 02:23:32 206 NOIRE Christophe E 67 VELO CLUB DES ANGLES 189 30.31
190 02:23:32 326 ROGIER Dominique F 36 ORGANISATION CYCLISME RUOMSOISE 190 30.31
191 02:23:32 292 GIORGI Sylvain F 37 VTTDU GARLABAN 191 30.31
192 02:23:32 251 VERLEYE Thierry E 68   192 30.31
193 02:23:33 315 MAURIN Pierre F 38 VELO CLUB MENDE LOZER 193 30.30
194 02:23:33 247 TUSOLI Nonce E 69 VELO CLUB ARLESIEN 194 30.30
195 02:23:33 229 ROUSSILLE William E 70 VC MAUGUIO 195 30.30
196 02:23:35 338 ULLERN Patrick F 39 VC MONT AIGOUAL PAYS VIGANAIS 196 30.30
197 02:23:36 195 MAIRET David E 71 TEAM ATC 26 DONZERE 197 30.29
198 02:23:43 173 GOURON Michel E 72 FLECHE DU MIDI 198 30.27
199 02:23:48 253 AGNEL Stephane F 40 VC OLLIOULAIS 199 30.25
200 02:23:48 213 PIROUX Serge E 73 VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 200 30.25
201 02:23:50 138 CHADELLE Patrick E 74 CPRS PINS-JUSTARET-VILLATE 201 30.24
202 02:24:00 201 MEIGNIER Guillaume E 75   202 30.21
203 02:24:05 238 SERIN Olivier E 76 CPRS PINS-JUSTARET-VILLATE 203 30.19
204 02:24:11 62 CHAPEL Julien D 46 SUD VELO NE JETEZ PLUS 204 30.17
205 02:24:11 211 PEYRO Michel E 77 UCP PIERRELATTE 205 30.17
206 02:24:12 279 FAURE Jean-Michel F 41 VC SPIRIPONTAIN 206 30.17
207 02:24:26 202 MELLADO Henry E 78 CJMPT 207 30.12
208 02:24:26 166 GAILLARD Franck E 79 VC SALINDRES ST PRIVAT 208 30.12
209 02:25:07 196 MARTINEZ Ange E 80 VC-MACLAS 209 29.98
210 02:25:15 1 COPIE Philippe E 81 US PEDALE ISSOIRANE 210 29.95
211 02:25:17 356 KINDER Frederic E 82 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 211 29.94
212 02:25:19 320 PARRAMON Andre F 42 AVENIR CYCLISTE ROGNONAIS 212 29.93
213 02:25:29 297 HERVY Jean-Pierre F 43 VELO CLUB DES ANGLES 213 29.90
214 02:25:29 344 WISNIEWSKI Georges F 44 VELO CLUB VAL DE CEZE 214 29.90
215 02:25:30 269 CHALENCON Christian F 45 SAINT-RAMBERT VELO SPORT 215 29.90
216 02:25:32 186 LE-GALL Pierre E 83 AVC AIX EN PROVENCE 216 29.89
217 02:25:40 329 ROUBAUD Patrick F 46 ACR 217 29.86
218 02:25:54 128 BERTHON Manuel E 84   218 29.81
219 02:25:58 139 CHARDES Christophe E 85 VC ETOILE MARUEJOISE 219 29.80
220 02:26:02 57 BUSCAIL Olivier D 47 AS QUILLAN 220 29.79
221 02:26:18 96 MARTIN Ludovic D 48 EC ANDUSE 221 29.73
222 02:26:40 150 COULOMB Francois E 86 TEAM EUROP ENERGIE 222 29.66
223 02:26:50 276 DERAIN Dominique F 47 OCP MARSEILLE 223 29.63
224 02:27:09 389 NOLLOT Marcel G 8 VELO CLUB DE BRIGNAIS 224 29.56
225 02:27:12 77 FAURE Jean-Francois D 49 TEAM ATC 26 DONZERE 225 29.55
226 02:27:32 219 QUIN Jean-Yves E 87 OLLIOULES 226 29.48
227 02:27:43 43 SOUVET Nicolas C 31 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 227 29.45
228 02:27:46 117 VOLDOIRE Remi D 50 SC ARLES 228 29.44
229 02:28:04 277 DUPOUX Philippe F 48 VELO CLUB VAL DE CEZE 229 29.38
230 02:28:06 84 GUERRA Franck D 51 ENTRESSEN VELO CLUB 230 29.37
231 02:28:10 132 BOUDIN Serge E 88 ACR 231 29.36
232 02:28:15 33 MARIN Benjamin C 32 LUNEL VELO PASSION 232 29.34
233 02:28:18 308 LETANNEUR Pierrick F 49 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 233 29.33
234 02:28:25 184 LAMBOLAIS Thomas E 89 AC CLAPIERS 234 29.31
235 02:28:36 358 LINSOLAS-BOUCHER Murielle B 1 VELO CLUB ISLOIS 1 29.27
236 02:28:37 351 CORDES Sylvie B 2 CYCLO SPORT SAVAILLON 2 29.27
237 02:28:37 375 DELLACHERIE/HENRY Daniel/Richard T 4 ASPH 235 29.27
238 02:28:52 134 BOURDA Olivier E 90 VELO CLUB ALESIEN 236 29.22
239 02:28:54 295 GONZALEZ Miguel F 50 US PIERRELATTE 237 29.21
240 02:28:55 288 FRANCOISE Patrick F 51 VELO CLUB VALHRONA 238 29.21
241 02:28:57 198 MASSEBEUF Bernard E 91 ALES TRIATHLON 239 29.20
242 02:29:04 254 BANDINI Bruno F 52 VCSTVP PONT ST ESPRIT 240 29.18
243 02:29:06 257 BERTHELIER Charly F 53 VC VAL DE CEZE 241 29.18
244 02:29:34 10 CAVAILLE Florian C 33 REALMONT 242 29.08
245 02:29:52 79 FORT Julien D 52 OCCA ANTIBES 243 29.03
246 02:29:52 68 COURVOISIER Renald D 53   244 29.03
247 02:30:06 120 ANGLIVIEL Nicolas E 92 MONTAGNAC AC 245 28.98
248 02:30:06 163 FENOUILLET Jean-Luc E 93 NEUTRE LR 246 28.98
249 02:30:07 22 GENEVES Thomas C 34 AVIGNON-LE PONTET TRIATHLON 247 28.98
250 02:30:19 58 CABRIT Sebastien D 54 EC ANDUZE 248 28.94
251 02:30:25 61 CHANTANT Remi D 55 VCSTVP PONT ST ESPRIT 249 28.92
252 02:30:35 306 LAURES Bruno F 54 COCGP30 250 28.89
253 02:30:36 189 LEGENNE Laurent E 94   251 28.88
254 02:30:36 250 VANEL Christophe E 95 VELO CLUB ARLESIEN 252 28.88
255 02:30:41 240 SERVOZ Philippe E 96   253 28.87
256 02:30:54 224 RIFFARD Franck E 97 TEAM ATC26 DONZERE 254 28.83
257 02:31:00 349 CHAVE Christelle B 3 CYCLOSPORTIF LA VOULTE SUR RHONE 3 28.81
258 02:31:16 379 DUSSAP Jean-Louis G 9 US CHEMINOTS ALES 255 28.76
259 02:32:03 152 CRUZ Thierry E 98 CASTEL JEUNESSE MPT 256 28.61
260 02:32:10 109 RAOUX Patrice D 56 VELO CLUB LES ANGLES 257 28.59
261 02:32:14 114 SOUCIET Eric D 57 SC ARLES 258 28.57
262 02:32:30 232 SAGE Jean-Marie E 99 VELO CLUB LES 3C 259 28.52
263 02:33:23 274 DEBAR Guy F 55 TGVR 260 28.36
264 02:33:40 125 BANOS Thierry E 100 LES ANGLES CYCLO CLUB 261 28.31
265 02:33:49 396 SCHWIND Michel G 10 UNION CYCLISTE DE PIERRELATTE 262 28.28
266 02:33:50 372 CLEMENT Pierre G 11 CYCLO CLUB ROMANAIS PEAGEOIS 263 28.28
267 02:34:05 214 PLANTIN Richard E 101 E.C. DUQUESNE OULLINS 264 28.23
268 02:34:12 319 OZIOL Bernard F 56 ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE 265 28.21
269 02:34:14 289 GALLES Jean-Paul F 57 VELO CLUB SPIRIPONTAIN 266 28.20
270 02:34:15 234 SARDI Guillaume E 102 TEAM EUROP ENERGIE 267 28.20
271 02:34:15 267 CHABAUD Emile F 58 VC ETOILE MARUEJOISE 268 28.20
272 02:34:33 199 MAUREL Bruno E 103 ASCH CYCLO 269 28.15
273 02:34:33 301 KSAVRELOF Marc F 59 UNION CYCLISTE DE PIERRELATTE 270 28.15
274 02:34:40 35 MARTY Gael C 35 LUNEL VELO PASSION 271 28.13
275 02:34:50 332 SERRE Patrick F 60 RUOMS CYCLISME ORGANISATION 272 28.09
276 02:35:24 416 CAUSSEL Louis G 12 LA FLECHE DU MIDI 273 27.99
277 02:35:54 193 LIEVENS Eric E 104 VELO CLUB VAL DE CEZE 274 27.90
278 02:36:00 208 PATTERSON Gerald E 105   275 27.88
279 02:36:03 271 CHEVE Patrick F 61 CYCLO CLUB CORNEILHAN 276 27.88
280 02:36:07 123 BACH Stephane E 106   277 27.86
281 02:36:08 249 VAN-BAALEN Maarten E 107 CS LYON 8 278 27.86
282 02:36:12 157 DIAS-DA-CRUZ Eric E 108 AC MONTSEVEROUX 279 27.85
283 02:36:20 248 VALAT Jean-Charles E 109 LA FLECHE DU MIDI 280 27.83
284 02:36:20 382 GOMEZ Marcel G 13 VC DE MAURIAC 281 27.83
285 02:36:21 363 ARGUEL Bernard G 14 VC DU VELAY 282 27.82
286 02:36:23 398 SIMIAN Yvon G 15 ASPTT AIX CYCLISME 283 27.82
287 02:36:46 354 ETIENNE Nathalie B 4 ALES TRIATHLON 4 27.75
288 02:36:56 176 GRIMAUD Olivier E 110 VELO SPRINT DU GRAND ALES 284 27.72
289 02:36:59 369 BONNEFOY Alain G 16 VELO CLUB MELGORIEN 285 27.71
290 02:37:07 345 BOINON Marie-Anne A 1   5 27.69
291 02:37:45 360 PESENTI Isabelle B 5 VELO CLUB VAL DE CEZE 6 27.58
292 02:38:02 383 HOUDEBINE Rene G 17 VELO CLUB VAL DE CEZE 286 27.53
293 02:38:44 154 DEJEAN Christophe E 111 VC MAUGUIO 287 27.40
294 02:38:53 147 COMBE Jocelyn E 112 VC DE PIERRELATTE 288 27.38
295 02:39:27 335 SONNIER Dominique F 62 VALRHONA 289 27.28
296 02:39:53 3 AIGON Sebastien C 36 VELO CLUB SALINDRES 290 27.21
297 02:39:55 287 FORT Patrice F 63 OCCA ANTIBES 291 27.20
298 02:39:55 411 BEAUGILLET/JALLAT Raphael/Julien T 5 A.S DES HANDICAPES BLESOIS 292 27.20
299 02:39:56 367 BILLON Jean-Luc G 18 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 293 27.20
300 02:40:02 324 RAY Patrick F 64 VC VAL DE CEZE 294 27.18
301 02:40:06 284 FIGUEIRA Jose F 65 VC UFOLEP MIRAMAS 295 27.17
302 02:41:19 180 IBANEZ Patrick E 113 LA ROUE D OR MARIGNANE 296 26.97
303 02:42:28 298 IMBERT Jean-Francois F 66 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 297 26.77
304 02:42:34 188 LEDIORON Philippe E 114 CYCLOTOURISTES CALVISSONNAIS 298 26.76
305 02:43:00 409 MINGO Wilfried H 3 LA VAILLANTE ASSO SPORT ET HANDICAP 299 26.69
306 02:43:01 158 DUCROS David E 115 SUD VELO/NE JETEZ PLUS 300 26.68
307 02:43:50 376 DERREZ Philippe G 19 U S PLAISANCE CYCLISME 301 26.55
308 02:44:02 290 GARDES Jean-Paul F 67 CAVEIRAC VTT CLUB 302 26.52
309 02:44:07 227 SIMONAPO Francoise B 6   7 26.51
310 02:44:09 148 INCONNU D148-Vag2 E 116   303 26.50
311 02:44:13 350 CLEVENOT Chantal B 7 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 8 26.49
312 02:44:19 64 CHERON Steeve D 58 TEAM ATC 26 DONZERE 304 26.47
313 02:45:01 278 FABRY Alain F 68 AC MONTSEVEROUX 305 26.36
