cycle

Résultats La Cigale - Luc Leblanc - 3 mai 2008

Choisissez votre épreuve

98 km

98 km

Pl Nim Prénom Dos Cat Temps Vitesse C Club
1 ZAMORA Benjamin 690 D 02:28:01 39,72  1  MONTAGNAC A.C
2 RANDON Philippe 831 G 02:28:02 39,72 1 MONTAGNAC A.C
3 BALEZ Cedric 688 E 02:28:06 39,70 1 VS GRAND ALES
4 NENZI Jacques 609 F 02:28:21 39,63 1 VTT GARLABAN
5 AUDRIN Christian 600 F 02:28:23 39,63 2 ROUE LIBRE GIGNACOISE
6 PINOL Danny 913 D 02:28:28 39,60 2 MOUSQUETAIRES PRADEENS
7 PIVAIN Claude 693 E 02:28:28 39,60 2 ASPH
8 PIVAIN Patrick 763 G 02:28:28 39,60 2 RUEIL ATHLETIC CLUB
9 VIEUX Daniel 947 G 02:28:29 39,60 3  
10 POITOU Serge 543 F 02:28:29 39,60 3 LUNEL EGOBIKE
11 ROUZET Eric 686 G 02:28:29 39,60 4 VS BESSEGEAIS
12 BROSSET Benoit 720 D 02:28:30 39,59 3 AVC AIX EN PROVENCE
13 BOURDEL Pierre 786 F 02:28:30 39,59 4 MONTAGNAC A.C
14 DUFRASNE Gérard 680 I 02:28:31 39,59 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
15 VERDEIL Gilles 885 E 02:28:31 39,59 3 VCC BITERROIS
16 MARTRE Norbert 558 J 02:28:31 39,59 1 VS MINERVOIS
17 MILANE Louis 745 F 02:28:33 39,58 5 LA FLÈCHE DU MIDI
18 ROUX Philippe 841 F 02:28:34 39,57 6 TMB ST AUNES
19 COPPONI Bruno 944 E 02:28:35 39,57 4 CLES GARDANNE
20 HABY Aurel 740 H 02:28:35 39,57 1 VC MARSEILLE
21 JUAN Ferderic 797 F 02:28:35 39,57 7 VC LES ANGLES
22 COLAS Olivier 598 F 02:28:36 39,57 8 LA FLÈCHE DU MIDI
23 GILLES Philippe 732 F 02:28:36 39,57 9 LUNEL EGOBIKE
24 ROSA Johann 909 E 02:28:36 39,56 5  
25 PORT Philippe 606 H 02:28:37 39,56 2 VTT PYRÉNÉES CATALANES
26 CADET Frederic 929 E 02:28:38 39,56 6  
27 LEQUEUX Yann 868 E 02:28:46 39,52 7 AVC NIMES
28 RAVIERE Olivier 758 F 02:29:07 39,43 10 SUD VELO/NE JETEZ PLUS
29 COUDEME Sebastien 847 E 02:29:47 39,25 8 ACO
30 L'HOTE Jeremy 577 D 02:29:54 39,22 4 VC LUNELLOIS
31 FABRE Camille 755 E 02:29:56 39,22 9 SUD VELO/NE JETEZ PLUS
32 DEHURTEVENT Christophe 920 F 02:29:59 39,20 11 CYCLO TEAM 69
33 CANATELLE Jean 801 G 02:30:22 39,10 5 FONTVIEILLE
34 GENTIC Cedric 590 D 02:30:32 39,06 5 VC CEVENOL
35 GOU Eric 807 D 02:30:34 39,05 6 BEZIERS MED
36 CHATENET Michel 611 G 02:30:36 39,04 6 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME
37 PARES Alexandre 756 D 02:30:38 39,03 7 SUD VELO/NE JETEZ PLUS
38 VETTOR Thierry 826 F 02:30:49 38,99 12 CCS DRÉZÉRY
39 MELANI Philippe 912 G 02:31:02 38,93 7 VTT GARLABAN
40 GUERRA Franck 918 D 02:31:40 38,77 8 ISTRES SPORTS CYCLO
41 HERNANDEZ Gilles 194 E 02:31:42 38,76 10 MARTIGUES SC
42 BERTIN Patrick 665 G 02:31:43 38,75 8 OCC ANTIBES
43 FORRESTIER Bruno 765 F 02:31:52 38,71 13 BÉZIERS MEDITERRANNÉE
44 GARCIA Jose 861 J 02:32:05 38,66 2  
45 PLANTIN Richard 584 E 02:32:18 38,60 11 EC DUQUESNEOULLINS
46 TURC Ludovic 742 E 02:32:23 38,59 12 LUNEL EGOBIKE
47 MEYRUEIX Jean Philippe 616 D 02:32:31 38,55 9 CSA BASE ALAT PAU
48 BONTEMS Alain 888 I 02:32:45 38,49 2 STADE LAMENTIN
49 ROUZET Fabrice 685 F 02:32:57 38,44 14 VS BESSEGEAIS
50 GAFFET Laurent 932 E 02:34:27 38,07 13  
51 RICHARD Robert 534 H 02:34:28 38,06 3 VC VAUX EN VELIN
52 DAMOFLI Jean 843 G 02:34:28 38,06 9 MARTIGUES SC
53 BANON Jean Louis 906 G 02:34:29 38,06 10 MONTAGNAC A.C
54 ROS Maxime 806 D 02:34:33 38,04 10 ASPH MONTPELLIER
55 SAVAJOL Jean Marc 687 G 02:35:05 37,91 11 VC BESSEGES
56 COURRIEU Jean Michel 721 F 02:35:17 37,86 15 CC BEDARIEUX
57 MONTAGUD Francois 608 F 02:36:16 37,63 16 AIGUES MORTES
58 BOUDRY Sebastien 817 E 02:37:36 37,31 14 VC MAUGUIO
59 LALEMANT Gerard 798 J 02:37:43 37,28 3 VC LES ANGLES
60 DONNADIEU Jean Yves 531 E 02:37:44 37,28 15 ROUE LIBRE GIGNACOISE
61 SEVIERI Jean Louis 832 F 02:37:45 37,27 17 VC VITROLLES
62 VENUTO Gérard 697 H 02:37:45 37,27 4 VC SERVIES
63 COYDE Mark 856 E 02:37:45 37,27 16 VVT PYRENEES CATALANES
64 ROUX Christophe 594 G 02:37:46 37,27 12 VSGA
65 BOSCH Cyril 867 F 02:37:47 37,27 18  
66 BRIANT Jacques 733 J 02:37:47 37,27 4 VC COTE BLEUE
67 PARODI Denis 901 G 02:37:47 37,27 13 USC VAISON LA ROMAINE
68 RIGAUD Robert 853 J 02:37:47 37,26 5 EC NIMES
69 GERBAL Bruno 863 F 02:37:48 37,26 19 VC MELGORIEN
70 AT Frédéric 767 E 02:37:48 37,26 17 CS COURSAN NARBONNE
71 TUSOLI Nonce 736 G 02:37:50 37,25 14 SPRINTER CLUB ARLESIEN
72 BOUNIOL Jean Luc 684 E 02:37:51 37,25 18 ROUE LIBRE GIGNACOISE
73 MONTELIMARD Christophe 891 E 02:37:52 37,25 19 VC HAUT LIGNON
74 FABRE Olivier 711 E 02:37:53 37,24 20 LUNEL EGOBIKE
75 MARTIN Freddy 851 J 02:37:53 37,24 6 VC AIGUES MORTES
76 RAYNAUD Yves 627 H 02:37:54 37,24 5 TEYRAN BIKE 34
77 RAMBAUD Patrick 787 D 02:37:58 37,22 11 VCSSP
78 JEANJEAN Eric 647 F 02:38:07 37,18 20 VS GRAND ALES
79 BARTHE Arnaud 830 D 02:38:13 37,16 12 BMC
80 GONZALES Guillaume 923 D 02:38:27 37,11 13 MOUSQUETAIRES PRADEENS
81 HENRY Richard 632 K 02:38:28 37,10 1 LUNEL EGOBIKE
82 DELESSERT Guy 521 H 02:38:29 37,10 6 VC VITROLLES
83 CALIFANO Paul 599 F 02:41:15 36,46 21 VC PENNOIS
84 FERRE Bruno 827 G 02:41:16 36,46 15 VTT PYRÉNÉES CATALANES
85 SECKINGER Marcel 509 G 02:41:17 36,46 16 ST DRÉZÉRY
86 LEQUEUX Jean Claude 709 F 02:41:17 36,45 22 TAM CYCLO
87 PASQUALINI Marco 623 H 02:41:18 36,45 7 VC AIGUES MORTES
88 CAME Philippe 718 H 02:41:19 36,45 8 BRAQUET CLUB DESCALDE
89 MARTIN Bruno 506 F 02:41:19 36,45 23 EC ANDUZE
90 GONZALES Alain 649 H 02:41:20 36,44 9  
91 BERTUIT Claude 790 F 02:41:20 36,44 24  
92 MARQUIS Thierry 834 F 02:41:20 36,44 25 ACI
93 ROSADO Jean Francois 512 F 02:41:21 36,44 26 TEYRAN BIKE 34
94 FAVARON Laurent 783 F 02:41:21 36,44 27  
95 PEREIRA Guilhem 938 D 02:41:21 36,44 14 AIX
96 JANNIN Christophe 934 E 02:41:21 36,44 21 SUD VELO/NE JETEZ PLUS
97 PLATON André 517 J 02:41:21 36,44 7  
98 MIGAYROU Olivier 768 E 02:41:21 36,44 22 VC MAUGUIO
99 VIAILLE Michel 900 F 02:41:22 36,44 28 USCV
100 FLORENTIN Francois 735 F 02:41:22 36,44 29 LA FLÈCHE DU MIDI
101 MEGIAS Patrick 603 I 02:41:23 36,43 3 VC MATHEYSIN
102 SANGUINETTI Julien 689 D 02:41:23 36,43 15 RANDONNEUR ST NAZAIROIS
103 COPPOLA Gérald 836 D 02:41:24 36,43 16 LA FLÈCHE DU MIDI
104 LE CAM Sylvain 673 F 02:41:24 36,43 30  
105 LLOVERAS Claude 772 F 02:41:24 36,43 31 TMB ST AUNES
106 MONTAGUD Augustin 634 H 02:41:24 36,43 10 VC AIGUES MORTES
107 PEREZ Pascal 811 G 02:41:25 36,43 17 VC AIGUES MORTES
108 TURK Albert 514 I 02:41:25 36,42 4 CYCLO EVASION
109 LEJEUNE Eloïc 621 E 02:41:26 36,42 23 ASPH
110 MAURICE Joel 725 H 02:41:26 36,42 11 TC NARBONNAIS
111 BURGAIN Romain 871 D 02:41:27 36,42 17 SUD VELO/NE JETEZ PLUS
112 GALAN Guillerme 762 F 02:41:27 36,42 32 VC MAUGUIO
113 MICHAUD Patrick 935 F 02:41:27 36,42 33 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON
114 GONZALES Patrice 922 F 02:41:27 36,42 34 VCLL PEZENAS
115 BONNET Dominique 759 F 02:41:27 36,42 35 VC ISTRES
116 MADRIERES Philippe 677 F 02:41:28 36,41 36 VC MENDE LOZERE
117 PLION Didier 881 G 02:41:28 36,41 18  
118 BOUNIOL Alain 536 F 02:41:29 36,41 37 LUNEL EGOBIKE
119 ANDRE Jean Paul 644 G 02:41:29 36,41 19 LUNEL EGOBIKE
120 GAVALDA Eric 578 F 02:41:29 36,41 38 CERCLE CYCLISTE PYRENEEN
121 BENOIT Fabien 672 D 02:41:30 36,41 18 VSGA
122 SAGNARD Nouri 724 G 02:41:32 36,40 20 TC NARBONNAIS
123 BARRAL Bruno 569 G 02:41:32 36,40 21 VC MONT AIGOUAL
124 VIALA Patrick 910 F 02:41:32 36,40 39 CC MEZOIS
125 RONDOT David 937 E 02:41:33 36,40 24  
126 MELLET Cyril 748 E 02:41:33 36,39 25 ASPH
127 BRULETOURTE Jacky 645 J 02:41:35 36,39 8 A.S.E.G
128 ROQUES Fabrice 518 E 02:41:49 36,33 26 TC NARBONNAIS
129 BOISSIER Ludovic 730 F 02:42:06 36,27 40 VC STCN
130 FOUCHOU LAPEYRADE Christophe 642 E 02:42:41 36,14 27 AC CORCONNE
131 LONGO Daniel 528 H 02:44:23 35,77 12 MASSILIA CYCLISME
132 LAVIGNE Jean 592 J 02:44:24 35,77 9 VELO D'OLT
133 ANGONIN Laurent 815 F 02:44:24 35,76 41 CS GRAVEN
134 GARCIA Nardo 670 J 02:44:25 35,76 10 AC MONTAGNAC
135 GOU Nicolas 784 E 02:44:31 35,74 28 BEZIERS MED
136 EISENLOHR Patrick 875 F 02:44:53 35,66 42  
137 BELLOC Daniel 894 F 02:45:11 35,59 43  
138 MARY Pierre 824 D 02:45:12 35,59 19 ES CAVAILLON
139 POP Georges 572 H 02:45:14 35,58 13 VC LES 3 C
140 DE GRAAF Julien 895 H 02:45:14 35,58 14  
141 SOUCIET Eric 816 E 02:45:15 35,58 29 SC ARLES
142 THUILLIER Louis 679 J 02:45:16 35,58 11 ST JAMES MONTELIMAR
143 BLANC Patrice 921 G 02:45:17 35,58 22 PEZENAS VCLL
144 GUIBERT Sylvain 507 E 02:45:17 35,57 30 VC ST REMOIS
145 LARGUIER Alain 556 I 02:45:18 35,57 5 VC ALÉSIEN
146 MASSA Gilbert 927 D 02:45:19 35,57 20 USTM
147 FONTUGNES Sebastien 610 E 02:45:20 35,56 31 VC ALESIEN
148 LEGRAND Yannick 575 G 02:45:20 35,56 23 VC MELGORIEN
149 LIMOUSIS Alain 618 G 02:45:20 35,56 24 LA GRAND COMBE
150 GAILLARD Eric 852 F 02:45:20 35,56 44 USNM TRIATHLON
151 CORBI Patrick 588 G 02:45:20 35,56 25 VC ALÉSIEN
152 CHOUET Francis 612 J 02:45:20 35,56 12 VC SAINT ROMAIN
153 MENDEZ Olivier 879 E 02:45:21 35,56 32  
154 BENOIT Patrick 549 F 02:45:22 35,55 45 O.C.P. PROVENCE
155 AVALLONE Patrice 700 F 02:45:22 35,55 46 TEYRAN BIKE 34
156 VILLAIN Max 128 G 02:45:23 35,55 26  
157 RENOUARD Philippe 795 G 02:45:23 35,55 27 AVC AIX
158 LAGNEAU Christophe 615 H 02:45:23 35,55 15 TEYRAN BIKE 34
159 CHICHEPORTICHE Michel 717 J 02:45:23 35,55 13 TEYRAN BIKE 34
160 POUDEROUX Christian 886 I 02:45:24 35,55 6 ACVA
161 ARTIAGA Bernard 538 H 02:45:24 35,55 16 ESPOIR CYCLISTE NIMOIS
162 FALCON Pierre Yves 882 G 02:45:25 35,54 28 VC LUNELLOIS
163 MICHEL Christian 845 I 02:45:25 35,54 7 VCLL PEZENAS
164 VAREA Jean Pierre 846 H 02:45:26 35,54 17 VCLL PEZENAS
165 ANTONIALI Michel 823 H 02:45:28 35,54 18 CCRP
166 LLANTA Vincent 905 E 02:45:29 35,53 33 MARTIGUES SC
167 HALLEY Francis 510 H 02:45:47 35,47 19  
168 RIGAL Sacha 925 D 02:45:57 35,43 21  
169 CAZENOVE Richard 626 I 02:46:10 35,39 8 CLUB NEUTRE
170 CABASSUT Yvan 659 G 02:46:19 35,35 29 BIKE AVENTURE
171 BOURDON Yvan 919 E 02:46:20 35,35 34 VC MAUGUIO
172 VINET Stéphane 650 F 02:46:36 35,29 47 VC DES ALBERES
173 SENECHAL David 604 E 02:46:51 35,24 35 EC POUSSAN
174 SELLES Philippe 564 F 02:47:15 35,15 48 USTM
175 GALLEN Nathalie 821 C 02:47:28 35,11 1 MJC PLAN DE CUQUES
176 CALMES Jerome 658 E 02:47:30 35,10 36  
177 BALME William 737 G 02:48:49 34,83 30  
178 AUMOINE Chritian 770 F 02:48:50 34,83 49 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME
179 SANCHEZ Marc 785 H 02:50:41 34,45 20 TEYRAN BIKE 34
180 MAUREL Dominique 878 F 02:50:41 34,45 50 ROMYA
181 LEUROT Christian 884 H 02:50:41 34,45 21  
182 PLANTIER Gérard 516 H 02:50:41 34,45 22 VC ALÉSIEN
183 SIFFRE Jean Marie 581 E 02:50:42 34,45 37 CC SIGEAN
184 LE BOUHELLEC Philippe 714 H 02:50:42 34,45 23 CC BEDARIEUX
185 CROUZET Christian 619 H 02:50:42 34,45 24 CC CASTRIES
186 BISEL Alain 893 G 02:50:42 34,44 31  
187 VACCARIZZI Georges 794 I 02:50:42 34,44 9 MERLAN
188 RICHARTE Francis 791 F 02:50:43 34,44 51 TEYRAN BIKE 34
189 BENOIT Jean Claude 696 E 02:50:43 34,44 38 CC ST DREZERY
190 JOUJOUX Bernard 1 H 02:51:03 34,37 25 VC LUNELLOIS
191 BEGAUD Claude 726 F 02:51:10 34,35 52 VC STCN
192 MARTINI Laurent 876 H 02:52:00 34,18 26  
193 SUSINI Robert 750 I 02:52:20 34,12 10 CC REMOULINS
194 QUINTO Philippe 716 F 02:52:22 34,11 53 BMC
195 COAT Bernard 769 J 02:52:24 34,11 14  
196 ROLLAND Regis 701 F 02:52:25 34,10 54  
197 MIKOLAJCZYK Patrick 554 F 02:52:25 34,10 55 ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN
198 SISTERNES Raymond 844 J 02:52:26 34,10 15 VCLL PEZENAS
199 BROS Thierry 710 G 02:52:26 34,10 32 TAM CYCLO
200 FABRE Eric 728 F 02:52:29 34,09 56 VC TCN
201 PECH Francis 589 I 02:52:52 34,01 11 NEUTRE
202 COLOMBINI Sodol 837 J 02:53:37 33,87 16 VC AIGUES MORTES
203 BERARD Marc 793 G 02:53:39 33,86 33 VC ARLES
204 TAHOR Mohamed 933 G 02:53:56 33,80 34 CC RIVESALTES
205 GAFFET Jean Claude 931 J 02:53:56 33,80 17  
206 VIDAL Christian 892 H 02:53:56 33,80 27 CHATONNAY
207 PACAUD Lionel 915 D 02:53:57 33,80 22 MJC PLAN DE CUCQUES
208 CATARSI Christian 734 I 02:53:57 33,80 12 SPRINTER CLUB ARLESIEN
209 LUBRAND Jean Pierre 591 H 02:53:58 33,80 28 TEYRAN BIKE 34
210 BORDIER Gérard 624 J 02:53:58 33,80 18 UC CAMPAN VALLEE
211 TEMPIE Michel 727 H 02:53:59 33,80 29 VC TCN
212 BLANCA Serge 828 E 02:54:00 33,79 39  
213 LALEU Pascal 664 H 02:54:00 33,79 30 ROUE D'OR CONFLANAISE
214 RAVE Alain 859 F 02:54:01 33,79 57  
215 GUILBERT Jean Pierre 917 G 02:54:01 33,79 35 TEAM CYCLO PHOCEEN
216 DE GRAAF Hendrik 896 D 02:54:04 33,78 23  
217 RESCHKE Jean Gregoire 848 F 02:54:11 33,75 58 MONTPELLIE AGGLO TRI
218 JONARD Michel 864 I 02:54:33 33,68 13 RHONES ALPES CYCLISME
219 WIPF Mickael 542 E 02:54:34 33,68 40 VC VERGEZE
220 SAGOT Pierre 579 I 02:54:34 33,68 14 VEL'OUSTANT
221 MAS Christian 597 J 02:54:35 33,68 19 AC BOUZIGUES
222 VALETTE Anthony 640 D 02:54:35 33,68 24 LUNEL EGOBIKE
223 AMPHOUX Serge 840 H 02:54:36 33,68 31  
224 THOUY Serge 638 G 02:54:36 33,68 36  
225 CARUSO Jean Marc 630 E 02:54:37 33,67 41 LUNEL EGOBIKE
226 WIPF Sylvain 515 E 02:54:37 33,67 42 VC VERGEZE
227 TURQUAY Frederic 620 H 02:54:37 33,67 32 VELO TONIC VAUVERDOIS
228 MAUME Jacques 552 I 02:54:38 33,67 15 UC VOIRON
229 MARTINEZ Olivier 551 E 02:54:39 33,67 43 TEYRAN BIKE 34
230 VEZINHET Joel 637 I 02:54:41 33,66 16 ROUE LIBRE GIGNACOISE
231 SABATIER Marie Jeanne 661 C 02:54:42 33,66 2 TEYRAN BIKE 34
232 TROUBADIS Patrick 694 E 02:54:43 33,65 44 LUNEL EGOBIKE
233 MUSSET Bernard 587 I 02:54:43 33,65 17 O.C.P. PROVENCE
234 ALBINET Claude 533 I 02:54:43 33,65 18 VC SALINDRES
235 OLIVET Daniel 669 G 02:54:43 33,65 37 TEAMM ASPH MONTPELLIER
236 QUEFELEC Jean 629 J 02:54:44 33,65 20 V V C ST MATHIEU DE TREVIERS
237 ROQUE Gilbert 544 J 02:54:45 33,65 21  
238 SABATIER Thierry 662 G 02:54:46 33,64 38 TEYRAN BIKE 34
239 FERRIAUD Philippe 780 G 02:55:00 33,60 39  
240 OZIL Fabien 940 E 02:55:12 33,56 45 SC ARLES
241 RAVET Claude 652 H 02:55:35 33,49 33 MONTAGNAC A.C
242 TOULET Patrick 835 F 02:55:35 33,49 59 CC VILLELARQUAIS
243 MESTRE Daniel 820 J 02:55:40 33,47 22  
244 CROUZAT Luc 676 H 02:56:13 33,37 34 VERRERIE CYCLOVERGEZE
245 SPINOSA Olivier 774 E 02:56:20 33,35 46 SP HERAULT
246 BOZONNIER Claude 567 I 02:57:48 33,07 19 CSB LA BOUILLADISSE
247 PETIT Denis 874 J 02:57:49 33,07 23 VC ST GEORGIEN
248 PLANTIN Roger 583 J 02:57:49 33,07 24 EC DUQUESNEOULLINS
249 BERGER Jean Yves 753 H 02:57:50 33,06 35 SUD VELO/NE JETEZ PLUS
250 FLORES Joaquim 749 F 02:57:50 33,06 60 VC TCN
251 PAGES Michel 802 J 02:57:50 33,06 25 ST TULLES VS
252 JOUJOUX Nicolas 739 D 02:57:56 33,05 25  
253 BERTRAND Francis 508 J 02:57:56 33,04 26 SPRINTER CLUB ARLESIEN
254 BOUSIGUE Pascal 754 E 02:57:57 33,04 47 SUD VELO/NE JETEZ PLUS
255 MANSELL Charles 897 H 02:58:18 32,98 36 ST JAMES VC
256 PIERI Fabrice 639 E 02:58:38 32,91 48 VC ST GEORGIEN
257 ARZOINE Maurice 668 F 02:59:00 32,85 61 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON
258 CAMPAGNARO Philippe 681 E 02:59:37 32,74 49 AS CARCASSONNE
259 VALAT Jean Charles 705 F 02:59:44 32,71 62 LA FLÈCHE DU MIDI
260 LE MORE Jean Francois 607 G 02:59:50 32,70 40 VC LA POMME
261 CARRIE Thierry 829 F 02:59:53 32,69 63  
262 KAPLANSKI Bernard 655 H 02:59:54 32,68 37 MAT
263 CROUZET Christian 635 E 02:59:54 32,68 50 COUSERANS CYCLISTE
264 BARBE Patrice 850 H 02:59:54 32,68 38 TEYRAN BIKE 34
265 NICOLAS Roger 574 J 02:59:54 32,68 27 LUNEL EGOBIKE
266 BALESTER Pascal 519 F 02:59:55 32,68 64 VC MELGORIEN
267 MATHOMET Philippe 782 G 02:59:55 32,68 41 VC ST GEORGES
268 GELY Eric 667 G 02:59:55 32,68 42 GENDARMERIE
269 SESOSTRIS Jean 729 G 02:59:56 32,68 43 VC TCN
270 COURTINE Jacques 743 J 02:59:56 32,68 28 PL CRAPONNE
271 BORG Jean Paul 747 G 02:59:57 32,68 44 ASPH
272 GIMENEZ Charles 752 F 02:59:57 32,67 65 VC ST GEORGIEN
273 FENDRICH Patrick 503 H 02:59:58 32,67 39 VC LUNELLOIS
274 CASAS ARAGON José 580 G 03:00:00 32,67 45  
275 ROCH Bruno 631 G 03:00:00 32,67 46 TEYRAN BIKE 34
276 HASENMEYER Werner 898 E 03:00:01 32,66 51  
277 TABOURET Eric 675 F 03:00:01 32,66 66  
278 GARCIA Andre 833 J 03:00:02 32,66 29 ST DREZERY CC
279 BRUNEL Vincent 557 F 03:00:55 32,50 67  
280 ZUCCARO Jean Marc 646 G 03:01:07 32,46 47 UNIVERS CYCLISTE
281 ARNAUD Bernard 501 H 03:01:22 32,42 40 VC LUNELLOIS
282 RIBIERE Philippe 903 F 03:01:53 32,33 68 FRIOL CLUB TAIN TOURNON
283 BARLAGUET Didier 723 G 03:01:58 32,31 48 CLUB TCN
284 SANSONE Eric 546 E 03:02:21 32,24 52 LUNEL EGOBIKE
285 COEL Christian 916 H 03:02:25 32,23 41 MARCEL DASSY
286 D'AMICO Alfredo 789 J 03:02:25 32,23 30 VC AIGUES MORTES
287 CHAUZU Ludovic 545 E 03:02:26 32,23 53  
288 LLOPIS Michel 568 D 03:02:26 32,23 26  
289 CHAUVIN Marcel 866 H 03:02:28 32,22 42  
290 DOULAT Aissa 911 E 03:02:30 32,22 54 CC MEZOIS
291 ANGONIN Sophie 814 B 03:02:30 32,22 1 CS GRAVEN
292 MEDIONI Pierre 738 F 03:02:33 32,21 69 TRI GRANDE MOTTE
293 DAUMOND Jean Claude 553 J 03:02:34 32,21 31 VC MAUGUIO
294 LANTIN Robert 819 J 03:02:37 32,20 32  
295 GEAY Andre 625 J 03:02:37 32,20 33 JS SALLES LAVALETTE
296 SIMON Jacky 636 I 03:02:39 32,19 20 AMICALE PLOUAYSIENNE
297 PINOL Christophe 908 G 03:03:23 32,06 49 CCS COLOMIERS
298 MOUCHE Jean Yves 678 J 03:03:23 32,06 34 VCF TVP PONT
299 BONNET Michel 695 F 03:03:25 32,06 70 VTT DE LA QUILHE
300 VACARESSE Michel 899 G 03:03:25 32,06 50  
301 LANDIER André 565 J 03:03:26 32,05 35 VC CLERMONT L'HÉRAULT
302 LENGLET Patrick 796 F 03:03:26 32,05 71 AVC AIX
303 HIBOT Marcel 751 J 03:03:27 32,05 36 VC VALRÉAS
304 MARTIN Didier 766 H 03:03:27 32,05 43 LA FLÈCHE DU MIDI
305 AJMONE Jean-Paul 858 G 03:03:28 32,05 51 VC ST GEORGIEN
306 COLOMBET Daniel 698 G 03:03:28 32,05 52 SPRINTER D'AIRAN TRI
307 ALBERT Jean 699 I 03:03:29 32,05 21  
308 ESPINAT Pierre 764 I 03:03:31 32,04 22  
309 PREVOT Jean Christophe 779 F 03:03:46 32,00 72  
310 MEDINA Joseph 520 J 03:04:10 31,93 37  
311 TOLMOS Sebastien 775 E 03:04:51 31,81 55 ASPH
312 DANOS Luc 653 H 03:05:24 31,71 44 VC ST GEORGIEN
313 BEAUMONT Laurence 614 C 03:05:26 31,71 3 TEYRAN BIKE 34
314 AYMARD Jean Pierre 715 H 03:05:28 31,70 45 VC LUNELLOIS
315 BUCCIERO Marjorie 654 A 03:05:29 31,70 1 SAM CYCLISME
316 CAMPIGNA Charles 666 H 03:05:29 31,70 46 BRAQUET CLUB ESCALDES
317 TABOURET Jean Marc 660 F 03:06:26 31,54 73  
318 CHEVE Patrick 596 I 03:07:15 31,40 23  
319 ETIENNE Guy 613 I 03:08:03 31,27 24 VC LUNELLOIS
320 ROQUE Sylvain 930 E 03:08:58 31,12 56 VC PENNOIS
321 VINCENT François 643 H 03:08:59 31,11 47 CC CASTRIES
322 MASY Philippe 838 H 03:09:02 31,11 48  
323 NIQUET Patrick 582 I 03:09:30 31,03 25 AC ST BARNABÉ
324 DEMORY Deline 914 A 03:10:09 30,92 2 MONTPELLIER AGGLO TRI
325 LOMBARD Thierry 622 H 03:10:32 30,86 49 ASCC
326 CAQUELARD Gilles 527 H 03:11:42 30,67 50 SPRINTER CLUB NIMOIS
327 SOUSTELLE Gaby 593 I 03:12:41 30,52 26 VC AIGUES MORTAIS
328 VALETTE Eric 641 G 03:14:45 30,19 53 LUNEL EGOBIKE
329 BARROT Yves 547 J 03:14:56 30,16 38  
330 COLLIN Yves 800 J 03:15:51 30,02 39 NIMES MARATHON
331 PENALVER Emmanuel 741 G 03:17:01 29,84 54  
332 CANOVAS Jean 537 I 03:17:02 29,84 27 COCM
333 PIQUET Philippe 776 F 03:17:35 29,76 74  
334 CIDON Norbert 822 G 03:17:35 29,76 55 VC FONVIELLE
335 CALABUIG Francois 907 I 03:18:26 29,63 28 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME
336 BARATAUD Patrick 648 G 03:18:28 29,63 56  
337 POIRIER Bruno 671 I 03:19:24 29,49 29  
338 DAUMAS Guy 773 G 03:19:24 29,49 57  
339 LOPEZ Christian 862 I 03:19:28 29,48 30 PEZENAS VCLL
340 TEYSSIER Yves 713 J 03:20:32 29,32 40 CV PERNES
341 GONZALES Alain 945 G 03:20:34 29,32 58  
342 ALCALA Joaquim 524 G 03:20:41 29,30 59  
343 MOREL Patrice 860 I 03:20:49 29,28 31  
344 CHRISTEN Claude 550 J 03:21:33 29,17 41 VC LUNELLOIS
345 UNBEWUST Jean Marc 722 H 03:21:35 29,17 51 VC TCV
346 L'HOTE Hubert 505 J 03:21:35 29,17 42 VC LUNELLOIS
347 ROUIRE Francois 926 G 03:21:35 29,17 60  
348 CLOUZET Bernard 657 I 03:21:37 29,16 32  
349 DURAND Claudine 870 C 03:21:41 29,15 4 USCV
350 LAVERY Frédéric 691 D 03:21:42 29,15 27  
351 HAMARD Ernest 502 J 03:21:44 29,15 43 VC LUNELLOIS
352 PLANTIER Gérard 628 H 03:22:10 29,08 52  
353 ROBERT Alain 788 J 03:22:11 29,08 44 PEZENAS VCLL
354 JOUANNY Damase 946 E 03:22:11 29,08 57  
355 CELMA Raymond 571 I 03:22:11 29,08 33 GUIDON CRITOURIEN
356 ANTOINE Fabien 525 K 03:22:21 29,06 2 CYCLO CLUB ARLESIEN
357 CABASSE Didier 869 G 03:23:49 28,85 61  
358 PROST Rudolph 902 E 03:26:17 28,50 58 PEDALE JOYEUSE
359 LEMAIRE HUE Frédéric 540 F 03:26:53 28,42 75 VCA ARGELES
360 HOET Chantal 539 B 03:26:54 28,42 2 VCA ARGELES
361 CHANAL Chritiane 904 H 03:27:32 28,33 53 SARRAS OZON
362 JEANNE François 872 G 03:27:42 28,31 62 USNM TRIATHLON
363 GENEZY Jacques 702 H 03:28:06 28,25 54  
364 SALEIL Benoit 792 E 03:28:49 28,16 59 VELO D'OLT
365 CHOMETTE Daniel 601 J 03:29:27 28,07 45 SC THIERNOIS
366 PALMA Alain 707 J 03:29:50 28,02 46  
367 ORTIZ Alain 560 J 03:30:05 27,99 47  
