Réslutat de l'Alpigap
cycle

Résultats Roger Pingeon - 6 avril 2008

Choisissez votre épreuve

87 km

87 km

  Nom Prénom Sexe Dos Caté Temps Cat Club Temps Vit. Brevet
1 ZAMORA Benjamin M 1411 D 02:22:51 1   02:22:51 36,54 D'OR
2 ALBOUY dorian M 1508 D 02:24:00 2 VC MILLAU 02:24:00 36,25 D'OR
3 LAGASSE Guillaume M 1201 D 02:24:00 3 St Juery olympique 02:24:00 36,25 D'OR
4 PIVAIN Claude M 1212 E 02:24:01 1 ASPH 02:24:01 36,25 D'OR
5 FABRE Camille M 1447 E 02:24:01 2 Sudvelo/ ne jetez plus 02:24:01 36,24 D'OR
6 ARTIERES Cédric M 1507 E 02:24:02 3 Velocité Millau 02:24:02 36,24 D'OR
7 JEFFERIES Joseph M 1512 E 02:24:03 4 VCLL PEZENAS 02:24:03 36,24 D'OR
8 RANDON Philippe M 1481 G 02:24:03 1   02:24:03 36,23 D'OR
9 LAVAILL Xavier M 1248 E 02:25:02 5 Roue Libre Gignacoise 02:25:02 35,99 D'OR
10 PINOL Danny M 1422 D 02:28:01 4 Mousquetaires Pradeens 02:28:01 35,26 D'OR
11 BRONSTEIN Julien M 1523 E 02:28:02 6 lunel egobike 02:28:02 35,26 D'OR
12 PORT Philippe M 1517 H 02:28:02 1 PYRENEES CATALANES 02:28:02 35,26 D'OR
13 MILANE Louis M 503 F 02:28:02 1 La Flèche du Midi 02:28:02 35,26 D'OR
14 FULCRAND Gregory M 1435 E 02:28:03 7 VELOCITE MILLAU 02:28:03 35,26 D'OR
15 AUDRIN Christian M 1293 F 02:28:03 2 Roue Libre Gignacoise 02:28:03 35,26 D'OR
16 GIANNOLI Pascal M 1361 F 02:28:03 3 Lunel Egobike 02:28:03 35,26 D'OR
17 BEVILACQUA Serge M 1318 G 02:28:03 2 Mousquetaire Pradeens 02:28:03 35,26 D'OR
18 CANTONI Vincent M 1401 E 02:28:04 8 TEYRAN BIKE 34 02:28:04 35,25 D'OR
19 L'HOTE Jeremy M 1546 D 02:28:04 5 V.C.Lunellois 02:28:04 35,25 D'OR
20 SUCH Adrien M 1544 D 02:28:04 6 VC Védasien 02:28:04 35,25 D'OR
21 Dossard 1564   M 1564   02:28:06 1   02:28:06 35,25  
22 GOMEZ Manuel M 1346 F 02:28:06 4 VTT Thuir 02:28:06 35,24 D'OR
23 PIERRE Dominique M 1309 H 02:29:06 2   02:29:06 35,01 D'OR
24 DONNADIEU Jean Yves M 1304 E 02:29:07 9 Roue Libre Gignacoise 02:29:07 35,00 D'OR
25 ROUX Philippe M 1478 F 02:29:07 5 TMB St Aunes 02:29:07 35,00 D'OR
26 ROUX Didier M 1540 F 02:29:08 6   02:29:08 35,00 D'OR
27 CARAMEL Maxime M 1511 D 02:29:09 7 MONTAGNAC AC 02:29:09 35,00 D'OR
28 PARAS Alexandre M 1445 D 02:29:11 8 Sudvelo/ ne jetez plus 02:29:11 34,99 D'OR
29 PIVAIN Patrick M 1213 G 02:30:21 3   02:30:21 34,72 D'OR
30 DELPORTE Pierre M 1453 I 02:30:22 1 ESSM ST MARTIN 02:30:22 34,71 D'OR
31 GIMBERNAT Jean M 1343 G 02:30:23 4 U.C.perpignan catalogne 02:30:23 34,71 D'OR
32 COYDE Mark M 1518 E 02:30:23 10 PYRENEES CATALANES 02:30:23 34,71 D'OR
33 ESTABAN Geoffrey M 1265 E 02:30:23 11   02:30:23 34,71 D'OR
34 ROSADO Philippe M 1470 F 02:30:23 7 BIKE AVENTURE 02:30:23 34,71 D'OR
35 CARRERE Michel M 1324 G 02:30:24 5 TAM CYCLO 02:30:24 34,71 D'OR
36 GISBERT Christophe M 1337 G 02:30:26 6 Sprinter Velo Club Nimois 02:30:26 34,70 D'OR
37 LEJEUNE Eloïc M 1211 E 02:30:31 12   02:30:31 34,68 D'OR
38 TAUPENAS Philippe M 1376 I 02:30:35 2   02:30:35 34,66 D'OR
39 GONZALES Guillaume M 1271 D 02:30:36 9 Mousquetaire Pradeens 02:30:36 34,66 D'OR
40 CASTAGNE Thierry M 1363 F 02:30:39 8 V.C.C.L. Pézénas 02:30:39 34,65 D'OR
41 NESPOULOUS Nicolas M 1250 E 02:30:42 13 ST JUERY OLYMPIQUE 02:30:42 34,64 D'OR
42 DELON Eric M 1241 G 02:30:56 7   02:30:56 34,58 D'OR
43 BRUN Eric M 1515 H 02:32:18 3   02:32:18 34,27 D'OR
44 GONZALES Claude M 1410 H 02:33:22 4 FLECHE DU MIDI 02:33:22 34,03 D'OR
45 FABIE Laurent M 1491 E 02:33:23 14   02:33:23 34,03 D'OR
46 CUESTA Hilario M 1266 E 02:33:23 15 Montagnac AC 02:33:23 34,03 D'OR
47 BOURDEL Pierre M 1279 F 02:33:23 9 MONTAGNAC AC 02:33:23 34,03 D'OR
48 COLAS Olivier M 1374 F 02:33:23 10 FLECHE DU MIDI 02:33:23 34,03 D'OR
49 DURBIANO Romain M 1234 D 02:33:23 10 A.S.Formica 02:33:23 34,03 D'ARGENT
50 DELTEIL Bruno M 1405 E 02:33:24 16 CSO MILLAU 02:33:24 34,03 D'OR
51 LOUBET Patrick M 1457 F 02:33:24 11 VCLL Pézenas 02:33:24 34,03 D'OR
52 COURRIEU Jean Michel M 1310 F 02:33:25 12 CC BEDARIEUX 02:33:25 34,02 D'OR
53 BOUVIER Bernard M 1509 H 02:33:25 5   02:33:25 34,02 D'OR
54 VENUTO Gérard M 1372 H 02:33:25 6 VC Servies 02:33:25 34,02 D'OR
55 PEGON Gérard M 1450 G 02:33:25 8 C.R.4 C. Roanne 02:33:25 34,02 D'OR
56 FABRE Thierry M 1510 F 02:33:26 13   02:33:26 34,02 D'OR
57 GAUBERT Gilles M 1221 E 02:33:26 17 MONTAGNAC AC 02:33:26 34,02 D'OR
58 BLANC Yvon M 1257 I 02:33:29 3 ALBI VÉLO SPORT 02:33:29 34,01 D'OR
59 AT Frédéric M 1387 E 02:34:26 18 CS Coursan Narbonne 02:34:26 33,80 D'OR
60 CAMPOS Xavier M 1288 E 02:35:55 19   02:35:55 33,48 D'OR
61 TRENZA José M 1438 I 02:36:22 4 VC MELGORIEN 02:36:22 33,38 D'OR
62 VERNET Patrick M 1460 G 02:36:22 9 APC Rodez 02:36:22 33,38 D'OR
63 GIALDINI Alexandre M 1348 E 02:36:22 20 SALINDRES 02:36:22 33,38 D'OR
64 BOUHET Olivier M 1530 D 02:36:23 11   02:36:23 33,38 D'ARGENT
65 DUCHMANN Jean Marc M 1357 E 02:36:24 21   02:36:24 33,38 D'OR
66 CHAUMARAT Lucien M 1249 H 02:36:24 7   02:36:24 33,37 D'OR
67 CARAYON Patrick M 1283 E 02:36:24 22   02:36:24 33,37 D'OR
68 LUCCINI Thomas M 1440 D 02:36:25 12 CSA Rathelot 80 02:36:25 33,37 D'ARGENT
69 GOURON Michel M 1503 F 02:36:25 14   02:36:25 33,37 D'OR
70 CABLLES Michel M 1274 E 02:36:26 23 VCLL PEZEZNAS 02:36:26 33,37 D'OR
71 BOUSQUET Josian M 1412 E 02:36:26 24   02:36:26 33,37 D'OR
72 BOUNIOL Jean Luc M 1214 E 02:36:30 25 Roue Libre Gignacoise 02:36:30 33,35 D'OR
73 PUESA Romain M 1501 D 02:36:46 13 VSLL CASTRES 02:36:46 33,30 D'ARGENT
74 BONICEL Andre M 1302 I 02:36:49 5 VCLL PEZENAS 02:36:49 33,28 D'OR
75 GONIER Christian M 1477 E 02:37:06 26 CC Rivesaltes 02:37:06 33,23 D'OR
76 BRUN Paul M 1251 H 02:37:06 8   02:37:06 33,22 D'OR
77 BUONO David M 1306 E 02:37:07 27   02:37:07 33,22 D'OR
78 DUCANCHEZ Arnaud M 1502 D 02:37:23 14   02:37:23 33,17 D'ARGENT
79 BORDES Denis M 1498 H 02:37:33 9 VTT CLUB MAZAMET 02:37:33 33,13 D'OR
80 FERRE Bruno M 1227 G 02:37:34 10   02:37:34 33,13 D'OR
81 BARRAL Bruno M 1276 G 02:37:39 11 VC Mt Aigoual 02:37:39 33,11 D'OR
82 MAS Fabrice M 1467 F 02:39:11 15 Roue Libre Gignacoise 02:39:11 32,79 D'OR
83 MASSART Nicolas M 1222 E 02:40:01 28 Roue Lbre Gignacoise 02:40:01 32,62 D'OR
84 AUDINOS Laurent M 1499 E 02:40:01 29   02:40:01 32,62 D'OR
85 BRULETOURTE Jacky M 1492 J 02:40:43 1 A.S.E.G 02:40:43 32,48 D'OR
86 CENTELLES Jean-Marc M 1319 G 02:41:51 12   02:41:51 32,25 D'OR
87 PENDERY Andrew M 1526 G 02:41:53 13   02:41:53 32,24 D'OR
88 LEQUEUX Jean Claude M 1323 F 02:42:00 16 TAM CYCLO 02:42:00 32,22 D'OR
89 ANDREU David M 1232 D 02:42:00 15   02:42:00 32,22 DE BRONZE
90 RUIZ René M 1469 J 02:42:01 2 Montagnac AC 02:42:01 32,22 D'OR
91 OULLIE Laurent M 1406 F 02:42:01 17 Roue Libre Gignacoise 02:42:01 32,22 D'OR
92 RAYNAUD Yves M 1539 H 02:42:01 10   02:42:01 32,22 D'OR
93 GONZALES Patrice M 1342 F 02:42:02 19   02:42:02 32,22 D'OR
94 BOISSIER Ludovic M 1394 F 02:42:02 18 VC TCN 02:42:02 32,22 D'OR
95 DESNOS Michel M 1462 H 02:42:02 12   02:42:02 32,21 D'OR
96 CHABBERT Henri Noel M 1533 H 02:42:02 11   02:42:02 32,21 D'OR
97 ROUJON Jacques M 1360 H 02:42:02 13   02:42:02 32,21 D'OR
98 FAYOLLE Lucien M 1259 J 02:42:03 3 VC Firminy 02:42:03 32,21 D'OR
99 BOUNIOL Alain M 1226 F 02:42:04 20 LUNEL EGOBIKE 02:42:04 32,21 D'OR
100 LE CAM Sylvain M 1402 F 02:42:04 21   02:42:04 32,21 D'OR
101 LEMATTRE Thibaut M 1416 E 02:42:04 30 EC Anduze 02:42:04 32,21 D'ARGENT
102 PONDAVEN Eric M 1371 F 02:42:04 22   02:42:04 32,21 D'OR
103 CHAUVIN Loic M 1413 E 02:42:04 31 AC CLAPIERS 02:42:04 32,21 D'ARGENT
104 HERNANDEZ Denis M 1407 G 02:42:04 14 VTT Thuir 02:42:04 32,21 D'OR
105 DAUGAS Joel M 1225 E 02:42:05 32 CC CORNEILHAN 02:42:05 32,20 D'ARGENT
106 DENEL Franck M 1317 H 02:42:05 14 Flèche du Midi 02:42:05 32,20 D'OR
107 MAUVIEUX Jean Pierre M 85 I 02:42:06 6 CC Bramais 02:42:06 32,20 D'OR
108 COURTES Charles M 1520 F 02:42:06 23 PEZENAS VCLL 02:42:06 32,20 D'OR
109 BELOSSAT Jean-Francois M 1397 F 02:42:07 24 VC TCN 02:42:07 32,20 D'OR
110 MAURICE Joel M 1395 H 02:42:07 15 TCN 02:42:07 32,20 D'OR
111 NUCCIO Olivier M 1233 E 02:42:10 33   02:42:10 32,19 D'ARGENT
112 ROQUES Fabrice M 1240 E 02:43:19 34 T.C. Narbonnais 02:43:19 31,96 D'ARGENT
113 LEGOFF David M 1532 E 02:43:25 35   02:43:25 31,94 D'ARGENT
114 REQUENA Daniel M 1218 I 02:43:26 7 MOTAGNAC AV 02:43:26 31,94 D'OR
115 COPPOLA Gérald M 1554 D 02:43:39 16 La fleche du midi 02:43:39 31,90 DE BRONZE
116 BALME William M 1487 G 02:44:42 15   02:44:42 31,69 D'OR
117 MAZERIES Laurent M 1351 F 02:45:12 25   02:45:12 31,60 D'OR
118 PERRET Monique F 1527 C 02:45:20 1 La Fleche du Midi 02:45:20 31,57 D'OR
119 GERAUD Alain M 1547 H 02:45:20 16 La fleche du midi 02:45:20 31,57 D'OR
120 ROQUES Yves M 1500 E 02:45:24 36 V.C.L.L. Pezenas 02:45:24 31,56 D'ARGENT
121 PARES Régis M 1209 D 02:45:34 17 ACI 02:45:34 31,53 DE BRONZE
122 BOSCH Cyril M 1531 F 02:45:56 26   02:45:56 31,46 D'OR
123 NOYER Jean M 1223 J 02:46:09 4 V.C.Bitterois 02:46:09 31,42 D'OR
124 CIRCHIRILLO Julien M 1541 E 02:46:12 37   02:46:12 31,41 D'ARGENT
125 GIRARD Jean Paul M 1408 I 02:46:26 8 ROUE D'OR MARIGNANE 02:46:26 31,36 D'OR
126 ORTS William M 1427 H 02:46:26 17   02:46:26 31,36 D'OR
127 GARCIA Nardo M 1311 J 02:46:28 5   02:46:28 31,36 D'OR
128 MARTINEZ Jean M 1326 F 02:46:28 27 TAM CYCLO 02:46:28 31,36 D'ARGENT
129 HALLEY Francis M 1216 H 02:46:29 18   02:46:29 31,35 D'OR
130 SEPULCRE Laurent M 1385 F 02:46:29 28 E.C.Olemps 02:46:29 31,35 D'ARGENT
131 AUDIBERT Frederic M 1334 D 02:46:29 18   02:46:29 31,35 DE BRONZE
132 ROUSSELET Melanie F 1566 A 02:46:29 1   02:46:29 31,35 D'OR
133 CANALS Michel M 1262 G 02:46:30 16 Teyran bike 34 02:46:30 31,35 D'OR
134 NOAILLES Laurent M 1429 F 02:46:30 29 ECLP 02:46:30 31,35 D'ARGENT
135 SANTOS Patrice M 1292 G 02:46:30 17 Roue libre Gignacoise 02:46:30 31,35 D'OR
136 SIFFRE Jean Marie M 1242 E 02:46:31 38 CC Sigeannais 02:46:31 31,35 D'ARGENT
137 AILLAUD Thierry M 1522 G 02:46:35 18 ASCEF 02:46:35 31,33 D'OR
138 SAGNARD Nauri M 1392 G 02:46:37 19 TCN 02:46:37 31,33 D'OR
139 MOLINE Christian M 1452 G 02:46:37 20 VTT CLUB THUIR 02:46:37 31,33 D'OR
140 MARECHAL Eric M 1567 G 02:46:39 21 C.C. Rivesaltes 02:46:39 31,32 D'OR
141 GAUSACH Alexis M 1513 G 02:46:40 22   02:46:40 31,32 D'OR
142 POL Georges M 1204 H 02:46:40 19 VC les 3 C 02:46:40 31,32 D'OR
143 PECH Francis M 1369 I 02:47:14 9   02:47:14 31,21 D'OR
144 TURK Albert M 1506 I 02:47:15 10   02:47:15 31,21 D'OR
145 DORIOL Clement M 1386 D 02:47:17 19   02:47:17 31,20 DE BRONZE
146 DAURIAT Bruno M 1426 F 02:48:40 30   02:48:40 30,95 D'ARGENT
147 BALLEYDIER Jean Francois M 1377 H 02:49:44 20   02:49:44 30,75 D'OR
148 CAUSSEL Louis M 1275 J 02:49:44 6 Flèche du Midi 02:49:44 30,75 D'OR
149 DAPY Marc M 1403 I 02:49:46 11 VS MONTALBANAIS 02:49:46 30,75 D'OR
150 RICAUD Jacques M 1329 G 02:49:48 23 OCP 02:49:48 30,74 D'OR
151 MAURICE Robert M 1312 I 02:49:50 12 Gazelec Gardois 02:49:50 30,74 D'OR
152 MUSSET Bernard M 1336 I 02:49:51 13 O.C.P. Provence 02:49:51 30,73 D'OR
153 PATIN Jean M 1425 H 02:49:52 21 Ventoux VS 02:49:52 30,73 D'OR
154 PONS Christophe M 1420 G 02:49:52 24   02:49:52 30,73 D'OR
155 VITOU Alain M 1287 G 02:49:53 25 FLÈCHE DU MIDI 02:49:53 30,72 D'OR
156 SENECHAL David M 1244 E 02:49:55 39 EC POUSSAN 02:49:55 30,72 D'ARGENT
157 DURAUD Philippe M 1534 H 02:50:00 22   02:50:00 30,70 D'OR
158 MANSELL JONES Charles M 1559 H 02:50:03 23   02:50:03 30,70 D'OR
159 FABRE Olivier M 1335 E 02:50:25 40 Lunel Egobike 02:50:25 30,63 D'ARGENT
160 CAZCARRA Florence F 1338 B 02:50:49 1 TC NARBONNAIS 02:50:49 30,56 D'OR
161 ENJALRIC Yves M 1269 G 02:50:56 26 ROC Evasion 02:50:56 30,54 D'OR
162 BRUEL Jean Louis M 1563 H 02:50:56 24   02:50:56 30,54 D'OR
163 VEZINHET Joël M 1301 I 02:50:58 14 Roue Libre Gignacoise 02:50:58 30,53 D'OR
164 SOLER Philippe M 1253 F 02:51:01 31 Velo 2000 Onet 02:51:01 30,52 D'ARGENT
165 CUINET Roland M 1414 J 02:53:13 7 VC PONTAIS 02:53:13 30,13 D'OR
166 JANNIN Christophe M 1475 E 02:53:13 41   02:53:13 30,13 DE BRONZE
167 SOULARD Jacky M 1552 G 02:53:15 27   02:53:15 30,13 D'OR
168 EUGRETEAU Fabrice M 1339 F 02:53:18 32 TC NARBONNAIS 02:53:18 30,12 D'ARGENT
169 GASSELIN Thierry M 1560 F 02:53:19 33   02:53:19 30,12 D'ARGENT
170 ZERILLI Pascal M 1263 F 02:53:22 34 VC Melgorien 02:53:22 30,11 D'ARGENT
171 LACOUR Laurent M 1423 F 02:53:26 35 Flèche du Midi 02:53:26 30,10 D'ARGENT
172 GUIRAUD Pierre M 1490 G 02:53:26 28   02:53:26 30,10 D'OR
173 LAGNEAU Christophe M 1281 H 02:53:51 25 Teyran Bike 34 02:53:51 30,03 D'OR
174 VERLEYE Thierry M 1347 G 02:53:59 29 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 02:53:59 30,00 D'OR
175 BERARD Marc M 1278 G 02:54:00 30 VC Arles 02:54:00 30,00 D'OR
176 BRONGO Nicolas M 1424 G 02:54:00 31 MARTIGUES SC 02:54:00 30,00 D'OR
177 SALUZZO Gabriel M 1290 H 02:54:31 26 V.C.Colombiers 02:54:31 29,91 D'OR
178 LATOUR Francois M 1368 H 02:54:31 27 Teyran Bike 34 02:54:31 29,91 D'OR
179 LANET Thierry M 1380 H 02:55:05 28   02:55:05 29,81 D'OR
180 RIVEMALE Guy M 1383 H 02:55:06 29   02:55:06 29,81 D'OR
181 DUMETZ Georges M 1553 I 02:55:17 15   02:55:17 29,78 D'OR
182 ROSSELLO Stephen M 1505 E 02:55:37 42 VC MAZAGUAIS 02:55:37 29,72 DE BRONZE
183 GEENENS Patrick M 1489 H 02:55:39 30 AC Clapiers 02:55:39 29,72 D'OR
184 COAT Bernard M 1256 J 02:55:40 8   02:55:40 29,71 D'OR
185 CIALDI Franck M 1391 G 02:55:40 32 VC TCN 02:55:40 29,71 D'OR
186 HERREROS Angel M 1291 H 02:55:42 31 TC GRANDE MOTTE 02:55:42 29,71 D'OR
187 CAZENOVE Richard M 1366 I 02:55:43 16 CLUB NEUTRRE LR 02:55:43 29,70 D'OR
188 CHICHEPORTICHE Michel M 1538 J 02:55:46 9   02:55:46 29,70 D'OR
189 SORIANO Rene M 1381 H 02:55:46 32   02:55:46 29,70 D'OR
190 CORTES Michel M 1537 G 02:55:47 33   02:55:47 29,69 D'OR
191 COURTOIS Hervé M 1409 G 02:55:49 34 ICN 02:55:49 29,69 D'OR
192 ROGER Marc M 1322 E 02:57:01 43 TAM CYCLO 02:57:01 29,49 DE BRONZE
193 JULIE Georges M 1246 J 02:57:45 10   02:57:45 29,37 D'OR
194 BERTUIT Claude M 1466 F 02:58:17 36   02:58:17 29,28 DE BRONZE
195 CARUSO Jean Marc M 1494 E 02:58:56 44 LUNEL EGOBIKE 02:58:56 29,17 DE BRONZE
196 VALETTE Eric M 1277 F 02:59:10 37   02:59:10 29,13 DE BRONZE
197 ALIAGA Jean Marie M 1330 G 02:59:18 35   02:59:18 29,11 D'ARGENT
198 GUIGOU Fabien M 1272 F 02:59:19 38   02:59:19 29,11 DE BRONZE
199 RAVET Claude M 1516 H 02:59:22 33 VC St Georgien 02:59:22 29,10 D'OR
200 LOMBARD Thierry M 1255 H 02:59:22 34 ASCC Combaillaux 02:59:22 29,10 D'OR
201 LE MORE Jean Francois M 1455 G 02:59:23 36 VC LA POMME 02:59:23 29,10 D'ARGENT
202 RAVE Alain M 1504 F 02:59:23 39   02:59:23 29,10 DE BRONZE
203 CHAVANT Valérie F 1205 C 02:59:24 2   02:59:24 29,10 D'OR
204 KAPLANSKI Bernard M 1320 H 02:59:41 35   02:59:41 29,05 D'OR
205 BEGAUD Claude M 1398 F 02:59:59 40 VC TCN 02:59:59 29,00 DE BRONZE
206 TURC Jean Pierre M 1404 H 03:00:01 36 La Fleche du Midi 03:00:01 29,00 D'OR
207 NICOLAS Jean Pierre M 1454 H 03:00:03 37   03:00:03 28,99 D'OR
208 TEMPIE Michel M 1393 H 03:00:04 38 VC TCN 03:00:04 28,99 D'OR
209 SULLIVAN Terry M 1285 J 03:00:05 11   03:00:05 28,99 D'OR
210 RESCHKE Jean Gregoire M 1468 F 03:00:16 41 Montpellier Agglo Triathlon 03:00:16 28,96 DE BRONZE
211 BROS Thierry M 1325 G 03:01:14 37 TAM CYCLO 03:01:14 28,80 D'ARGENT
212 QUEFELEC Jean M 1375 J 03:01:16 12 VC St Mathieu 03:01:16 28,79 D'OR
213 CATARSI Christian M 1555 I 03:01:38 17 VC Arlésien 03:01:38 28,74 D'OR
214 BROSSET Anna F 1333 B 03:01:40 2 SSMC MIRAMAS 03:01:40 28,73 D'OR
215 BROSSET Bruno M 1332 F 03:01:43 42 SSMC 03:01:43 28,73 DE BRONZE
216 CAPUANO Bruno M 1419 E 03:01:43 45   03:01:43 28,72 DE BRONZE
217 DIENNE Jean Paul M 1353 H 03:02:02 39   03:02:02 28,68 D'OR
218 HENRY Gerard M 1365 G 03:02:02 38 GAZELEC GARDOIS 03:02:02 28,68 D'ARGENT
219 GUERIN Laurent M 1202 E 03:02:21 46   03:02:21 28,62 DE BRONZE
220 MATHONNET Philippe M 1367 G 03:02:23 39 St Georges d'Orques 03:02:23 28,62 D'ARGENT
221 MULLOR Dominique M 1459 E 03:02:26 47 CC RIVESALTES 03:02:26 28,61 DE BRONZE
222 PIROLA Hervé M 1294 G 03:02:26 40   03:02:26 28,61 D'ARGENT
223 MAS Christian M 1247 J 03:02:27 13   03:02:27 28,61 D'OR
224 MASSE Adrien M 1461 E 03:02:27 48 CC Rivesaltes 03:02:27 28,61 DE BRONZE
225 LANDIER André M 1230 J 03:02:28 14 VC Clermont l'Hérault 03:02:28 28,61 D'OR
226 GALLEZ Jean Paul M 1243 I 03:02:29 18 Amicale Balaruc 03:02:29 28,60 D'OR
227 GIMENEZ Charles M 1415 F 03:02:30 43 VC St Georgien 03:02:30 28,60 DE BRONZE
228 AJMONE Jean Paul M 1316 G 03:02:31 41   03:02:31 28,60 D'ARGENT
229 IMGUIMBERTY David M 1258 E 03:02:34 49 TC NARBONNAIS 03:02:34 28,59 DE BRONZE
230 CALMES Emmanuel M 1268 E 03:02:34 50 TC NARBONNAIS 03:02:34 28,59 DE BRONZE
231 BLANC Patrice M 1203 G 03:02:38 42 VC PEZENAS 03:02:38 28,58 D'ARGENT
232 ALBIBERT Bruno M 1436 G 03:02:46 43 RAC MIREVAL 03:02:46 28,56 D'ARGENT
233 RODRIGUEZ Francis M 1382 F 03:03:12 44   03:03:12 28,49 DE BRONZE
234 GILLI Gerard M 1345 I 03:03:51 19   03:03:51 28,39 D'OR
235 EPPINGER Christophe M 1206 G 03:03:51 44   03:03:51 28,39 D'ARGENT
236 PENALVER Emmanuel M 1482 G 03:03:56 45   03:03:56 28,38 D'ARGENT
237 ROBELET Jean Claude M 1245 I 03:04:16 20 Calvisson Egobike 03:04:16 28,33 D'OR
238 NITARD Marc M 1562 J 03:04:17 15   03:04:17 28,32 D'OR
239 MALGOUYRES Thierry M 1282 G 03:05:09 46 CALVISSON EGOBIKE 03:05:09 28,19 D'ARGENT
240 DESCOUBES Bruno M 1396 F 03:05:53 45 VC TCN 03:05:53 28,08 DE BRONZE
241 DUMON Patrica F 1217 C 03:05:54 3   03:05:54 28,08 D'OR
242 JONQUET Jean Luc M 1210 H 03:05:57 40   03:05:57 28,07 D'ARGENT
243 LAFFI Bernard M 1428 I 03:05:58 21   03:05:58 28,07 D'OR
244 CHEVET Patrick M 1286 I 03:07:07 22   03:07:07 27,90 D'OR
245 SAVIGNAC Patrick M 1493 G 03:07:40 47   03:07:40 27,81 D'ARGENT
246 CAZALS Francis M 1464 I 03:07:40 23 FLECHE DU MIDI 03:07:40 27,81 D'OR
247 TACHE Muriel F 1446 B 03:07:41 3 Sudvelo/ ne jetez plus 03:07:41 27,81 D'ARGENT
248 ALLIES Michel M 1434 G 03:07:41 48   03:07:41 27,81 D'ARGENT
249 MILLAN Laurence F 1463 C 03:07:43 4   03:07:43 27,81 D'OR
250 FOUILHOUX Jérôme M 1359 E 03:07:43 51   03:07:43 27,81 DE BRONZE
251 BERGER Jean Yves M 1441 H 03:07:44 41 Sudvelo/ ne jetez plus 03:07:44 27,80 D'ARGENT
252 ALBERT Jean M 1328 I 03:07:45 24   03:07:45 27,80 D'OR
253 DAUMOND Jean Claude M 1231 J 03:07:45 16 VC Mauguio 03:07:45 27,80 D'OR
254 BALESTER Pascal M 1267 F 03:07:47 46 VC Cevenol 03:07:47 27,80 DE BRONZE
255 FOUILHOUX Nicolas M 1358 E 03:08:17 52   03:08:17 27,72 DE BRONZE
256 MORALES Jean Louis M 1296 J 03:08:52 17 St Georges d'Orques 03:08:52 27,64 D'OR
257 FERRAND Dominique F 1341 C 03:09:14 5   03:09:14 27,58 D'OR
258 WIDEHEM Jacques M 1354 H 03:09:44 42   03:09:44 27,51 D'ARGENT
259 SALEIL Benoit M 1474 E 03:09:45 53 VELO D'OLT 03:09:45 27,51 DE BRONZE
260 PACHECO Thierry M 1355 F 03:09:46 47   03:09:46 27,51 DE BRONZE
261 GRENIER Maurice M 1373 I 03:10:04 25 Cyclo Bourcain 03:10:04 27,46 D'OR
262 GERMINAL Alain M 1314 J 03:10:29 18 USP CYCLISME PLAISANCE 03:10:29 27,40 D'OR
263 MERIC Sebastien M 1321 E 03:10:30 54   03:10:30 27,40 DE BRONZE
264 CARRIERE Claude M 1331 H 03:11:00 43 CLUB NEUTRE LR 03:11:00 27,33 D'ARGENT
265 PIERI Fabrice M 1514 E 03:11:03 55 VELO CLUB SAINT GEORGIEN 03:11:03 27,32 DE BRONZE
266 FERRANDO Jean Marie M 1536 G 03:11:36 49   03:11:36 27,24 DE BRONZE
267 BEAUMONT Laurence F 1280 C 03:11:36 6 Teyran Bike 34 03:11:36 27,24 D'ARGENT
268 L'HOSTIS Gilbert M 1549 F 03:11:57 48   03:11:57 27,19 DE BRONZE
269 TREBUCHON Jean Claude M 1431 H 03:12:33 44   03:12:33 27,11 D'ARGENT
270 VIDAMO Patrick M 1300 H 03:13:05 45 Roue Libre Gignacoise 03:13:05 27,03 D'ARGENT
271 SOLA Patrick M 1356 I 03:13:10 26 Roue Libre Gignacoise 03:13:10 27,02 D'OR
272 CIRCHIRILLO Pierre M 1542 I 03:13:17 27   03:13:17 27,01 D'OR
273 COURNUT René M 1543 G 03:13:20 50   03:13:20 27,00 DE BRONZE
274 MARTINEZ Olivier M 1430 E 03:13:20 56 ASS.Teyran bike 34 03:13:20 27,00 DE BRONZE
275 NEBODON Michel M 1349 J 03:13:52 19 SALINDRES 03:13:52 26,92 D'OR
276 PINQUIE Philippe M 1239 G 03:13:59 51   03:13:59 26,91 DE BRONZE
277 VIDAL Bernard M 1384 I 03:14:08 28 VC ABEILHAN 03:14:08 26,89 D'OR
278 CAMAPGNARO Philippe M 1488 E 03:14:29 57 AS CARCASSONNE 03:14:29 26,84 DE BRONZE
279 FAURE Florian M 1497 G 03:14:49 52 CYCLO CLUB ST DREZERY 03:14:49 26,79 DE BRONZE
280 LAPLANCHE Jean M 1432 F 03:16:15 49   03:16:15 26,60 DE BRONZE
