L' épervier
cycle

Résultats de la Vençoise

19 mai 2007

Choisissez votre épreuve

140 km

140 km

CLT. DOS. NOM et Prénom CLUB Tours TEMPS Categ.
1 418 CERVANTES J CHRISTOPHE MBC 1 03:55:12.3 H-30
2 422 ROVERA RENE ES CANNES 1 03:59:41.2 H-40
3 103 DOUARRE OLIVIER EC CLERMONT 1 03:59:55.5 H-40
4 427 ALLO GERARD OCCA 1 04:01:14.4 H-50
5 104 PONCET ANTOINE NL 1 04:01:15.0 H-30
6 233 OSTIAN FREDERIC CHAMBERY 1 04:03:57.9 H-40
7 238 DUBOIS ARNAUD NL 1 04:04:02.4 H-40
8 188 ADAMO ERIC TEAM WTS 1 04:04:44.6 H-60
9 520 SPINA FRANCOIS SPRINTER NICE 1 04:05:03.8 H-30
10 348 BERTOCCHI BRUNO ST LAURENTIN 1 04:05:16.6 H-40
11 202 CHAUSSADAS DAVID GV SPORT 1 04:09:45.4 H-30
12 157 ALLO DANIEL OCCA 1 04:10:59.1 H-60
13 161 BELLAFONTE SYLVAIN OCCA 1 04:11:00.9 H-40
14 420 MARAGA CLAUDE DURANCE 1 04:12:15.2 H-60
15 573 ROSE CHRISTOPHE VS HYEROIS 1 04:13:24.6 H-40
16 385 MESURE TONY ONN 1 04:13:37.2 H-30
17 411 CABANTOUS PASCAL VS BRIVADOIS 1 04:13:45.7 H-50
18 572 POITEVIN J PHILIPPE OCCV DRAGUIGNAN 1 04:14:12.9 H-40
19 359 PONS ALAIN VS BRIVADOIS 1 04:14:32.4 H-60
20 53 ENTRAYGUES EDOUARD ST RAPHAEL TRI 1 04:14:40.6 H-40
21 251 LANTERI ALAIN SPRINTER 1 04:14:56.7 H-50
22 78 BOSSARD YVES OCCA 1 04:15:20.9 H-50
23 421 MILLO J PIERRE VC MENTON 1 04:17:55.8 H-50
24 511 OSSIEUR MICKAEL NL 1 04:18:01.5 H-30
25 230 GARAVAGNO OLIVIER MBC 1 04:19:16.9 H-40
26 507 BOYER CLAUDE PEYMENADE 1 04:19:25.9 H-60
27 237 GASPARET PASCAL OCCA 1 04:20:01.4 H-50
28 225 BESSON PASCAL NL 1 04:20:07.1 H-50
29 73 PASCAL ERNEST OCCA 1 04:20:14.3 H-50
30 40 LO COURTO SYLVANO OSPEDALETTI 1 04:20:21.5 H-50
31 249 BIANCO EMMANUEL 1 04:20:33.9 H-50
32 231 STEINER MORITZ OCCA 1 04:21:18.4 H-30
33 569 ROBERTSON STUART UC MONACO 1 04:21:31.1 H-50
34 488 BAELLEN FABRICE ES CANNES 1 04:21:40.5 H-50
35 434 HERRERA J PHILIPPE OCCV DRAGUIGNAN 1 04:21:50.8 H-40
36 51 ISNARD HENRI NL 1 04:21:58.6 H-30
37 66 PIQ GUILLAUME AC TOURETTES 1 04:22:13.6 H-40
38 19 CODA DAVID TRI GRASSOIS 1 04:22:21.4 H-40
39 12 FOURNIER JEROME NL 1 04:22:28.5 H-50
40 453 MAUGNIE ANDRE OCCA 1 04:22:36.9 H-60
41 169 ZABEE PHILIPPE CAVIGAL 1 04:22:55.9 H-60
42 195 MACCARI MAURICE MS MANDELIEU 1 04:23:42.8 H-60
43 2 CARCY STEPHANE VC GUYANCOURT 1 04:28:29.4 H-40
44 97 MERLE HENRI ES CANNES 1 04:33:15.8 H-50
45 110 MERLE SERGE CYCLO 37 1 04:34:22.4 H-60
46 587 LORENZI PIERRE AS MONACO 1 04:36:18.3 H-50
47 451 MONZIER ANA OCCA 1 04:36:34.8 F-40
48 232 POLAK ALEXANDRE BERGSTRASSE 1 04:37:34.8 H-40
49 183 PAGAT CHRISTOPHE OCCA 1 04:38:06.3 H-50
50 454 ROSSO J PIERRE OCCA 1 04:38:09.9 H+60
51 519 FERRARI EMILE NL 1 04:38:15.6 H-50
52 545 LIEVRE PHILIPPE CA PEYMENADE 1 04:38:31.1 H-50
53 134 BENTACORDI ROGER CC VENCE 1 04:38:42.9 H-60
54 326 GIROUX PATRICK ANTIBES VP 1 04:38:52.8 H-50
55 281 SUCAMELI THIERRY SPRINTER NICE 1 04:40:12.6 H-50
56 407 1 04:40:17.6 >
57 247 GEOFFROY FLORENCE STADE LAURENTIN 1 04:42:04.8 F-40
58 357 PESQUER ERIC VS BRIVADOIS 1 04:43:46.2 H-50
59 413 BEROUD ARNAUD VS BRIVADOIS 1 04:44:00.4 H-50
60 416 PAILLOT THIERRY NICE TRI 1 04:44:20.3 H-40
61 37 GUILLAUMIN GIL ILE DE LA REUNIO 1 04:44:27.9 H-40
62 41 GEE MARTIN ANTIBES TRI 1 04:45:11.8 H-40
63 355 DELPIERIER ALAIN OCCA 1 04:45:25.4 H-60
64 217 PIOVANO PHILIPPE CAP MARTIN 1 04:48:48.8 H-60
65 91 MAURIER FRANCK NL 1 04:49:27.1 H-50
66 99 BERTHIER THIERRY NL 1 04:49:31.5 H-60
67 243 LOUCHEL FRANK SCC CANNES 1 04:49:59.4 H-40
68 10 BOUCLIER PHILIPPE AC CLUZE 1 04:50:22.9 H-50
69 289 DEREPAS J JACQUES V LOUBET 1 04:51:14.8 H-60
70 291 ASCONE FREDERIC V LOUBET 1 04:51:21.6 H-30
71 236 HORVAIS ALAIN TRISTAR 1 04:51:29.6 H-60
72 244 MAQUINGHEN STEPHANE SCC CANNES 1 04:51:39.7 H-50
73 292 MERCIECA ERIC V LOUBET 1 04:51:48.8 H-50
74 538 GINCOURT RICHARD NL 1 04:51:59.3 H-60
75 175 TOURREL GUILLAUME ST JEANNET 1 04:53:16.0 H-40
76 50 DENCIC J LUC ST LAURENTIN 1 04:53:20.1 H-50
77 443 HABY ERIC UCG GRASSE 1 04:54:14.3 H-60
78 386 SANTI CLAUDE VC GRASSE 1 04:54:19.9 H-60
79 276 MEREDITH ALAIN MONACO TRI 1 04:54:29.5 H+60
80 72 CALDEN H. JUERGEN NL 1 05:00:40.6 H-50
81 522 POUILLE ALAIN AVAN 1 05:01:57.4 H-60
82 330 HOURLIER BERNARD ANTIBES VP 1 05:02:14.1 HAND
83 31 SHEEN EDOUARD ST JEANNET 1 05:02:32.5 H-50
84 253 BESSONE STEPHANE NL 1 05:02:42.8 H-50
85 317 PLAISANT SEBASTIEN ANTIBES TRI 1 05:03:06.5 H-40
86 509 LEBATARD DOMINIQUE ANTIBES TRI 1 05:03:39.1 H-50
87 208 GRAND GERARD ALAIN ROQUEBRUNE SPORT 1 05:05:10.5 H-60
88 153 ALEXANDRE STEVEN NICE TRI 1 05:05:15.2 H-50
89 304 MONTIN RODOLPHE ACBB TRI 1 05:09:13.4 H-30
90 200 ADAMO SAUVEUR NICE TRI 1 05:09:28.4 H-40
91 437 MARTINI ROGER CR CAGNES 1 05:09:28.9 H+60
92 166 MICARD J LOUIS ROC NICE 1 05:10:17.1 H-60
93 168 REPNIKOFF WLADIMIR CAVIGAL 1 05:11:29.7 H+60
94 433 VEYSSEYRE ROLAND NL 1 05:12:58.3 H-60
95 179 BAUDUIN GILLES ST RAPHAEL TRI 1 05:12:59.9 H-40
96 204 OSTIAN JEAN GRENOBLE TRI 1 05:13:00.8 H-40
97 42 HARRIES MARY ANTIBES TRI 1 05:14:13.0 F-40
98 57 DALMAYRAC SYDNEY ANTIBES TRI 1 05:15:32.1 H-50
99 109 LEGAT BRUNO STE TULLE VS 1 05:16:10.6 H-40
100 193 RICHARD J MARIE MS MANDELIEU 1 05:16:32.5 H-50
101 192 BERTRAND FRANCOIS MS MANDELIEU 1 05:16:33.6 H-50
102 297 ROSE GUY V LOUBET 1 05:16:54.5 H-60
103 574 METAIS ROBERT ES CANNES 1 05:16:59.5 H-60
104 5 FENEAU ALAIN ES CANNES 1 05:17:17.7 H+60
105 35 AEBERLI FABIEN ANTIBES TRI 1 05:17:58.9 H-40
106 555 RICHIERU EDOUARD ASOA CROSS 1 05:18:00.1 H-50
107 514 VAN DER WIJNGAERT A NL 1 05:18:01.5 H-40
108 65 PELLEGRINO MARCEL AVAN 1 05:18:41.4 H-50
109 417 FRANCO J PIERRE AVAN 1 05:18:42.3 H-60
110 24 ABEL DOMINIQUE APM 1 05:20:28.4 H-60
111 266 GABARD PASCAL RFI SOFIA 1 05:26:13.7 H-30
112 182 JUGE PHILIPPE MONACO TRI 1 05:28:01.7 H-50
113 30 MAUFROID MICHEL ST LAURENT TRI 1 05:31:10.6 H-50
114 267 DIRIDLLOU PATRICK RFI SOFIA 1 05:31:11.1 H-50
115 584 LYAN J LUC AVENIR CYCLISTE 1 05:31:11.5 H-50
116 541 PLISSONNEAU LOUIS ANTIBES TRI 1 05:31:12.1 H-30
117 343 TERLAND FABRICE THEOULE TRI 1 05:31:28.1 H-50
118 93 BOVAS DIDIER AVAN 1 05:31:28.4 H-60
119 246 MONTALAN GILBERT SCC CANNES 1 05:32:05.1 H-60
120 26 CLEMENT PATRICK RHONE ALPES C 1 05:32:24.5 H-40
121 293 KINCH ANTHONY V LOUBET 1 05:32:48.9 H-60
122 248 TESSAROTTO CPRS PINS-J 1 05:34:50.5 H-60
123 591 MC CANN MICHELLE AC VALBONNE 1 05:35:53.8 F+40
124 342 MAURIN GREGOIRE NL 1 05:36:37.2 H-50
125 18 STUPPA PIERRE NL 1 05:37:19.0 H-50
126 504 OGIER NICOLAS ARCO CARROS 1 05:37:48.1 H-40
127 298 GIOVAGNINI FRED V LOUBET 1 05:38:05.8 H-40
128 263 GNAGNI ALAIN IFC 1 05:38:08.3 H-60
129 6 BOURG J JACQUES US CRETEIL 1 05:42:10.3 H-60
130 515 GONELLA CLAUDE AVAN 1 05:42:14.8 H-60
131 87 VILLARD ALAIN AVAN 1 05:42:25.3 H+60
132 472 BRONNER PHILIPPE SPRINTER NICE 1 05:43:05.6 H-50
133 108 DOHERTY MICHAEL VC AESCH 1 05:43:53.2 H-50
134 547 ARISTE Z J JACQUES AVAN 1 05:44:58.5 H+60
135 149 OUDET PASCALE AVAN 1 05:48:01.7 F+40
136 335 SAUPHANOR JUDTH ANTIBES VP 1 05:48:06.0 H-50
137 176 ROULOT MICHEL VC ROCHEVILLE 1 05:48:11.0 H-60
138 186 AUDIBERT MICHEL ST JEANNET 1 05:50:33.0 H+60
139 448 KOOIJENGA DIREK NL 1 05:51:53.6 H-50
140 447 JONK NICO NL 1 05:52:06.6 H-50
141 450 KOSTER RICK NL 1 05:52:37.8 H-50
142 216 PIOVANO NOELLE CAP MARTIN 1 05:58:19.4 F+40
143 592 DELATTRE DIDIER 1 05:58:20.0 H-50
144 77 TURCAN J LOUIS USC LACRAU 1 06:07:00.3 H-60
145 265 BARALE ERNEST IFC 1 06:07:00.7 H+60
146 162 COCCO MARIO BORDIGHERA 1 06:07:01.0 H-50
147 74 BICA MARIEN USC LACRAU 1 06:07:01.2 H+60
148 75 ROSSI GUY USC LACRAU 1 06:07:01.4 H-60
149 328 GRUEN JOHN ANTIBES VP 1 06:07:01.5 H+60
150 165 DROUHOT PHILIPPE GAREOULT 1 06:07:01.7 H-50
151 332 MAROTEAUX JACQUES ANTIBES VP 1 06:17:11.4 H-60
152 465 RIGOULAT SERGE IFC 1 06:18:10.8 H+60
153 264 PASTORINO ROBERT IFC 1 06:18:16.5 H-60
154 589 CHARPENTIER NOEL ANTIBES VP 1 06:19:15.1 H+60
155 508 MONGROLLE PATRICIA NL 1 06:25:17.8 F+40
156 340 DE BIASIO BRIGITTE CC CANNES 1 06:26:10.3 F-40
157 115 ALLIER YVES ST JEANNET 1 06:28:22.0 H-60
158 523 SAUVEUR J LOUIS ASST JUAN 1 06:28:25.2 H-60
159 512 WEYLANDT ELKE NL 1 06:30:04.2 F-40
160 449 VOCKING BAS NL 1 06:38:42.0 H-50
161 446 GROOT JOHAN NL 1 06:39:42.5 H-50
162 324 FIESCHI DOMINIQUE ANTIBES VP 1 06:48:44.7 F+40
163 260 RENAUDAT J PAUL IFC 1 07:03:17.6 H-60
164 462 COURTOIS JEAN IFC 1 07:03:20.6 H+60
165 262 1 07:03:20.9
166 506 ANGEI MAURICE ARCO CARROS 1 07:03:21.3 H-50
167 2000 PAGAT CHRISTOPHE NL 1 07:08:46.8 H-60

[ Retour ]

YAKINO
audience en temps réel
real time audience measurement